
Быстрорежущая сталь с порошковым упрочнением
VPH-GDS — идеален для обработки сложнообрабатываемых материалов
| Диапазон размеров | мм | дюймы |
|---|---|---|
| 0,5≤D≤3 | +0 / -0,014 | +0 / -0,0006 |
3| +0 / -0,018 |
+0 / -0,0007 |
|
6| +0 / -0,022 |
+0 / -0,0009 |
|
10| +0 / -0,027 |
+0 / -0,0011 |
|
18| +0 / -0,033 |
+0 / -0,0013 |
|
| Артикул | Дробный размер | Калибр | Буквенный размер | Диаметр (мм) | Диаметр (дюймы) | Длина канавки FL | Общая длина L | Диаметр хвостовика d | Угол α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9599387 | - | - | - | 13.87 | 0.5461 | 54.0 | 114 | 16 | 120° |
| 8599140 | - | - | - | 14.00 | 0.5512 | ||||
| 8599142 | - | - | - | 14.20 | 0.5591 | ||||
| 8609429 | 9/16 | - | - | 14.29 | 0.5626 | ||||
| 8599145 | - | - | - | 14.50 | 0.5709 | ||||
| 8599146 | - | - | - | 14.60 | 0.5748 | ||||
| 8608956 | - | - | - | 14.61 | 0.5752 | 56.0 | 116 | ||
| 9599468 | - | - | - | 14.68 | 0.5780 | ||||
| 8599150 | - | - | - | 15.00 | 0.5906 | ||||
| 8599155 | - | - | - | 15.50 | 0.6102 | ||||
| 8599157 | - | - | - | 15.70 | 0.6181 | ||||
| 8609588 | 5/8 | - | - | 15.88 | 0.6252 | ||||
| 8599160 | - | - | - | 16.00 | 0.6299 | ||||
| 8599165 | - | - | - | 16.50 | 0.6496 | ||||
| 8609667 | 21/32 | - | - | 16.67 | 0.6563 | ||||
| 8608958 | - | - | - | 16.76 | 0.6598 | ||||
| 9599684 | - | - | - | 16.84 | 0.6630 | ||||
| 8599170 | - | - | - | 17.00 | 0.6693 | ||||
| 8599175 | - | - | - | 17.50 | 0.6890 | ||||
| 8608960 | - | - | - | 17.63 | 0.6941 | ||||
| 8608962 | - | - | - | 17.68 | 0.6961 | 62.0 | 128 | ||
| 8599177 | - | - | - | 17.70 | 0.6969 | ||||
| 8599180 | - | - | - | 18.00 | 0.7087 | ||||
| 8599185 | - | - | - | 18.50 | 0.7283 | ||||
| 8608964 | - | - | - | 18.64 | 0.7339 | ||||
| 8599190 | - | - | - | 19.00 | 0.7480 | 64.0 | 130 | ||
| 8609905 | 3/4 | - | - | 19.05 | 0.7500 | ||||
| 8599195 | - | - | - | 19.50 | 0.7677 | ||||
| 8608966 | - | - | - | 19.66 | 0.7740 | ||||
| 8608968 | - | - | - | 19.74 | 0.7772 | ||||
| 9599976 | - | - | - | 19.76 | 0.7780 | ||||
| 8599200 | - | - | - | 20.00 | 0.7874 |
Упаковка: 1 шт.
Доступно только с покрытием V.
| Код | Группа материалов | Марки / Типы | Применимость |
|---|---|---|---|
| P | Углеродистые стали | Низкоуглеродистые (1010, 1018) Среднеуглеродистые (1035, 1045) Высокоуглеродистые (1065) |
Хорошо |
| M | Легированные стали | Инструментальные стали (4140, 4340) | |
| K | Нержавеющие стали | Марки 300, 400, 17-4 PH | |
| N | Чугун Алюминий |
Литой чугун Марки 6061, 7075 |
|
| S | Никелевые сплавы | Литые, Inconel, 6Al4V (≈30 HRC) | Отлично |
| H | Закаленные стали | ~35 HRC, 35–45 HRC, 45–50 HRC, 50–70 HRC |