
Сверла из твердого сплава высокой производительности и подачи
Список 5610 ПРИ НАЛИЧИИ ЗАПАСОВ
Допуск на диаметр сверления (h8):
| Размер | мм | дюймы |
|---|---|---|
| 4≤D≤6 | +0 / -0.018 | +0 / -0.0007 |
6| +0 / -0.022 | +0 / -0.0009 | |
10| +0 / -0.027 | +0 / -0.0011 | |
18| +0 / -0.033 | +0 / -0.0013 | |
| Номер EDP | Дробный размер | Калибр проволоки | Буквенный размер | мм | дюимы | Длина канавки FL | Общая длина L | Диаметр хвостовика d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561015711 | - | - | - | 4.00 | 0.1575 | 36 | 86 | 4 |
| 561016011 | - | 20 | - | 4.09 | 0.1610 | 37 | 5 | |
| 561016111 | - | - | - | 4.10 | 0.1614 | |||
| 561016511 | - | - | - | 4.20 | 0.1654 | 38 | 3/16 | |
| 561016911 | - | - | - | 4.30 | 0.1693 | 39 | ||
| 561017211 | 11/64 | - | - | 4.37 | 0.1720 | 40 | 5 | |
| 561017311 | - | - | - | 4.40 | 0.1732 | |||
| 561017711 | - | - | - | 4.50 | 0.1772 | 41 | 95 | |
| 561018111 | - | - | - | 4.60 | 0.1811 | 42 | 3/16 | |
| 561018511 | - | 13 | - | 4.70 | 0.1850 | 43 | ||
| 561018711 | 3/16 | - | - | 4.76 | 0.1874 | |||
| 561018911 | - | 12 | - | 4.80 | 0.1890 | 44 | 5 | |
| 561019211 | - | - | - | 4.90 | 0.1929 | 45 | ||
| 8662500 | - | - | - | 5.00 | 0.1969 | 6 | ||
| 8662510 | - | - | - | 5.10 | 0.2008 | 41 | ||
| 561020311 | 13/64 | - | - | 5.16 | 0.2031 | 42 | ||
| 8662520 | - | - | - | 5.20 | 0.2047 | 15/64 | ||
| 8662530 | - | - | - | 5.30 | 0.2087 | 43 | ||
| 8662540 | - | - | - | 5.40 | 0.2126 | |||
| 561021311 | - | 3 | - | 5.41 | 0.2130 | 44 | 100 | 1/4 |
| 8662550 | - | - | - | 5.50 | 0.2165 | 6 | ||
| 561021911 | 7/32 | - | - | 5.56 | 0.2189 | 45 | 15/64 | |
| 8662560 | - | - | - | 5.60 | 0.2205 | 6 | ||
| 8662570 | - | - | - | 5.70 | 0.2244 | 46 | ||
| 8662580 | - | - | - | 5.80 | 0.2283 | 47 | ||
| 8662590 | - | - | - | 5.90 | 0.2323 | 6 | ||
| 561023411 | 15/64 | - | - | 5.95 | 0.2343 | 48 | 15/64 | |
| 8662600 | - | - | - | 6.00 | 0.2362 | 6 | ||
| 8662610 | - | - | - | 6.10 | 0.2402 | 49 | 7 | |
| 8662620 | - | - | - | 6.20 | 0.2441 | 50 | ||
| 8662630 | - | - | - | 6.30 | 0.2480 | 51 | ||
| 561025011 | 1/4 | - | E | 6.35 | 0.2500 | 1/4 | ||
| 8662640 | - | - | - | 6.40 | 0.2520 | 52 | 7 | |
| 8662650 | - | - | - | 6.50 | 0.2559 | |||
| 561025711 | - | - | F | 6.53 | 0.2571 | 53 | 109 | 17/64 |
| 8662660 | - | - | - | 6.60 | 0.2598 | 7 | ||
| 8662670 | - | - | - | 6.70 | 0.2638 | 54 | ||
| 561026611 | 17/64 | - | - | 6.75 | 0.2657 | 55 | 17/64 | |
| 8662680 | - | - | - | 6.80 | 0.2677 | 7 | ||
| 8662690 | - | - | I | 6.90 | 0.2717 | 56 | ||
| 8662700 | - | - | - | 7.00 | 0.2756 | 8 | ||
| 8662710 | - | - | - | 7.10 | 0.2795 | 57 | ||
| 561028111 | 9/32 | - | - | 7.14 | 0.2811 | 58 | 9/32 | |
| 8662720 | - | - | - | 7.20 | 0.2835 | 8 | ||
| 8662730 | - | - | - | 7.30 | 0.2874 | 59 | ||
| 8662740 | - | - | - | 7.40 | 0.2913 | 8 | ||
| 8662750 | - | - | - | 7.50 | 0.2953 | 60 | 118 | |
| 561029711 | 19/64 | - | - | 7.54 | 0.2969 | 5/16 | ||
| 8662760 | - | - | - | 7.60 | 0.2992 | 61 | 8 | |
| 8662770 | - | - | - | 7.70 | 0.3031 | 62 | ||
| 8662780 | - | - | - | 7.80 | 0.3071 | 63 | 8 | |
| 8662790 | - | - | - | 7.90 | 0.3110 | 64 |
Упаковка: 1 шт.
Доступно только с покрытием WD1.