
| Material Group ISO 513 | P1 P2 P7 K1 | P3 P4 M1 K2 K3 | P5 M2 M3 K4 S1 S4 | S2 S3 S5 |
| Hardness/Rm | ≤700 N/mm² | 600÷1000 N/mm² | ≤35 HRC | ≤40 HRC |
| ap x ae | D x 0.4D | D x 0.4D | D x 0.25D | D x 0.25D |
| Vc (m/min) | 100÷120 | 60÷80 | 45÷65 | 30÷40 |
| D (mm) | fz (mm/z) | fz (mm/z) | fz (mm/z) | fz (mm/z) |
| 6 | 0.024 | 0.022 | 0.018 | 0.017 |
| 8 | 0.032 | 0.028 | 0.024 | 0.022 |
| 10 | 0.038 | 0.034 | 0.028 | 0.026 |
| 12 | 0.043 | 0.039 | 0.032 | 0.030 |
| 14 | 0.049 | 0.044 | 0.036 | 0.034 |
| 16 | 0.054 | 0.049 | 0.041 | 0.038 |
| 20 | 0.066 | 0.059 | 0.049 | 0.046 |
INFO
CARBIDE DRILLS
PU-HPU TA-4HTA SUH
HL 20 0.066 0.059 0.049 0.046
HSD C-SD-TA
| Material Group ISO 513 | P1 P2 P7 K1 | P3 P4 M1 K2 K3 | P5 M2 M3 K4 S1 S4 | S2 S3 S5 | |
| Hardness/Rm | ≤700 N/mm² | 600÷1000 N/mm² | ≤35 HRC | ≤40 HRC | |
| ap x ae | DxD | DxD | 0.5D x D | 0.5D x D | |
| Vc (m/min) | 85÷105 | 55÷75 | 40÷60 | 20÷40 | |
| D | fz | fz | fz | fz | |
| (mm) | (mm/z) | (mm/z) | (mm/z) | (mm/z) | |
| 3 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | |
| DRILLING | 4 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.009 |
| 5 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | |
| 6 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.013 | |
| 8 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.017 | |
| 10 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.021 | |
| 12 | 0.022 | 0.019 | 0.017 | 0.024 | |
| 14 | 0.024 | 0.022 | 0.019 | 0.027 | |
| 16 | 0.027 | 0.024 | 0.022 | 0.030 | |
| 20 | 0.033 | 0.030 | 0.026 | 0.036 | |
| ap x ae | ≤ D5 | 0.5D x D | 0.5D x D | 0.25D x D | 0.25D x D |
G2 MDTA HF VH/UP MEF ALU MEX/MH UH/MH
HSS END-MILLS
CARBIDE BURRS
PARAMETERS SUGGESTED WITH HIGH POWER MILLING CHUCK AND STABLE MACHINING CONDITION