
| RANGE | DRILLING DEPTH | NORM | TYPE | MATERIAL / COATING | HRC | POINT ANGLE | HELIX ANGLE | CHAMFER | ISO P | ISO M | ISO K | ISO N | ISO S | ISO H |
| 3-20 | 3xD | DIN6537K | PU | MG PV250 | 140° | 30° | 45° | H | H | H | I | H | ||
| 3-20 | 3xD | DIN6537K | HPU | MG PV250 | 140° | 30° | 45° | H | H | H | I | H | ||
| 3-20 | 5xD | DIN6537L | PU | MG PV250 | 140° | 30° | 45° | H | H | H | I | H | ||
| 3-20 | 5xD | DIN6537L | HPU | MG PV250 | 140° | 30° | 45° | H | H | H | I | H | ||
| 1-16 | 3xD | DIN6539 | TA | MG PV200 | 140° | 30° | H | I | I | I | ||||
| 1-13 | 3xD | DIN6539 | TA | MG BR | 140° | 30° | H | I | I | I | ||||
| 3-16 | 8xD | OSAWA | 4HTA | MG PV300 | 140° | 30° | H | H | H | I | I | |||
| 3-20 | 3xD | DIN6537K | SUH | MG PV300 | 140° | 30° | I | H | I | I | I | |||
| 3-20 | 5xD | DIN6537L | SUH | MG PV300 | 140° | 30° | I | H | I | I | I | |||
| 3-20 | 3xD | DIN6537K | ALH | MG POLISHED | 130° | 30° | H | |||||||
| 3-20 | 5xD | DIN6537L | ALH | MG POLISHED | 130° | 30° | H | |||||||
| 2.6-14.2 | 3xD | DIN6537K | HRC | MG PV1000 | 45-62 | 150° | 15° | 45° | H | |||||
| 1-3 | 5xD | OSAWA | SUH MINI | MG PV300 | 135° | 30° | H | H | H | I | I | |||
| 1-3 | 8xD | OSAWA | SUH MINI | MG PV300 | 135° | 30° | H | H | H | I | I | |||
| 1-3 | 12xD | OSAWA | SUH MINI | MG PV300 | 135° | 30° | H | H | H | I | I | |||
| 1-3 | 20xD | OSAWA | SUH MINI | MG PV300 | 135° | 30° | H | H | H | I | I | |||
| 1-3 | 25xD | OSAWA | SUH MINI | MG PV300 | 135° | 30° | H | H | H | I | I | |||
| 1-3 | 30xD | OSAWA | SUH MINI | MG PV300 | 135° | 30° | H | H | H | I | I | |||
| 3.1-10 | 12xD | OSAWA | HL | MG PV250 | 135° | 30° | H | H | H | I | I | |||
| 3.1-10 | 15xD | OSAWA | HL | MG PV250 | 135° | 30° | H | H | H | I | I | |||
| 3.1-10 | 20xD | OSAWA | HL | MG PV250 | 135° | 30° | H | H | H | I | I | |||
| 3.1-9.5 | 25xD | OSAWA | HL | MG PV250 | 135° | 30° | H | H | H | I | I | |||
| 3.1-8 | 30xD | OSAWA | HL | MG PV250 | 135° | 30° | H | H | H | I | I | |||
| 8.3-10.3 | 2xD | OSAWA | HSD | MG PV250 | 140° | 30° | 90° | H | H | H | ||||
| 6-16 | OSAWA | SD | MG PV200 | 90° | 30° | H | H | H | H | I | ||||
| 6-16 | OSAWA | SD | MG PV200 | 120° | 30° | H | H | H | H | I |
H 1st choice I suitable