
INFO 353PU
| Material Group ISO 513 | M1 M2 | M3 | M4 | M5 | |||||||||
| Hardness/Rm | 750 N/mm | ² | 55 | 0-850 N/m | m² | 65 | 0-950 N/m | m² | 850 | -1200 N/m | m² | ||
| Vc (m/min) | 45-55 | 35-45 | 25-35 | 20-30 | |||||||||
| D (mm) | n (rpm) | fn (mm/rev) | Vf (mm/min) | n (rpm) | fn (mm/rev) | Vf (mm/min) | n (rpm) | fn (mm/rev) | Vf (mm/min) | n (rpm) | fn (mm/rev) | Vf (mm/min) | |
| 3 | 5310 | 0.077 | 410 | 4250 | 0.065 | 280 | 3180 | 0.058 | 180 | 2650 | 0.046 | 120 | |
| 4 | 3980 | 0.084 | 330 | 3180 | 0.071 | 230 | 2390 | 0.063 | 150 | 1990 | 0.050 | 100 | |
| 5 | 3180 | 0.091 | 290 | 2550 | 0.077 | 200 | 1910 | 0.068 | 130 | 1590 | 0.055 | 90 | |
| 6 | 2650 | 0.102 | 270 | 2120 | 0.086 | 180 | 1590 | 0.076 | 120 | 1330 | 0.061 | 80 | |
| 7 | 2270 | 0.112 | 250 | 1820 | 0.095 | 170 | 1360 | 0.084 | 110 | 1140 | 0.067 | 80 | |
| Ø RUN OUT | 8 | 1990 | 0.123 | 240 | 1590 | 0.104 | 170 | 1190 | 0.092 | 110 | 1000 | 0.074 | 70 |
| 9 | 1770 | 0.133 | 240 | 1420 | 0.113 | 160 | 1060 | 0.100 | 110 | 880 | 0.080 | 70 | |
| 10 | 1590 | 0.144 | 230 | 1270 | 0.122 | 150 | 960 | 0.108 | 100 | 800 | 0.086 | 70 | |
| 11 | 1450 | 0.154 | 220 | 1160 | 0.131 | 150 | 870 | 0.116 | 100 | 720 | 0.092 | 70 | |
| 12 | 1330 | 0.168 | 220 | 1060 | 0.143 | 150 | 800 | 0.126 | 100 | 660 | 0.101 | 70 | |
| 13 | 1220 | 0.182 | 220 | 980 | 0.155 | 150 | 730 | 0.137 | 100 | 610 | 0.109 | 70 | |
| 14 | 1140 | 0.200 | 230 | 910 | 0.170 | 150 | 680 | 0.150 | 100 | 570 | 0.120 | 70 | |
| 15 | 1060 | 0.217 | 230 | 850 | 0.184 | 160 | 640 | 0.163 | 100 | 530 | 0.130 | 70 | |
| 16 | 1000 | 0.235 | 230 | 800 | 0.199 | 160 | 600 | 0.176 | 110 | 500 | 0.141 | 70 | |
| 17 | 940 | 0.252 | 240 | 750 | 0.214 | 160 | 560 | 0.189 | 110 | 470 | 0.151 | 70 | |
| 18 | 880 | 0.270 | 240 | 710 | 0.229 | 160 | 530 | 0.202 | 110 | 440 | 0.162 | 70 | |
| 19 | 840 | 0.287 | 240 | 670 | 0.244 | 160 | 500 | 0.215 | 110 | 420 | 0.172 | 70 | |
| 20 | 800 | 0.305 | 240 | 640 | 0.259 | 170 | 480 | 0.228 | 110 | 400 | 0.183 | 70 |
PU-HPU
SUH
TYPHOON
HRC
TYPHOON
LFTA
| Material Group ISO 513 | M1 M2 | M3 | M4 | M5 | |||||||||
| Hardness/Rm | 750 N/mm | ² | 55 | 0-850 N/m | m² | 65 | 0-950 N/m | m² | 850 | -1200 N/m | m² | ||
| Vc (m/min) | 60-80 | 50-70 | 35-45 | 20-40 | |||||||||
| D (mm) | n (rpm) | fn (mm/rev) | Vf (mm/min) | n (rpm) | fn (mm/rev) | Vf (mm/min) | n (rpm) | fn (mm/rev) | Vf (mm/min) | n (rpm) | fn (mm/rev) | Vf (mm/min) | |
| 3 | 7430 | 0.082 | 610 | 6370 | 0.066 | 420 | 4250 | 0.058 | 240 | 3180 | 0.049 | 160 | |
| 4 | 5570 | 0.097 | 540 | 4780 | 0.078 | 370 | 3180 | 0.068 | 220 | 2390 | 0.058 | 140 | |
| 5 | 4460 | 0.112 | 500 | 3820 | 0.090 | 340 | 2550 | 0.078 | 200 | 1910 | 0.067 | 130 | |
| 6 | 3720 | 0.127 | 470 | 3180 | 0.102 | 320 | 2120 | 0.089 | 190 | 1590 | 0.076 | 120 | |
| 7 | 3180 | 0.142 | 450 | 2730 | 0.114 | 310 | 1820 | 0.099 | 180 | 1360 | 0.085 | 120 | |
| Ø RUN OUT | 8 | 2790 | 0.157 | 440 | 2390 | 0.126 | 300 | 1590 | 0.110 | 170 | 1190 | 0.094 | 110 |
| 9 | 2480 | 0.172 | 430 | 2120 | 0.138 | 290 | 1420 | 0.120 | 170 | 1060 | 0.103 | 110 | |
| 10 | 2230 | 0.187 | 420 | 1910 | 0.150 | 290 | 1270 | 0.131 | 170 | 960 | 0.112 | 110 | |
| 11 | 2030 | 0.194 | 390 | 1740 | 0.155 | 270 | 1160 | 0.136 | 160 | 870 | 0.117 | 100 | |
| 12 | 1860 | 0.209 | 390 | 1590 | 0.167 | 270 | 1060 | 0.147 | 160 | 800 | 0.126 | 100 | |
| 13 | 1710 | 0.224 | 380 | 1470 | 0.179 | 260 | 980 | 0.157 | 150 | 730 | 0.135 | 100 | |
| 14 | 1590 | 0.239 | 380 | 1360 | 0.191 | 260 | 910 | 0.167 | 150 | 680 | 0.144 | 100 | |
| 15 | 1490 | 0.254 | 380 | 1270 | 0.203 | 260 | 850 | 0.178 | 150 | 640 | 0.152 | 100 | |
| 16 | 1390 | 0.269 | 370 | 1190 | 0.215 | 260 | 800 | 0.188 | 150 | 600 | 0.161 | 100 | |
| 17 | 1310 | 0.277 | 360 | 1120 | 0.221 | 250 | 750 | 0.194 | 150 | 560 | 0.166 | 90 | |
| 18 | 1240 | 0.284 | 350 | 1060 | 0.227 | 240 | 710 | 0.199 | 140 | 530 | 0.170 | 90 | |
| 19 | 1170 | 0.292 | 340 | 1010 | 0.233 | 240 | 670 | 0.204 | 140 | 500 | 0.175 | 90 | |
| 20 | 1110 | 0.299 | 330 | 960 | 0.239 | 230 | 640 | 0.209 | 130 | 480 | 0.179 | 90 |
HSS-HSS/CO
G2
HF VH/UP
MEX
UH
HSS/CO-HSSP END MILLS
CARBIDE