
INFO
TYPHOON TA-HTA-4HTA
TYPHOON PU-HPU
TYPHOON SUH
TYPHOON ALH
TYPHOON HRC
DIN 1870/1
P M K N S H
+ 1st choice , suitable
TYPHOON SUH MINI
| D(h8) | D Tol. | MT | l | L | PACKAGING | EDP No. | Stock |
| 13.00 | 0/-0.027 | 1 | 205 | 310 | 1 | P2701LS1300 | h |
| 13.50 | 0/-0.027 | 1 | 220 | 325 | 1 | P2701LS1350 | h |
| 14.00 | 0/-0.027 | 1 | 220 | 325 | 1 | P2701LS1400 | h |
| 14.50 | 0/-0.027 | 2 | 220 | 340 | 1 | P2701LS1450 | h |
| 15.00 | 0/-0.027 | 2 | 220 | 340 | 1 | P2701LS1500 | h |
| 15.50 | 0/-0.027 | 2 | 230 | 355 | 1 | P2701LS1550 | h |
| 16.00 | 0/-0.027 | 2 | 230 | 355 | 1 | P2701LS1600 | h |
| 16.50 | 0/-0.027 | 2 | 230 | 355 | 1 | P2701LS1650 | h |
| 17.00 | 0/-0.027 | 2 | 230 | 355 | 1 | P2701LS1700 | h |
| 17.50 | 0/-0.027 | 2 | 245 | 370 | 1 | P2701LS1750 | h |
| 18.00 | 0/-0.027 | 2 | 245 | 370 | 1 | P2701LS1800 | h |
| 18.50 | 0/-0.033 | 2 | 245 | 370 | 1 | P2701LS1850 | h |
| 19.00 | 0/-0.033 | 2 | 245 | 370 | 1 | P2701LS1900 | h |
| 19.50 | 0/-0.033 | 2 | 260 | 385 | 1 | P2701LS1950 | h |
| 20.00 | 0/-0.033 | 2 | 260 | 385 | 1 | P2701LS2000 | h |
| 21.00 | 0/-0.033 | 2 | 260 | 385 | 1 | P2701LS2100 | h |
| 22.00 | 0/-0.033 | 2 | 270 | 405 | 1 | P2701LS2200 | h |
| 23.00 | 0/-0.033 | 2 | 270 | 405 | 1 | P2701LS2300 | h |
| 24.00 | 0/-0.033 | 3 | 290 | 440 | 1 | P2701LS2400 | h |
| 25.00 | 0/-0.033 | 3 | 290 | 440 | 1 | P2701LS2500 | h |
| 26.00 | 0/-0.033 | 3 | 290 | 440 | 1 | P2701LS2600 | h |
| 27.00 | 0/-0.033 | 3 | 305 | 460 | 1 | P2701LS2700 | h |
| 28.00 | 0/-0.033 | 3 | 305 | 460 | 1 | P2701LS2800 | h |
| 29.00 | 0/-0.033 | 3 | 305 | 460 | 1 | P2701LS2900 | h |
| 30.00 | 0/-0.033 | 3 | 305 | 460 | 1 | P2701LS3000 | h |
HL
HSS-HSS/CO
G2
MDTA
HF VH/UP
MEF
ALU
MEX
UH
HSS/CO-HSSP END MILLS
CARBIDE