
245N INFO
| Material Group ISO 513 | P1 P2 | P3 P4 | M1 M2 | M3 M4 | K1 K2 | ||||||||||
| Hardness/Rm | 500 | -700 N/ | mm² | 600- | 1000 N/ | mm² | 750 N/m | m² | 550 | -850 N/ | mm² | 1 | 50-350 H | B | |
| Vc (m/min) | 25-35 | 20-30 | 12-18 | 8-12 | 25-35 | ||||||||||
| D | n | fn | Vf | n | fn | Vf | n | fn | Vf | n | fn | Vf | n | fn | Vf |
| (mm) | (rpm) | (mm/rev) | (mm/min) | (rpm) | (mm/rev) | (mm/min) | (rpm) | (mm/rev) | (mm/min) | (rpm) | (mm/rev) | (mm/min) | (rpm) | (mm/rev) | (mm/min) |
| 13 | 730 | 0.224 | 160 | 610 | 0.190 | 120 | 370 | 0.157 | 60 | 240 | 0.112 | 27 | 730 | 0.246 | 180 |
| 14 | 680 | 0.232 | 160 | 570 | 0.197 | 110 | 340 | 0.162 | 55 | 230 | 0.116 | 27 | 680 | 0.255 | 170 |
| 15 | 640 | 0.240 | 150 | 530 | 0.204 | 110 | 320 | 0.168 | 55 | 210 | 0.120 | 25 | 640 | 0.264 | 170 |
| 16 | 600 | 0.250 | 150 | 500 | 0.213 | 110 | 300 | 0.175 | 55 | 200 | 0.125 | 25 | 600 | 0.275 | 170 |
| 17 | 560 | 0.265 | 150 | 470 | 0.225 | 110 | 280 | 0.186 | 50 | 190 | 0.133 | 25 | 560 | 0.292 | 160 |
| 18 | 530 | 0.280 | 150 | 440 | 0.238 | 100 | 270 | 0.196 | 55 | 180 | 0.140 | 25 | 530 | 0.308 | 160 |
| 19 | 500 | 0.295 | 150 | 420 | 0.251 | 110 | 250 | 0.207 | 50 | 170 | 0.148 | 25 | 500 | 0.325 | 160 |
| 20 | 480 | 0.315 | 150 | 400 | 0.268 | 110 | 240 | 0.221 | 55 | 160 | 0.158 | 25 | 480 | 0.347 | 170 |
| 22 | 430 | 0.330 | 140 | 360 | 0.281 | 100 | 220 | 0.231 | 50 | 140 | 0.165 | 23 | 430 | 0.363 | 160 |
| 25 | 380 | 0.350 | 130 | 320 | 0.298 | 100 | 190 | 0.245 | 47 | 130 | 0.175 | 23 | 380 | 0.385 | 150 |
| 27 | 350 | 0.370 | 130 | 290 | 0.315 | 90 | 180 | 0.259 | 47 | 120 | 0.185 | 22 | 350 | 0.407 | 140 |
| 30 | 320 | 0.400 | 130 | 270 | 0.340 | 90 | 160 | 0.280 | 45 | 110 | 0.200 | 22 | 320 | 0.440 | 140 |
TYPHOON
TYPHOON SUH
ALH
TYPHOON SUH MINI
TYPHOON HL
| Material Group ISO 513 | K3 K4 | N1 N5 | N | 2 N3 N | 4 | S1 S2 S4 | ||||||
| Hardness/Rm | < 350 HB | < 35 HRC | ||||||||||
| Vc (m/min) | 20-30 | 50-70 | 40-60 | 8-12 | ||||||||
| D | n | fn | Vf | n | fn | Vf | n | fn | Vf | n | fn | Vf |
| (mm) | (rpm) | (mm/rev) ( | mm/min) | (rpm) | (mm/rev) | (mm/min) | (rpm) | (mm/rev) | (mm/min) | (rpm) | (mm/rev) | (mm/min) |
| 13 | 610 | 0.168 | 100 | 1470 | 0.314 | 460 | 1220 | 0.224 | 270 | 240 | 0.090 | 22 |
| 14 | 570 | 0.174 | 100 | 1360 | 0.325 | 440 | 1140 | 0.232 | 260 | 230 | 0.093 | 21 |
| 15 | 530 | 0.180 | 100 | 1270 | 0.336 | 430 | 1060 | 0.240 | 250 | 210 | 0.096 | 20 |
| 16 | 500 | 0.188 | 90 | 1190 | 0.350 | 420 | 1000 | 0.250 | 250 | 200 | 0.100 | 20 |
| 17 | 470 | 0.199 | 90 | 1120 | 0.371 | 420 | 940 | 0.265 | 250 | 190 | 0.106 | 20 |
| 18 | 440 | 0.210 | 90 | 1060 | 0.392 | 420 | 880 | 0.280 | 250 | 180 | 0.112 | 20 |
| 19 | 420 | 0.221 | 90 | 1010 | 0.413 | 420 | 840 | 0.295 | 250 | 170 | 0.118 | 20 |
| 20 | 400 | 0.236 | 90 | 960 | 0.441 | 420 | 800 | 0.315 | 250 | 160 | 0.126 | 20 |
| 22 | 360 | 0.248 | 90 | 870 | 0.462 | 400 | 720 | 0.330 | 240 | 140 | 0.132 | 18 |
| 25 | 320 | 0.263 | 80 | 760 | 0.490 | 370 | 640 | 0.350 | 220 | 130 | 0.140 | 18 |
| 27 | 290 | 0.278 | 80 | 710 | 0.518 | 370 | 590 | 0.370 | 220 | 120 | 0.148 | 18 |
| 30 | 270 | 0.300 | 80 | 640 | 0.560 | 360 | 530 | 0.400 | 210 | 110 | 0.160 | 18 |
MDTA
HF VH/UP
MEF
ALU
MEX
UH
HSS/CO-HSSP END MILLS
CARBIDE BURRS