
DIN 338
INFO
TYPHOON TA-HTA-4HTA
TYPHOON PU-HPU
TYPHOON SUH
TYPHOON
| P M | K N | S H |
| � � | � � | � |
| �1st choice | �suitable |
HRC
TYPHOON SUH MINI
| D(h8) | D Tol. | d | l | L | PACKAGING | EDP No. | Stock |
| 7.50 | 0/-0.022 | 7.5 | 69 | 109 | 5 | P238NVA0750 | h |
| 7.60 | 0/-0.022 | 7.6 | 75 | 117 | 5 | P238NVA0760 | h |
| 7.70 | 0/-0.022 | 7.7 | 75 | 117 | 5 | P238NVA0770 | h |
| 7.75 | 0/-0.022 | 7.75 | 75 | 117 | 5 | P238NVA0775 | h |
| 7.80 | 0/-0.022 | 7.8 | 75 | 117 | 5 | P238NVA0780 | h |
| 7.90 | 0/-0.022 | 7.9 | 75 | 117 | 5 | P238NVA0790 | h |
| 8.00 | 0/-0.022 | 8 | 75 | 117 | 5 | P238NVA0800 | h |
| 8.10 | 0/-0.022 | 8.1 | 75 | 117 | 5 | P238NVA0810 | h |
| 8.20 | 0/-0.022 | 8.2 | 75 | 117 | 5 | P238NVA0820 | h |
| 8.25 | 0/-0.022 | 8.25 | 75 | 117 | 5 | P238NVA0825 | h |
| 8.30 | 0/-0.022 | 8.3 | 75 | 117 | 5 | P238NVA0830 | h |
| 8.40 | 0/-0.022 | 8.4 | 75 | 117 | 5 | P238NVA0840 | h |
| 8.50 | 0/-0.022 | 8.5 | 75 | 117 | 5 | P238NVA0850 | h |
| 8.60 | 0/-0.022 | 8.6 | 81 | 125 | 5 | P238NVA0860 | h |
| 8.70 | 0/-0.022 | 8.7 | 81 | 125 | 5 | P238NVA0870 | h |
| 8.75 | 0/-0.022 | 8.75 | 81 | 125 | 5 | P238NVA0875 | h |
| 8.80 | 0/-0.022 | 8.8 | 81 | 125 | 5 | P238NVA0880 | h |
| 8.90 | 0/-0.022 | 8.9 | 81 | 125 | 5 | P238NVA0890 | h |
| 9.00 | 0/-0.022 | 9 | 81 | 125 | 5 | P238NVA0900 | h |
| 9.10 | 0/-0.022 | 9.1 | 81 | 125 | 5 | P238NVA0910 | h |
| 9.20 | 0/-0.022 | 9.2 | 81 | 125 | 5 | P238NVA0920 | h |
| 9.25 | 0/-0.022 | 9.25 | 81 | 125 | 5 | P238NVA0925 | h |
| 9.30 | 0/-0.022 | 9.3 | 81 | 125 | 5 | P238NVA0930 | h |
| 9.40 | 0/-0.022 | 9.4 | 81 | 125 | 5 | P238NVA0940 | h |
| 9.50 | 0/-0.022 | 9.5 | 81 | 125 | 5 | P238NVA0950 | h |
| 9.60 | 0/-0.022 | 9.6 | 87 | 133 | 5 | P238NVA0960 | h |
| 9.70 | 0/-0.022 | 9.7 | 87 | 133 | 5 | P238NVA0970 | h |
| 9.75 | 0/-0.022 | 9.75 | 87 | 133 | 5 | P238NVA0975 | h |
| 9.80 | 0/-0.022 | 9.8 | 87 | 133 | 5 | P238NVA0980 | h |
| 9.90 | 0/-0.022 | 9.9 | 87 | 133 | 5 | P238NVA0990 | h |
| 10.00 | 0/-0.022 | 10 | 87 | 133 | 5 | P238NVA1000 | h |
| 10.20 | 0/-0.027 | 10.2 | 87 | 133 | 5 | P238NVA1020 | h |
| 10.50 | 0/-0.027 | 10.5 | 87 | 133 | 5 | P238NVA1050 | h |
| 11.00 | 0/-0.027 | 11 | 94 | 142 | 5 | P238NVA1100 | h |
| 11.50 | 0/-0.027 | 11.5 | 94 | 142 | 5 | P238NVA1150 | h |
| 12.00 | 0/-0.027 | 12 | 101 | 151 | 5 | P238NVA1200 | h |
| 12.50 | 0/-0.027 | 12.5 | 101 | 151 | 5 | P238NVA1250 | h |
| 13.00 | 0/-0.027 | 13 | 101 | 151 | 5 | P238NVA1300 | h |
| 13.50 | 0/-0.027 | 13.5 | 108 | 160 | 1 | P238NVA1350 | h |
TYPHOON
C-SD-TA
LFTA
SUTA
G2
MDTA
HF VH/UP
MEF
END MILLS
CARBIDE BURRS