
138HB INFO
| Material Group ISO 513 | N4 | ||
| Hardness/Rm | |||
| Vc (m/min) | 40-60 | ||
| D | n | fn | Vf |
| (mm) | (rpm) | (mm/rev) | (mm/min) |
| 1.5 | 10620 | 0.065 | 690 |
| 2 | 7960 | 0.080 | 640 |
| 2.5 | 6370 | 0.090 | 570 |
| 3 | 5310 | 0.100 | 530 |
| 3.5 | 4550 | 0.110 | 500 |
| 4 | 3980 | 0.120 | 480 |
| 4.5 | 3540 | 0.130 | 460 |
| 5 | 3180 | 0.140 | 450 |
| 6 | 2650 | 0.160 | 420 |
| 7 | 2270 | 0.180 | 410 |
| 8 | 1990 | 0.200 | 400 |
| 9 | 1770 | 0.220 | 390 |
| 10 | 1590 | 0.250 | 400 |
TYPHOON
TYPHOON SUH
ALH
TYPHOON SUH MINI
TYPHOON HL
C-SD-TA
LFTA
SUTA
HSS-HSS/CO DRILLS
G2
MDTA
HF VH/UP
MEF
ALU
MEX
UH
HSS/CO-HSSP END MILLS
CARBIDE BURRS