
INFO
TYPHOON TA-HTA-4HTA
TYPHOON PU-HPU
TYPHOON SUH
TYPHOON ALH
TYPHOON HRC
DIN 338
P M K N S H
+ 1st choice , suitable
TYPHOON SUH MINI
| D(h8) 1.50 | D Tol. 0/-0.014 | d 1.5 | l 18 | L 40 | PACKAGING 10 | EDP No. P138HB0150 | Stock h |
| 1.60 | 0/-0.014 | 1.6 | 20 | 43 | 10 | P138HB0160 | h |
| 1.70 | 0/-0.014 | 1.7 | 20 | 43 | 10 | P138HB0170 | h |
| 1.80 | 0/-0.014 | 1.8 | 22 | 46 | 10 | P138HB0180 | h |
| 1.90 | 0/-0.014 | 1.9 | 22 | 46 | 10 | P138HB0190 | h |
| 2.00 | 0/-0.014 | 2 | 24 | 49 | 10 | P138HB0200 | h |
| 2.10 | 0/-0.014 | 2.1 | 24 | 49 | 10 | P138HB0210 | h |
| 2.20 | 0/-0.014 | 2.2 | 27 | 53 | 10 | P138HB0220 | h |
| 2.30 | 0/-0.014 | 2.3 | 27 | 53 | 10 | P138HB0230 | h |
| 2.40 | 0/-0.014 | 2.4 | 30 | 57 | 10 | P138HB0240 | h |
| 2.50 | 0/-0.014 | 2.5 | 30 | 57 | 10 | P138HB0250 | h |
| 2.60 | 0/-0.014 | 2.6 | 30 | 57 | 10 | P138HB0260 | h |
| 2.70 | 0/-0.014 | 2.7 | 33 | 61 | 10 | P138HB0270 | h |
| 2.80 | 0/-0.014 | 2.8 | 33 | 61 | 10 | P138HB0280 | h |
| 2.90 | 0/-0.014 | 2.9 | 33 | 61 | 10 | P138HB0290 | h |
| 3.00 | 0/-0.014 | 3 | 33 | 61 | 10 | P138HB0300 | h |
| 3.10 | 0/-0.018 | 3.1 | 36 | 65 | 10 | P138HB0310 | h |
| 3.20 | 0/-0.018 | 3.2 | 36 | 65 | 10 | P138HB0320 | h |
| 3.30 | 0/-0.018 | 3.3 | 36 | 65 | 10 | P138HB0330 | h |
| 3.40 | 0/-0.018 | 3.4 | 39 | 70 | 10 | P138HB0340 | h |
| 3.50 | 0/-0.018 | 3.5 | 39 | 70 | 10 | P138HB0350 | h |
| 3.60 | 0/-0.018 | 3.6 | 39 | 70 | 10 | P138HB0360 | h |
| 3.70 | 0/-0.018 | 3.7 | 39 | 70 | 10 | P138HB0370 | h |
| 3.80 | 0/-0.018 | 3.8 | 43 | 75 | 10 | P138HB0380 | h |
| 3.90 | 0/-0.018 | 3.9 | 43 | 75 | 10 | P138HB0390 | h |
| 4.00 | 0/-0.018 | 4 | 43 | 75 | 10 | P138HB0400 | h |
| 4.10 | 0/-0.018 | 4.1 | 43 | 75 | 10 | P138HB0410 | h |
| 4.20 | 0/-0.018 | 4.2 | 43 | 75 | 10 | P138HB0420 | h |
| 4.30 | 0/-0.018 | 4.3 | 47 | 80 | 10 | P138HB0430 | h |
| 4.40 | 0/-0.018 | 4.4 | 47 | 80 | 10 | P138HB0440 | f |
| 4.50 | 0/-0.018 | 4.5 | 47 | 80 | 10 | P138HB0450 | h |
| 4.60 | 0/-0.018 | 4.6 | 47 | 80 | 10 | P138HB0460 | h |
| 4.70 | 0/-0.018 | 4.7 | 47 | 80 | 10 | P138HB0470 | h |
| 4.80 | 0/-0.018 | 4.8 | 52 | 86 | 10 | P138HB0480 | h |
| 4.90 | 0/-0.018 | 4.9 | 52 | 86 | 10 | P138HB0490 | f |
| 5.00 | 0/-0.018 | 5 | 52 | 86 | 10 | P138HB0500 | h |
| 5.10 | 0/-0.018 | 5.1 | 52 | 86 | 10 | P138HB0510 | f |
| 5.20 | 0/-0.018 | 5.2 | 52 | 86 | 10 | P138HB0520 | f |
| 5.30 | 0/-0.018 | 5.3 | 52 | 86 | 10 | P138HB0530 | f |
HL
HSS-HSS/CO
G2
MDTA
HF VH/UP
MEF
ALU
MEX
UH
HSS/CO-HSSP