
OSAWA NORM
INFO
TYPHOON TA-HTA-4HTA
TYPHOON PU-HPU
TYPHOON SUH
TYPHOON
| P M | K N | S H |
| � � | � | � |
| �1st choice | �suitable |
HRC
TYPHOON SUH MINI
| D(h8) | D Tol. | d(h7) | l | L | PACKAGING | EDP No. | Stock |
| 5.90 | 0/-0.018 | 5.9 | 57 | 101 | 1 | P990SUTA0590 | h |
| 6.00 | 0/-0.018 | 6 | 57 | 101 | 1 | P990SUTA0600 | h |
| 6.10 | 0/-0.022 | 6.1 | 63 | 107 | 1 | P990SUTA0610 | h |
| 6.20 | 0/-0.022 | 6.2 | 63 | 107 | 1 | P990SUTA0620 | h |
| 6.30 | 0/-0.022 | 6.3 | 63 | 107 | 1 | P990SUTA0630 | h |
| 6.40 | 0/-0.022 | 6.4 | 63 | 107 | 1 | P990SUTA0640 | h |
| 6.50 | 0/-0.022 | 6.5 | 63 | 107 | 1 | P990SUTA0650 | h |
| 6.60 | 0/-0.022 | 6.6 | 63 | 107 | 1 | P990SUTA0660 | h |
| 6.70 | 0/-0.022 | 6.7 | 63 | 107 | 1 | P990SUTA0670 | h |
| 6.80 | 0/-0.022 | 6.8 | 69 | 113 | 1 | P990SUTA0680 | h |
| 6.90 | 0/-0.022 | 6.9 | 69 | 113 | 1 | P990SUTA0690 | h |
| 7.00 | 0/-0.022 | 7 | 69 | 113 | 1 | P990SUTA0700 | h |
| 7.10 | 0/-0.022 | 7.1 | 69 | 113 | 1 | P990SUTA0710 | h |
| 7.20 | 0/-0.022 | 7.2 | 69 | 113 | 1 | P990SUTA0720 | h |
| 7.30 | 0/-0.022 | 7.3 | 69 | 113 | 1 | P990SUTA0730 | h |
| 7.40 | 0/-0.022 | 7.4 | 69 | 113 | 1 | P990SUTA0740 | h |
| 7.50 | 0/-0.022 | 7.5 | 69 | 113 | 1 | P990SUTA0750 | h |
| 7.60 | 0/-0.022 | 7.6 | 75 | 119 | 1 | P990SUTA0760 | h |
| 7.70 | 0/-0.022 | 7.7 | 75 | 119 | 1 | P990SUTA0770 | h |
| 7.80 | 0/-0.022 | 7.8 | 75 | 119 | 1 | P990SUTA0780 | h |
| 7.90 | 0/-0.022 | 7.9 | 75 | 119 | 1 | P990SUTA0790 | h |
| 8.00 | 0/-0.022 | 8 | 75 | 119 | 1 | P990SUTA0800 | h |
| 8.10 | 0/-0.022 | 8.1 | 75 | 125 | 1 | P990SUTA0810 | h |
| 8.20 | 0/-0.022 | 8.2 | 75 | 125 | 1 | P990SUTA0820 | h |
| 8.30 | 0/-0.022 | 8.3 | 75 | 125 | 1 | P990SUTA0830 | h |
| 8.40 | 0/-0.022 | 8.4 | 75 | 125 | 1 | P990SUTA0840 | h |
| 8.50 | 0/-0.022 | 8.5 | 75 | 125 | 1 | P990SUTA0850 | h |
| 8.60 | 0/-0.022 | 8.6 | 81 | 131 | 1 | P990SUTA0860 | h |
| 8.70 | 0/-0.022 | 8.7 | 81 | 131 | 1 | P990SUTA0870 | h |
| 8.80 | 0/-0.022 | 8.8 | 81 | 131 | 1 | P990SUTA0880 | h |
| 8.90 | 0/-0.022 | 8.9 | 81 | 131 | 1 | P990SUTA0890 | h |
| 9.00 | 0/-0.022 | 9 | 81 | 131 | 1 | P990SUTA0900 | h |
| 9.10 | 0/-0.022 | 9.1 | 81 | 131 | 1 | P990SUTA0910 | h |
| 9.20 | 0/-0.022 | 9.2 | 81 | 131 | 1 | P990SUTA0920 | h |
| 9.30 | 0/-0.022 | 9.3 | 81 | 131 | 1 | P990SUTA0930 | h |
| 9.40 | 0/-0.022 | 9.4 | 81 | 131 | 1 | P990SUTA0940 | h |
| 9.50 | 0/-0.022 | 9.5 | 81 | 131 | 1 | P990SUTA0950 | h |
| 9.60 | 0/-0.022 | 9.6 | 87 | 137 | 1 | P990SUTA0960 | h |
| 9.70 | 0/-0.022 | 9.7 | 87 | 137 | 1 | P990SUTA0970 | h |
TYPHOON
C-SD-TA
LFTA
SUTA
G2
MDTA
HF VH/UP
MEF
END MILLS
CARBIDE BURRS