
3520HL INFO
| Material Group ISO 513 | S1 S2 | S3 | S4 | S5 | |||||||||
| Hardness/Rm | < 35 HRC | 35-45 HRC | |||||||||||
| Vc (m/min) | 25-35 | 15-25 | 25-35 | 15-25 | |||||||||
| D | n | fn | Vf | n | fn | Vf | n | fn | Vf | n | fn | Vf | |
| (mm) | (rpm) | (mm/rev) ( | mm/min) | (rpm) | (mm/rev) ( | mm/min) | (rpm) | (mm/rev) | (mm/min) | (rpm) | (mm/rev) ( | mm/min) | |
| 3.0 | 3180 | 0.039 | 120 | 2120 | 0.027 | 57 | 3180 | 0.037 | 120 | 2120 | 0.031 | 66 | |
| 3.5 | 2730 | 0.045 | 120 | 1820 | 0.031 | 57 | 2730 | 0.042 | 120 | 1820 | 0.036 | 65 | |
| 4.0 | 2390 | 0.054 | 130 | 1590 | 0.037 | 60 | 2390 | 0.051 | 120 | 1590 | 0.043 | 68 | |
| 4.5 | 2120 | 0.062 | 130 | 1420 | 0.044 | 62 | 2120 | 0.059 | 130 | 1420 | 0.050 | 70 | |
| Ø RUN OUT | 5.0 | 1910 | 0.071 | 140 | 1270 | 0.050 | 63 | 1910 | 0.068 | 130 | 1270 | 0.057 | 70 |
| 5.5 | 1740 | 0.080 | 140 | 1160 | 0.056 | 65 | 1740 | 0.076 | 130 | 1160 | 0.064 | 70 | |
| 6.0 | 1590 | 0.089 | 140 | 1060 | 0.062 | 66 | 1590 | 0.085 | 130 | 1060 | 0.071 | 80 | |
| 6.5 | 1470 | 0.098 | 140 | 980 | 0.069 | 67 | 1470 | 0.093 | 140 | 980 | 0.079 | 80 | |
| 7.0 | 1360 | 0.107 | 150 | 910 | 0.075 | 68 | 1360 | 0.102 | 140 | 910 | 0.086 | 80 | |
| 7.5 | 1270 | 0.116 | 150 | 850 | 0.081 | 69 | 1270 | 0.110 | 140 | 850 | 0.093 | 80 | |
| 8.0 | 1190 | 0.125 | 150 | 800 | 0.087 | 70 | 1190 | 0.119 | 140 | 800 | 0.100 | 80 | |
| 8.5 | 1120 | 0.134 | 150 | 750 | 0.094 | 70 | 1120 | 0.127 | 140 | 750 | 0.107 | 80 | |
| 9.0 | 1060 | 0.143 | 150 | 710 | 0.100 | 70 | 1060 | 0.136 | 140 | 710 | 0.114 | 80 | |
| 9.5 | 1010 | 0.152 | 150 | 670 | 0.106 | 70 | 1010 | 0.144 | 150 | 670 | 0.121 | 80 | |
| 10.0 | 960 | 0.161 | 150 | 640 | 0.112 | 70 | 960 | 0.153 | 150 | 640 | 0.129 | 80 |
TYPHOON
TYPHOON SUH
TYPHOON SUH MINI
C-SD-TA
LFTA
SUTA
HSS-HSS/CO DRILLS
G2
MDTA
HF VH/UP
MEF
ALU
MEX
UH
HSS/CO-HSSP END MILLS
CARBIDE BURRS