
INFO 3525SUH MINI
| Material Group ISO 513 | K1 | K2 | K3 | K4 | |||||||||
| Hardness/Rm | 1 | 50-250 HB | 1 | 50-350 HB | 1 | 20-260 HB | 250-500 HB | ||||||
| Vc (m/min) | 45-55 | 35-45 | 25-35 | 15-25 | |||||||||
| D (mm) | n (rpm) | fn (mm/rev) (m | Vf m/min) | n (rpm) | fn (mm/rev) ( | Vf mm/min) | n (rpm) | fn (mm/rev) ( | Vf mm/min) | n (rpm) | fn (mm/rev) ( | Vf mm/min) | |
| 1.0 | 15920 | 0.0054 | 90 | 12740 | 0.0049 | 60 | 9550 | 0.0043 | 41 | 6370 | 0.0038 | 24 | |
| 1.1 | 14480 | 0.0060 | 90 | 11580 | 0.0054 | 60 | 8690 | 0.0048 | 42 | 5790 | 0.0042 | 24 | |
| 1.2 | 13270 | 0.0066 | 90 | 10620 | 0.0059 | 60 | 7960 | 0.0053 | 42 | 5310 | 0.0046 | 25 | |
| 1.3 | 12250 | 0.0072 | 90 | 9800 | 0.0065 | 60 | 7350 | 0.0058 | 42 | 4900 | 0.0050 | 25 | |
| 1.4 | 11370 | 0.0078 | 90 | 9100 | 0.0070 | 60 | 6820 | 0.0062 | 43 | 4550 | 0.0055 | 25 | |
| 1.5 | 10620 | 0.0090 | 100 | 8490 | 0.0081 | 70 | 6370 | 0.0072 | 46 | 4250 | 0.0063 | 27 | |
| 1.6 | 9950 | 0.0102 | 100 | 7960 | 0.0092 | 70 | 5970 | 0.0082 | 49 | 3980 | 0.0071 | 28 | |
| Ø RUN OUT | 1.7 | 9370 | 0.0114 | 110 | 7490 | 0.0103 | 80 | 5620 | 0.0091 | 51 | 3750 | 0.0080 | 30 |
| 1.8 | 8850 | 0.0126 | 110 | 7080 | 0.0113 | 80 | 5310 | 0.0101 | 54 | 3540 | 0.0088 | 31 | |
| 1.9 | 8380 | 0.0138 | 120 | 6700 | 0.0124 | 80 | 5030 | 0.0110 | 56 | 3350 | 0.0097 | 32 | |
| 2.0 | 7960 | 0.0150 | 120 | 6370 | 0.0135 | 90 | 4780 | 0.0120 | 57 | 3180 | 0.0105 | 33 | |
| 2.1 | 7580 | 0.0162 | 120 | 6070 | 0.0146 | 90 | 4550 | 0.0130 | 59 | 3030 | 0.0113 | 34 | |
| 2.2 | 7240 | 0.0174 | 130 | 5790 | 0.0157 | 90 | 4340 | 0.0139 | 60 | 2900 | 0.0122 | 35 | |
| 2.3 | 6920 | 0.0186 | 130 | 5540 | 0.0167 | 90 | 4150 | 0.0149 | 60 | 2770 | 0.0130 | 36 | |
| 2.4 | 6630 | 0.0198 | 130 | 5310 | 0.0178 | 90 | 3980 | 0.0158 | 60 | 2650 | 0.0139 | 37 | |
| 2.5 | 6370 | 0.0210 | 130 | 5100 | 0.0189 | 100 | 3820 | 0.0168 | 60 | 2550 | 0.0147 | 37 | |
| 2.6 | 6120 | 0.0222 | 140 | 4900 | 0.0200 | 100 | 3670 | 0.0178 | 70 | 2450 | 0.0155 | 38 | |
| 2.7 | 5900 | 0.0234 | 140 | 4720 | 0.0211 | 100 | 3540 | 0.0187 | 70 | 2360 | 0.0164 | 39 | |
| 2.8 | 5690 | 0.0246 | 140 | 4550 | 0.0221 | 100 | 3410 | 0.0197 | 70 | 2270 | 0.0172 | 39 | |
| 2.9 | 5490 | 0.0258 | 140 | 4390 | 0.0232 | 100 | 3290 | 0.0206 | 70 | 2200 | 0.0181 | 40 | |
| 3.0 | 5310 | 0.0270 | 140 | 4250 | 0.0243 | 100 | 3180 | 0.0216 | 70 | 2120 | 0.0189 | 40 |
PU-HPU
SUH
TYPHOON
TYPHOON
*if the machine tool or the equipment wouldn’t allow to reach the requested rpm, please use the max. available rpm recalculating the Vf value (Vf=n available x fn) SUTA
| Material Group ISO 513 | N1 | N2 | N3 N4 | N5 | |||||||||
| Hardness/Rm | |||||||||||||
| Vc (m/min) | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 90-110 | |||||||||
| D (mm) | n (rpm) | fn (mm/rev) ( | Vf mm/min) | n (rpm) | fn (mm/rev) | Vf (mm/min) | n (rpm) | fn (mm/rev) | Vf (mm/min) | n (rpm) | fn (mm/rev) ( | Vf mm/min) | |
| 1.0 | 22290 | 0.0068 | 150 | 22290 | 0.0061 | 140 | 22290 | 0.0054 | 120 | 31850 | 0.0074 | 240 | |
| 1.1 | 20270 | 0.0075 | 150 | 20270 | 0.0068 | 140 | 20270 | 0.0060 | 120 | 28950 | 0.0083 | 240 | |
| 1.2 | 18580 | 0.0083 | 150 | 18580 | 0.0074 | 140 | 18580 | 0.0066 | 120 | 26540 | 0.0091 | 240 | |
| 1.3 | 17150 | 0.0090 | 150 | 17150 | 0.0081 | 140 | 17150 | 0.0072 | 120 | 24500 | 0.0099 | 240 | |
| 1.4 | 15920 | 0.0098 | 160 | 15920 | 0.0088 | 140 | 15920 | 0.0078 | 120 | 22750 | 0.0107 | 240 | |
| 1.5 | 14860 | 0.0113 | 170 | 14860 | 0.0101 | 150 | 14860 | 0.0090 | 130 | 21230 | 0.0124 | 260 | |
| 1.6 | 13930 | 0.0128 | 180 | 13930 | 0.0115 | 160 | 13930 | 0.0102 | 140 | 19900 | 0.0140 | 280 | |
| Ø RUN OUT | 1.7 | 13110 | 0.0143 | 190 | 13110 | 0.0128 | 170 | 13110 | 0.0114 | 150 | 18730 | 0.0157 | 290 |
| . | 1.8 | 12380 | 0.0158 | 190 | 12380 | 0.0142 | 180 | 12380 | 0.0126 | 160 | 17690 | 0.0173 | 310 |
| 1.9 | 11730 | 0.0173 | 200 | 11730 | 0.0155 | 180 | 11730 | 0.0138 | 160 | 16760 | 0.0190 | 320 | |
| 2.0 | 11150 | 0.0188 | 210 | 11150 | 0.0169 | 190 | 11150 | 0.0150 | 170 | 15920 | 0.0206 | 330 | |
| 2.1 | 10620 | 0.0203 | 220 | 10620 | 0.0182 | 190 | 10620 | 0.0162 | 170 | 15170 | 0.0223 | 340 | |
| 2.2 | 10130 | 0.0218 | 220 | 10130 | 0.0196 | 200 | 10130 | 0.0174 | 180 | 14480 | 0.0239 | 350 | |
| 2.3 | 9690 | 0.0233 | 230 | 9690 | 0.0209 | 200 | 9690 | 0.0186 | 180 | 13850 | 0.0256 | 350 | |
| 2.4 | 9290 | 0.0248 | 230 | 9290 | 0.0223 | 210 | 9290 | 0.0198 | 180 | 13270 | 0.0272 | 360 | |
| 2.5 | 8920 | 0.0263 | 230 | 8920 | 0.0236 | 210 | 8920 | 0.0210 | 190 | 12740 | 0.0289 | 370 | |
| 2.6 | 8570 | 0.0278 | 240 | 8570 | 0.0250 | 210 | 8570 | 0.0222 | 190 | 12250 | 0.0305 | 370 | |
| 2.7 | 8260 | 0.0293 | 240 | 8260 | 0.0263 | 220 | 8260 | 0.0234 | 190 | 11800 | 0.0322 | 380 | |
| 2.8 | 7960 | 0.0308 | 240 | 7960 | 0.0277 | 220 | 7960 | 0.0246 | 200 | 11370 | 0.0338 | 380 | |
| 2.9 | 7690 | 0.0323 | 250 | 7690 | 0.0290 | 220 | 7690 | 0.0258 | 200 | 10980 | 0.0355 | 390 | |
| 3.0 | 7430 | 0.0338 | 250 | 7430 | 0.0304 | 230 | 7430 | 0.0270 | 200 | 10620 | 0.0371 | 390 |
HSS-HSS/CO DRILLS
G2
MEF
UH
HSS/CO-HSSP END MILLS
CARBIDE
*if the machine tool or the equipment wouldn’t allow to reach the requested rpm, please use the max. available rpm recalculating the Vf value (Vf=n available x fn)