
3520SUH MINI INFO
| Material Group ISO 513 | S1 S2 | S3 | S4 | S5 | |||||||||
| Hardness/Rm | < 35 HRC | 35-45 HRC | |||||||||||
| Vc (m/min) | 20-30 | 10-20 | 30-40 | 20-30 | |||||||||
| D (mm) | n (rpm) | fn (mm/rev) ( | Vf mm/min) | n (rpm) | fn (mm/rev) ( | Vf mm/min) | n (rpm) | fn (mm/rev) | Vf (mm/min) | n (rpm) | fn (mm/rev) ( | Vf mm/min) | |
| 1.0 | 7960 | 0.0044 | 35 | 6370 | 0.0031 | 20 | 11150 | 0.0042 | 47 | 7960 | 0.0035 | 28 | |
| 1.1 | 7240 | 0.0049 | 35 | 5790 | 0.0034 | 20 | 10130 | 0.0047 | 47 | 7240 | 0.0039 | 28 | |
| 1.2 | 6630 | 0.0054 | 36 | 5310 | 0.0038 | 20 | 9290 | 0.0051 | 48 | 6630 | 0.0043 | 29 | |
| 1.3 | 6120 | 0.0059 | 36 | 4900 | 0.0041 | 20 | 8570 | 0.0056 | 48 | 6120 | 0.0047 | 29 | |
| 1.4 | 5690 | 0.0064 | 36 | 4550 | 0.0045 | 20 | 7960 | 0.0061 | 48 | 5690 | 0.0051 | 29 | |
| 1.5 | 5310 | 0.0074 | 39 | 4250 | 0.0051 | 22 | 7430 | 0.0070 | 52 | 5310 | 0.0059 | 31 | |
| 1.6 | 4980 | 0.0083 | 41 | 3980 | 0.0058 | 23 | 6970 | 0.0079 | 55 | 4980 | 0.0067 | 33 | |
| Ø RUN OUT | 1.7 | 4680 | 0.0093 | 44 | 3750 | 0.0065 | 24 | 6560 | 0.0088 | 58 | 4680 | 0.0074 | 35 |
| 1.8 | 4420 | 0.0103 | 45 | 3540 | 0.0072 | 25 | 6190 | 0.0098 | 60 | 4420 | 0.0082 | 36 | |
| 1.9 | 4190 | 0.0113 | 47 | 3350 | 0.0079 | 26 | 5870 | 0.0107 | 60 | 4190 | 0.0090 | 38 | |
| 2.0 | 3980 | 0.0123 | 49 | 3180 | 0.0086 | 27 | 5570 | 0.0116 | 60 | 3980 | 0.0098 | 39 | |
| 2.1 | 3790 | 0.0132 | 50 | 3030 | 0.0093 | 28 | 5310 | 0.0126 | 70 | 3790 | 0.0106 | 40 | |
| 2.2 | 3620 | 0.0142 | 51 | 2900 | 0.0099 | 29 | 5070 | 0.0135 | 70 | 3620 | 0.0114 | 41 | |
| 2.3 | 3460 | 0.0152 | 53 | 2770 | 0.0106 | 29 | 4850 | 0.0144 | 70 | 3460 | 0.0122 | 42 | |
| 2.4 | 3320 | 0.0162 | 54 | 2650 | 0.0113 | 30 | 4640 | 0.0154 | 70 | 3320 | 0.0129 | 43 | |
| 2.5 | 3180 | 0.0172 | 55 | 2550 | 0.0120 | 31 | 4460 | 0.0163 | 70 | 3180 | 0.0137 | 44 | |
| 2.6 | 3060 | 0.0181 | 55 | 2450 | 0.0127 | 31 | 4290 | 0.0172 | 70 | 3060 | 0.0145 | 44 | |
| 2.7 | 2950 | 0.0191 | 56 | 2360 | 0.0134 | 32 | 4130 | 0.0182 | 70 | 2950 | 0.0153 | 45 | |
| 2.8 | 2840 | 0.0201 | 57 | 2270 | 0.0141 | 32 | 3980 | 0.0191 | 80 | 2840 | 0.0161 | 46 | |
| 2.9 | 2750 | 0.0211 | 58 | 2200 | 0.0147 | 32 | 3840 | 0.0200 | 80 | 2750 | 0.0169 | 46 | |
| 3.0 | 2650 | 0.0221 | 58 | 2120 | 0.0154 | 33 | 3720 | 0.0209 | 80 | 2650 | 0.0176 | 47 |
TYPHOON
TYPHOON SUH
ALH
TYPHOON SUH MINI
*if the machine tool or the equipment wouldn’t allow to reach the requested rpm, please use the max. available rpm recalculating the Vf value (Vf=n available x fn) SUTA
HSS-HSS/CO DRILLS
G2
MDTA
HF VH/UP
MEF
ALU
MEX
UH
HSS/CO-HSSP END MILLS
CARBIDE BURRS