
Обрабатываемый материал: H — труднообрабатываемый материал, K — чугун, S — жаропрочные сплавы, титановые сплавы, спечённый сплав.
Условия резания: стабильное резание, предельное резание, нестабильное резание. Хонингование (последняя цифра номера для заказа) — смотрите на странице B011.
| Форма/серия | Обозначение | Сплавы: MBC010, MBC020, MB8025, MB4020, BC8020, MB835, MB710, MB730 | D1 | S1 | Re | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW PETIT CUT | NP-CCGW 060202GA2 | MBC010, MBС020, MB4020 — есть на складе | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 |
| NP-CCGW 060204GA2 | MBC010, MBС020, MB4020, MB730 — есть на складе | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | |
| NP-CCGW 060208GA2 | MBC010, MBС020, MB4020 — есть на складе | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | |
| NP-CCGW 09T302GA2 | MBС020, MB4020 — со склада/есть | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | |
| NP-CCGW 09T304GA2 | MBC010, MBС020, MB4020, MB730 — есть на складе | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | |
| NP-CCGW 09T308GA2 | MBC010, MBС020, MB4020 — есть на складе | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | |
| NP-CCGW 09T312GA2 | MBС020, MB4020 — есть на складе | 9.525 | 3.97 | 1.2 | 4.4 | |
| NP-CCGW 120404GA2 | MBС020, MB4020 — есть на складе | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.5 | |
| NP-CCGW 120408GA2 | MBС020, MB4020 — есть на складе | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.5 | |
| NP-CCGW 060202GS2 | BC8020 — есть, MB835, MB710 — со склада/есть | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | |
| NP-CCGW 060204GS2 | BC8020, MB835, MB710, MB730 — есть на складе | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | |
| NP-CCGW 060208GS2 | MB835, MB710, MB730 — есть на складе | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | |
| NP-CCGW 09T304GS2 | BC8020, MB835, MB710, MB730 — есть на складе | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | |
| NP-CCGW 09T308GS2 | BC8020, MB835, MB710, MB730 — есть на складе | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | |
| NP-CCGW 09T312GS2 | MB835, MB710 — есть на складе | 9.525 | 3.97 | 1.2 | 4.4 | |
| NP-CCGW 060204GN2 | MBC010 — есть на складе | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | |
| NP-CCGW 09T302GN2 | MBС020 — со склада в Японии | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | |
| NP-CCGW 09T304GN2 | MBC010, MBС020 — со склада в Японии | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | |
| NP-CCGW 09T308GN2 | MBC010, MBС020 — со склада в Японии | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | |
| NP-CCGW 060202FA2 | BC8020, MB835, MB710, MB730 — есть на складе | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | |
| NP-CCGW 060204FA2 | MB730 — есть на складе | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | |
| NP-CCGW 060208FA2 | MB730 — есть на складе | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | |
| NP-CCGW 060202FS2 | MBC010, MB835, MB730 — есть/со склада | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | |
| NP-CCGW 060204FS2 | MBC010, MBС020, MB4020, MB835, MB710 — есть на складе | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | |
| NP-CCGW 060208FS2 | MBС020, MB835, MB710 — есть на складе | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | |
| NP-CCGW 09T302FS2 | MBC010, MBС020, MB4020, MB730 — есть/со склада | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | |
| NP-CCGW 09T304FS2 | MBC010, MBС020, MB4020, MB835, MB710, MB730 — есть на складе | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | |
| NP-CCGW 09T308FS2 | MBC010, MBС020, MB4020, MB835, MB710, MB730 — есть на складе | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | |
| NP-CCGW 060202TA2 | MBС020, MB4020 — есть на складе | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | |
| NP-CCGW 060204TA2 | MBС020, MB4020, BC8020 — есть на складе | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | |
| NP-CCGW 060208TA2 | MBС020, MB4020 — есть на складе | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | |
| NP-CCGW 09T304TA2 | MBC010, MBС020, MB4020 — есть на складе | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | |
| NP-CCGW 09T308TA2 | MBC010, MBС020, MB4020 — есть на складе | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | |
| NP-CCGW 09T312TA2 | MBС020, MB4020 — есть на складе | 9.525 | 3.97 | 1.2 | 4.4 | |
| NP-CCGW 060202TS2 | MB730 — со склада в Японии | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | |
| NP-CCGW 060204TS2 | MB730 — со склада в Японии | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | |
| NP-CCGW 060208TS2 | MB730 — со склада в Японии | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | |
| NP-CCGW 09T302TS2 | MB730 — со склада в Японии | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | |
| NP-CCGW 09T304TS2 | MB730 — со склада в Японии | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | |
| NP-CCGW 09T308TS2 | MB730 — со склада в Японии | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | |
| NP-CCGW 09T304TN2 | MBC010, MBС020 — есть на складе | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | |
| NP-CCGW 09T308TN2 | MBC010, MBС020 — есть на складе | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 |
a — есть на складе; s — со склада в Японии.