Общий каталог Mitsubishi 2020 - 2021
Каталог Mitsubishi Materials СНП с CBN и PCD для токарной обработки
Каталог Mitsubishi Materials пластины для фрезерования
Каталог Mitsubishi Materials токарный инструмент для наружного точения
Каталог Mitsubishi Materials отрезной и канавочный инструмент
Каталог Mitsubishi Materials малоразмерный инструмент 
Сферическая, Длинная шейка, 2 зуба, Сферическая, Длина режущей части, 4-х зубая, СПЛАВ
Короткий хвостовик 2 зуба, Для закаленных материалов РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ
| Обрабатываемый материал | Закалённа X40CrMo | я сталь (45 V51 | ─55HRC) | Закалённа X210Cr12 | я сталь (5 | 5─62HRC) | Обрабатываемый материал | Закалённ X40CrMo | ая сталь (4 V51 | 5─55HRC) | Закалённа X210Cr12 | я сталь (5 | 5─62HRC) |
| R Длина | Частота | Подача | Глубина | Частота | Подача | Глубина | R Длина | Частота | Подача | Глубина | Частота | Подача | Глубина |
| (мм) шейки (мм) | вращения (мин-1) | ( /мин) | резания ap (мм) | вращения (мин-1) | (мм/мин) | резания ap (мм) | (мм) шейки (мм) | вращения (мин-1) | (мм/мин) | резания ap (мм) | вращения (мин-1) | (мм/мин) | резания ap (мм) |
| 0.5 1 | 40000 4 | 300 | 0.003 2 | 40000 4 | 300 | 0.002 2 | R 0.75 18 20 | 13000 12000 | 1100 900 | 0.02 002 | 10000 9000 | 800 700 | 0.02 001 |
| R 0.1 1.5 | 0000 40000 | 300 300 | 0.00 0.001 | 0000 40000 | 300 200 | 0.00 0.001 | 8 | 40000 | 5000 | . 0.08 | 26000 | 3200 | . 0.07 |
| 2 | 40000 | 200 | 0001 | 40000 | 100 | 0001 | 12 | 35000 | 3800 | 005 | 20000 | 2100 | 003 |
| 2.5 | 40000 | 100 | . 0.001 | 40000 | 60 | . 0.001 | R 0.8 16 | 13000 | 1200 | . 0.04 | 12000 | 1100 | . 0.02 |
| 1 | 40000 | 500 | 0007 | 40000 | 500 | 0005 | 20 | 10000 | 750 | 002 | 8000 | 600 | 001 |
| 1.5 | 40000 | 500 | . 0.005 | 40000 | 500 | . 0.003 | 8 | 40000 | 5000 | . 0.09 | 25000 | 3100 | . 0.08 |
| 2 | 40000 | 500 | 0.003 | 40000 | 500 | 0.002 | 12 | 36000 | 3800 | 0.06 | 18000 | 1900 | 0.04 |
| R 0.15 2.5 | 40000 | 400 | 0.003 | 40000 | 400 | 0.002 | R 0.9 16 | 25000 | 2500 | 0.04 | 14000 | 1300 | 0.025 |
| 3 | 40000 | 300 | 0.002 | 40000 | 300 | 0.001 | 20 | 10000 | 1000 | 0.03 | 8000 | 800 | 0.02 |
| 4 | 30000 | 200 | 0002 | 30000 | 200 | 0001 | 6 | 40000 | 6000 | 01 | 24000 | 3400 | 01 |
| 1 | 40000 | 1400 | . 0.015 | 40000 | 1400 | . 0.01 | 8 | 40000 | 5000 | . 0.1 | 24000 | 3000 | . 0.1 |
| 1.5 | 40000 | 1000 | 001 | 40000 | 1000 | 0006 | 10 | 40000 | 5000 | 008 | 24000 | 3000 | 007 |
| 2 | 40000 | 1000 | . 001 | 40000 | 1000 | . 0006 | 12 | 40000 | 000 | . 008 | 24000 | 2600 | . 00 |
| R 0.2 2.5 | 40000 | 700 | . 0.005 | 40000 | 700 | . 0.003 | 14 | 40000 | 5 5000 | . 0.06 | 21000 | 2300 | .5 0.05 |
| 3 | 40000 | 700 | 0005 | 40000 | 700 | 0003 | 16 | 32000 | 3500 | 005 | 16000 | 1700 | 003 |
| 4 | 40000 | 600 | . 0.004 | 40000 | 500 | . 0.003 | R 1 18 | 24000 | 2400 | . 0.04 | 13000 | 1300 | . 0.03 |
| 5 | 40000 | 400 | 0.003 | 40000 | 300 | 0.002 | 20 | 10000 | 1000 | 0.04 | 10000 | 1000 | 0.03 |
| 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1.5 2 | 40000 40000 | 2000 2000 | 0.02 0.02 | 40000 40000 | 2000 2000 | 0.015 0.015 | 25 | 0000 10000 | 000 1000 | 0.0 0.04 | 0000 8000 | 000 800 | 0.0 0.02 |
| 3 | 40000 | 1200 | 0015 | 40000 | 1200 | 001 | 30 | 10000 | 800 | 002 | 8000 | 800 | 0015 |
| R 0.25 4 | 36000 | 900 | . 0.01 | 36000 | 900 | . 0.007 | 35 | 10000 | 500 | . 0.02 | 8000 | 400 | . 0.01 |
| 5 | 36000 | 700 | 0.007 | 36000 | 600 | 0.005 | 10 | 36000 | 5000 | 012 | 20000 | 2600 | 011 |
| 6 | 36000 | 600 | 0.006 | 36000 | 500 | 0.004 | 15 | 36000 | 4600 | . 0.08 | 18000 | 2000 | . 0.075 |
| 2 | 40000 | 2800 | 0.03 | 40000 | 2800 | 0.02 | 20 | 26000 | 3000 | 0.07 | 13000 | 1400 | 0.05 |
| 3 | 40000 | 2800 | 003 | 40000 | 2800 | 002 | R 1.25 25 | 10000 | 1100 | 006 | 8000 | 800 | 004 |
| 4 | 35000 | 2000 | . 0.02 | 35000 | 2000 | . 0.015 | 30 | 8000 | 800 | . 0.05 | 7000 | 700 | . 0.03 |
| R 0.3 5 | 30000 | 1000 | 0.01 | 30000 | 1000 | 0.007 | 35 | 8000 | 500 | 0.03 | 5000 | 400 | 0.03 |
| 6 7 | 30000 30000 | 800 600 | 0.008 0.008 | 30000 30000 | 800 600 | 0.005 0.005 | 8 10 | 32000 32000 | 6400 5100 | 0.15 0.15 | 16000 16000 | 3000 2200 | 0.15 0.15 |
| 8 | 25000 | 400 | 0006 | 25000 | 400 | 0004 | 12 | 32000 | 5100 | 013 | 16000 | 2200 | 013 |
| 2 | 40000 | 3500 | . 0.04 | 40000 | 3500 | . 0.03 | 14 | 32000 | 4500 | . 0.13 | 16000 | 2200 | . 0.1 |
| 3 | 40000 | 3000 | 0.04 | 40000 | 3000 | 0.03 | R 1.5 16 | 32000 | 4500 | 0.1 | 16000 | 1800 | 0.1 |
| R 04 4 | 40000 | 3000 | 0.02 | 40000 | 3000 | 0.015 | 20 | 27000 | 3800 | 0.1 | 14000 | 1600 | 0.06 |
| . 6 | 30000 | 1600 | 0.02 | 30000 | 1600 | 0.01 | 25 | 21000 | 2700 | 0.08 | 11000 | 1200 | 0.06 |
| 8 | 25000 | 1000 | 001 | 25000 | 1000 | 0007 | 30 | 9000 | 1000 | 008 | 7000 | 700 | 005 |
| 10 | 25000 | 600 | . 0.008 | 25000 | 600 | . 0.005 | 35 | 6000 | 700 | . 0.06 | 6000 | 600 | . 0.04 |
| 3 | 40000 | 4000 | 005 | 40000 | 4000 | 004 | 40 | 6000 | 600 | 0.04 | 5000 | 400 | 0.03 |
| 4 | 40000 | 4000 | . 005 | 40000 | 4000 | . 004 | 16 | ||||||
| 5 | 40000 | 3000 | . 0.03 | 40000 | 3000 | . 0.02 | 20 | 28000 26000 | 4200 3800 | 0.13 0.13 | 14000 13000 | 1600 1600 | 0.13 0.11 |
| 6 | 35000 | 2000 | 003 | 35000 | 2000 | 002 | 25 | 23000 | 3300 | 012 | 11000 | 1200 | 008 |
| 8 | 30000 | 1600 | . 0.02 | 30000 | 1600 | . 0.01 | R 1.75 30 | 13000 | 1900 | . 0.09 | 9000 | 1000 | . 0.07 |
| R 0.5 10 12 | 20000 20000 | 1000 1000 | 0.01 001 | 20000 18000 | 1000 800 | 0.01 0008 | 35 40 | 9000 8500 | 1200 1100 | 0.08 007 | 6000 5500 | 600 500 | 0.06 004 |
| 14 | 18000 | 600 | . 0.008 | 18000 | 480 | . 0.008 | 10 | 24000 | 4800 | . 0.2 | 12000 | 2200 | . 0.2 |
| 16 | 18000 | 500 | 0008 | 18000 | 400 | 0006 | 12 | 24000 | 4800 | 02 | 12000 | 2200 | 02 |
| 18 | 13000 | 300 | . 0.005 | 13000 | 240 | . 0.004 | 14 | 24000 | 3800 | . 0.15 | 12000 | 1500 | . 0.15 |
| 20 | 13000 | 250 | 0.005 | 13000 | 200 | 0.004 | 16 | 24000 | 3800 | 0.15 | 12000 | 1500 | 0.15 |
| 6 8 | 40000 40000 | 4000 3000 | 0.05 0.05 | 35000 27000 | 3500 2000 | 0.04 0.04 | R 2 20 25 | 24000 24000 | 3800 3800 | 0.15 0.15 | 12000 10000 | 1500 1100 | 0.15 0.1 |
| 10 | 27000 | 1900 | 003 | 24000 | 1700 | 002 | 30 | 20000 | 3000 | 01 | 10000 | 1100 | 008 |
| R 0.6 | . | . | . | . | |||||||||
| 12 | 16000 | 1100 | 0.02 | 16000 | 1000 | 0.01 | 35 | 12000 | 1700 | 0.1 | 8000 | 900 | 0.08 |
| 14 | 16000 | 850 | 0.01 | 16000 | 780 | 0.01 | 40 | 11000 | 1500 | 0.1 | 5000 | 500 | 0.06 |
| 16 | 15000 | 500 | 001 | 14000 | 400 | 0006 | 45 | 10000 | 1300 | 008 | 5000 | 500 | 005 |
| R 0.7 8 12 | 40000 32000 | 4500 3000 | . 0.06 0.03 | 28000 19000 | 3200 1800 | . 0.05 0.02 | 50 20 | 8000 19000 | 1000 3400 | . 0.05 0.2 | 4000 10000 | 400 1400 | . 0.04 0.2 |
| 16 6 | 15000 40000 | 1000 5000 | 0.02 0.07 | 14000 32000 | 800 4000 | 0.01 0.06 | R 2.5 25 30 | 19000 19000 | 3400 3200 | 0.2 0.15 | 10000 8000 | 1400 1000 | 0.2 0.15 |
| 8 | 40000 | 5000 | 0.07 | 28000 | 3500 | 0.06 | 35 | 16000 | 2700 | 0.1 | 8000 | 900 | 0.1 |
| R 0.75 10 12 | 40000 32000 | 4500 3400 | 0.06 004 | 21000 19000 | 2400 2000 | 0.04 003 | R 3 30 40 | 16000 16000 | 3500 3000 | 0.2 015 | 8000 8000 | 1000 800 | 0.2 015 |
| 14 | 16000 | 1500 | . 0.04 | 13000 | 1200 | . 0.03 | 50 | 16000 | 2700 | . 0.15 | 6000 | 500 | . 0.15 |
| 16 | 13000 | 1200 | 0.03 | 13000 | 1200 | 0.02 |
<0.1R (R<1) 0.2R (R>1) Глубина резания ap R : Радиус
2) Режимы резания могут варьироваться в индивидуальном порядке в зависимости от вылета инструмента, глубины резания и особенностей станка.