Каталог Kyocera фрезы MFH для высокоскоростной обработки
Каталог Kyocera фрезы MEC высокопроизводительные концевые и торцевые фрезы
Каталог микроинструмента Kyocera 2015-2016
Каталог Kyocera высокоэффективные сверла со сменными пластинами DRV
Каталог Kyocera пластины TQ для нарезания резьбы c прессованным стружколомом
Каталог Kyocera высокопроизводительные модульные сверла DRA 
■ 70° Rhombic / Positive with Hole (㎜)
| Description | A | T φd | α | |
| JC_0301_ | 3.5 | 1.4 1.9 | B 7° | |
| Free-cutting steel | ||||
| H P | ||||
| r | Q | P P | Carbon Steel / Alloy Steel | |
| M | P | QPP | Stainless Steel | |
| Gray Cast Iron | ||||
| K | ||||
| Nodular Cast Iron | ||||
| N | Q | Non-ferrous Metals | ||
| D 70 | ||||
| ゜ | Q | Heat-resistant Alloys | ||
| T S | ||||
| Q | P | Titanium Alloys | ||
| H | Hard Materials | |||
| Dimension | PVD MEGACOAT | PVD Coated | ||
| CVD Coated Carbide Cermet MEGACOAT Coated | ||||
| (mm) | Cermet Cermet MEGACOAT NANO | Carbide DLC Carbide | ||
| Description Insert | ||||
| re | ||||
| Handed Insert | CA510 CA515 CA525 CA530 PV90 PV7020 PV710 PV720 TN610 TN620 | PR930 PR1005 PR1025 PR1125 | KW10 SW05 |
| TN6010 TN6020 TN60 | PV7010 PV7025 PV7005 | CA5505 CA5515 CA5525 CA5535 CA6515 CA6525 CA4505 CA4515 | CA4010 CA4115 CA4120 | PR1425 PR1225 PR1305 PR1310 PR1325 | |
| shows Left-hand |
| JCET 030101R-FSF | 0.1 | N | |
| Super Fine |
| 030101L-FSF | 0.1 | U | N | |
| 030102R-FSF | 0.2 | N | N | |
| 030102L-FSF | 0.2 | N | N | |
| 030104L-FSF | 0.4 | N | ||
| JCET 030101MR-FSF <0.1 | N | |||
| 030101ML-FSF <0.1 | N | |||
| 030102MR-FSF <0.2 | N | |||
| 030102ML-FSF <0.2 | N | |||
| Sharp Edge / Precision | ||||
| JCET 030102MR-F 1(: | <0.2 | N | N | |
| 030102ML-F | <0.2 | N | N | |
| 030104MR-F | <0.4 | N | 1 F46 N | |
| 030104ML-F | <0.4 | N | N | |
| Sharp Edge | ||||
| JCGT 030101R-F | 0.1 | N | ||
| 030101L-F | 0.1 | N | N N | |
| 030102R-F | 0.2 | N | N N | |
| 030102L-F | 0.2 | N | N N | |
| 030104R-F | 0.4 | N | N | |
| 030104L-F | 0.4 | N | N N | |
| JCGT 030101ML-F | <0.1 | U | ||
| 030102MR-F | <0.2 | N | ||
| 030102ML-F | <0.2 | N | ||
| 030104ML-F | <0.4 | N |
Sharp Edge
1 (mm) 2 1.5 1 0.5
(Steel)
F / FSF
0.05 0.1 0.15 0.2