Каталог Kyocera фрезы MFH для высокоскоростной обработки
Каталог Kyocera фрезы MEC высокопроизводительные концевые и торцевые фрезы
Каталог микроинструмента Kyocera 2015-2016
Каталог Kyocera высокоэффективные сверла со сменными пластинами DRV
Каталог Kyocera пластины TQ для нарезания резьбы c прессованным стружколомом
Каталог Kyocera высокопроизводительные модульные сверла DRA 
| itive | N | Non-fer Non-fer | rous M rous M | etals (Wi etals (Wi | th interr thout in | uption) terruptio | n) | Q N | olders | ||||
| PCD all items | Edge Prep | . | Sharp Edge | S | Titaniu Titaniu | m Alloy m Alloy | s (With i s (Witho | nterrupt ut interr | ion) uption) | Q N | cable Toolh | ||
| Dime | nsion | (mm) | Angle | ges | PCD | for Appli | |||||||
| Insert | Description | f E | 01 | 10 30 50 | age | ||||||||
| Handed Insert shows Left-hand | A | T | φd | rε | S | α | N | o. KPD0 | KPD0 KPD2 KPD2 | Ref. to P | |||
| A 80° S rε | T 10° α φd | WBMT ��� | 080202L-SE | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.2 | 1.6 | 5° | 1 | N | ||
| S 80゜ r� | � 10゜ | WBMT | 080202L-NE 080204L-NE | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.2 0.4 | 2.1 2.1 | 5° | 1 | N N | ||
| A | �d T | WBMT | 080202L 080204L | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.2 0.4 | 2.4 2.3 | 5° | 1 | N N | N N | F59 |
| S r� 80゜ | 10゜ � | WPMT | 110202SE | 0.2 | 2.1 | N | |||||||
| �d | WPMT | 110202NE | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 11° | 1 | N | |||
| A | T | WPMT | 110202 | 0.2 | 3.1 | N | |||||||
| S r� | � | SEGN | 120304NE | 12.70 | 3.18 | - | 0.4 | 3.6 | 20° | 1 | U | - | |
| A | T | ||||||||||||
| S r� | � | SPGN | 120304NE | 12.70 | 3.18 | - | 0.4 | 3.6 | 11° | 1 | N | E42 | |
| A | T | SPGN | 120304 | 4.2 | N | F60 | |||||||
| r� 60゜ | TPGN | 110301SE 110302SE | 6.35 | 3.18 | 0.1 0.2 | 2.6 2.5 | N N | N | |||||
| S | � | 110304SE | - | 0.4 | 2.4 | 11° | N | N | |||||
| TPGN | 160301SE | 0.1 | 2.6 | N | |||||||||
| A | T | 160302SE | 9.525 | 3.18 | 0.2 | 2.6 | N | N | |||||
| 160304SE | 0.4 | 2.4 | N | N | |||||||||
| TPGN | 160304NE 160308NE | 9.525 | 3.18 | 0.4 0.8 | 3.2 2.9 | N N | E43 F61 | ||||||
| r� 60゜ | TPGN | 110302 | 0.2 | 3.9 | N | N | |||||||
| S | � | 110304 | 6.35 | 3.18 | - | 0.4 | 3.7 | 11° | N | N | |||
| 110308 | 0.8 | 3.4 | N | ||||||||||
| A | T | TPGN | 160302 | 0.2 | 3.9 | N | N | ||||||
| 160304 160308 | 9.525 | 3.18 | 0.4 0.8 | 3.7 3.4 | N | N N |
: Std. Item (1 pc boxes) U : Deleted from the next catalogue sold in 1 piece boxes.