Каталог Kyocera высокоэффективные сверла со сменными пластинами DRV
Каталог Kyocera фрезы MRX с позитивными круглыми пластинами
Каталог Kyocera фрезы MFK высокоэффективные фрезы для обработки чугуна
Каталог Kyocera пластины с CVD покрытием для обработки стали
Каталог Kyocera фрезы MEC высокопроизводительные концевые и торцевые фрезы 
6 Facet Point Geometry
MICRO 3xD GRAIN 142°
| D (mm) m7 | ℓ (mm) | d (mm) h6 | L (mm) | Art. No. (AlTiN NANO coated) |
| 6.90 | 34.5 | 8 | 80 | 165-2717AG1358 |
| 7.00 | 35.0 | 8 | 80 | 165-2756AG1378 |
| 7.10 | 35.5 | 8 | 80 | 165-2795AG1398 |
| 7.20 | 36.0 | 8 | 80 | 165-2835AG1417 |
| 7.30 | 36.5 | 8 | 80 | 165-2874AG1437 |
| 7.40 | 37.0 | 8 | 80 | 165-2913AG1457 |
| 7.50 | 37.5 | 8 | 80 | 165-2953AG1476 |
| 7.60 | 38.0 | 8 | 80 | 165-2992AG1496 |
| 7.70 | 38.5 | 8 | 80 | 165-3031AG1516 |
| 7.80 | 39.0 | 8 | 80 | 165-3071AG1535 |
| 7.90 | 39.5 | 8 | 80 | 165-3110AG1555 |
| 8.00 | 40.0 | 10 | 90 | 165-3150AG1575 |
| 8.10 | 40.5 | 10 | 90 | 165-3189AG1594 |
| 8.20 | 41.0 | 10 | 90 | 165-3228AG1614 |
| 8.30 | 41.5 | 10 | 90 | 165-3268AG1634 |
| 8.40 | 42.0 | 10 | 90 | 165-3307AG1654 |
| 8.50 | 42.5 | 10 | 90 | 165-3346AG1673 |
| 8.60 | 43.0 | 10 | 90 | 165-3386AG1693 |
| 8.70 | 43.5 | 10 | 90 | 165-3425AG1713 |
| 8.80 | 44.0 | 10 | 90 | 165-3465AG1732 |
| 8.90 | 44.5 | 10 | 90 | 165-3504AG1752 |
| 9.00 | 45.0 | 10 | 90 | 165-3543AG1772 |
| 9.10 | 45.5 | 10 | 90 | 165-3583AG1791 |
| 9.20 | 46.0 | 10 | 90 | 165-3622AG1811 |
| 9.30 | 46.5 | 10 | 90 | 165-3661AG1831 |
| 9.40 | 47.0 | 10 | 90 | 165-3701AG1850 |
| 9.50 | 47.5 | 10 | 90 | 165-3740AG1870 |
| 9.60 | 48.0 | 10 | 90 | 165-3780AG1890 |
| 9.70 | 48.5 | 10 | 90 | 165-3819AG1909 |
| 9.80 | 49.0 | 10 | 90 | 165-3858AG1929 |
| 9.90 | 49.5 | 10 | 90 | 165-3898AG1949 |
| 10.00 | 50.0 | 12 | 100 | 165-3937AG1969 |
| 10.10 | 50.5 | 12 | 100 | 165-3976AG1988 |
| 10.20 | 51.0 | 12 | 100 | 165-4016AG2008 |
| 10.30 | 51.5 | 12 | 100 | 165-4055AG2028 |
| 10.40 | 52.0 | 12 | 100 | 165-4094AG2047 |
| 10.50 | 52.5 | 12 | 100 | 165-4134AG2067 |
| 10.60 | 53.0 | 12 | 100 | 165-4173AG2087 |
| 10.70 | 53.5 | 12 | 100 | 165-4213AG2106 |
SERIES 165 WORKPIECE MATERIAL Coating
| Steel | Steel | Hardened Steel | Hardened Steel | Stainless | Cast Iron | Graphite | Copper | CFRP | Plastic | Thermoset | High Density | Nickel / | Titanium | |
| ~30HRC | 30~40HRC | ~55HRC | ~68HRC | Steel | Aluminum | Alloy | Plastic | Plastic | Cobalt | Alloy |