
| — Výkon: 25 / 30 kW | — Мощность 25 / 30 кВт |
| — Maximální otáčky: 10 000 min-1 | — Максимальные обороты 10 000 обор./мин |
| — Krouticí moment: 238 / 350 Nm | — Крутящий момент 238 / 350 Нм |
| — Kuželová dutina vřetena: ISO 50 ( BT50) | — Конус шпинделя: ISO 50 |
| — Motor s dvojím vinutím – LOW a HIGH, pro hrubování do | — Двигатель с двойной обмоткой – LOW и HIGH, для черно- |
| вой обработки не более 3000 обор./мин и скоростной 3 000 min-1 a rychlostní obrábění 10 000 min-1 |
обработки 10 000 обор./мин
| 30 | 500 | 40 | 150 | |
| 420Nm / Нм | ||||
| 25 |
350Nm / Нм 400 115Nm / Нм 30min / мин 30kW / кВт 30min / мин
10min / мин 22kW / кВт 10min / мин 30
| 20 | 95Nm / Нм Cont. | 25kW / кВт Cont. | 100 | |||
| 300 | ||||||
| 238Nm / Нм | 15kW / кВт Cont. |
15 Cont. 20
200 10 50 10 100
5
0 0 0 0
| Otáčky / Обороты [min-1 / мин -1] | Výkon / Мощность | Otáčky / Обороты [min-1 / мин-1] | Výkon / Мощность | ||
| Výkon / Мощность | Výkon / Мощность | ||||
| Moment / Moment | Moment / Moment | ||||
| Moment / Moment | Moment / Moment | ||||
| MCH 800 - low speed | MCH 800 - high speed |
| 30 | 900 | 30 | 90 |
| 800 | 80 | ||
| 25 | 25 | ||
| 700 | 70 | ||
| 20 | 600 | 20 | 60 |
| 500 | 50 | ||
| 15 | 15 | ||
| 400 | 40 | ||
| 10 | 300 | 10 | 30 |
| 200 | 20 | ||
| 5 | 5 | ||
| 100 | 10 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Otáčky / Обороты [min-1 / мин-1] Výkon / Мощность Otáčky / Обороты [min-1 / мин -1] Výkon / Мощность
Výkon / Мощность Výkon / Мощность Moment / Момент Moment / Момент Moment / Момент Moment / Момент