Drill Fix PRO

Твердосплавная пластина • Внутренняя • Геометрия PK • МЕТРИЧЕСКАЯ

Каталожный номер ISO D1 D Rε W S KC7140
DFPR040203PKI 2,13 4,57 0,30 3,81 2,0 •
DFPR050203PKI 2,43 5,30 0,30 4,42 2,4 •
DFPR060304PKI 2,54 6,50 0,40 5,37 2,6 •
DFPR080304PKI 2,84 8,04 0,40 6,58 2,8 •
DFPR100305PKI 3,45 9,90 0,50 8,09 3,0 •
DFPR120405PKI 4,85 11,90 0,50 9,83 3,6 •
DFPR140406PKI 5,55 14,45 0,60 12,00 4,4 •
DFPR170508PKI 6,05 17,30 0,80 14,35 5,2 •
DFPR200608PKI 7,55 20,50 0,80 17,08 6,2 •

Твердосплавная пластина • Внутренняя • Геометрия MS • МЕТРИЧЕСКАЯ

Каталожный номер ISO D1 D Rε W S KCMS40 KC7140
DFPR040203MSI 2,13 4,57 0,30 3,81 2,0 • •
DFPR050203MSI 2,43 5,30 0,30 4,42 2,4 • •
DFPR060304MSI 2,54 6,50 0,40 5,37 2,6 • •
DFPR080304MSI 2,84 8,04 0,40 6,58 2,8 • •
DFPR100305MSI 3,45 9,90 0,50 8,09 3,0 • •
DFPR120405MSI 4,85 11,90 0,50 9,83 3,6 • •
DFPR140406MSI 5,55 14,45 0,60 12,00 4,4 • •
DFPR170508MSI 6,05 17,30 0,80 14,35 5,2 • •
DFPR200608MSI 7,55 20,50 0,80 17,08 6,2 • •

Твердосплавная пластина • Внутренняя • Геометрия LC • МЕТРИЧЕСКАЯ

Каталожный номер ISO D1 D Rε W S KCMS40 KC7140
DFPR040203LCI 2,13 4,57 0,30 3,81 2,0 • •
DFPR050203LCI 2,43 5,30 0,30 4,42 2,4 • •
DFPR060304LCI 2,54 6,50 0,40 5,37 2,6 • •
DFPR080304LCI 2,84 8,04 0,40 6,58 2,8 • •
DFPR100305LCI 3,45 9,90 0,50 8,09 3,0 • •
DFPR120405LCI 4,85 11,90 0,50 9,83 3,6 • •
DFPR140406LCI 5,55 14,45 0,60 12,00 4,4 • •
DFPR170508LCI 6,05 17,30 0,80 14,35 5,2 • •
DFPR200608LCI 7,55 20,50 0,80 17,08 6,2 • •