
| 65% резьбы | 70% резьбы | 75% резьбы | 65% резьбы | 70% резьбы | 75% резьбы | ||
| шаг | шаг |
Метрическая система Дюймовая система Метрическая система Дюймовая система Метрическая система Дюймовая система Метрическая система Дюймовая система Метрическая система Дюймовая система Метрическая система Дюймовая система
| размер | min | теор. | max | min | теор. | max | min | теор. | max | min | теор. | max | min | теор. | max | min | теор. | max | ||
| резьбы | UNC UNF | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | |
| #0 | – | 80 | 1.32 | 1.38 | 1.40 | 0.0520 | 0.0545 | 0.0550 | 1.32 | 1.38 | 1.40 | 0.0520 | 0.0540 | 0.0550 | 1.32 | 1.36 | 1.40 | 0.0520 | 0.0536 | 0.0550 |
| 64 | – | 1.60 | 1.68 | 1.70 | 0.0630 | 0.0661 | 0.0669 | 1.60 | 1.67 | 1.70 | 0.0630 | 0.0655 | 0.0669 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 0.0630 | 0.0650 | 0.0669 | |
| #1 | ||||||||||||||||||||
| – | 72 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.0669 | 0.0669 | 0.0669 | 1.60 | 1.69 | 1.70 | 0.0630 | 0.0663 | 0.0669 | 1.60 | 1.67 | 1.70 | 0.0630 | 0.0659 | 0.0669 | |
| 56 | – | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.0781 | 0.0781 | 0.0781 | 1.90 | 1.97 | 1.98 | 0.0748 | 0.0774 | 0.0781 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 0.0748 | 0.0769 | 0.0781 |
| размер | min | теор. | max | min | теор. | max | min | теор. | max | min | теор. | max | min | теор. | max | min | теор. | max | ||
| резьбы | M | MF | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. |
| M1.6 | 0.35 | – | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 0.0551 | 0.0571 | 0.0591 | 1.40 | 1.43 | 1.50 | 0.0551 | 0.0563 | 0.0591 | 1.40 | 1.42 | 1.50 | 0.0551 | 0.0559 | 0.0591 |
| M1.7 | 0.35 | – | 1.50 | 1.58 | 1.60 | 0.0591 | 0.0623 | 0.0630 | 1.50 | 1.57 | 1.60 | 0.0591 | 0.0620 | 0.0630 | 1.50 | 1.56 | 1.60 | 0.0591 | 0.0617 | 0.0630 |
| M1.8 | 0.35 | – | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 0.0630 | 0.0650 | 0.0669 | 1.60 | 1.63 | 1.70 | 0.0630 | 0.0642 | 0.0669 | 1.60 | 1.62 | 1.70 | 0.0630 | 0.0638 | 0.0669 |
| M2 | 0.4 | – | 1.80 | 1.82 | 1.90 | 0.0709 | 0.0717 | 0.0748 | 1.80 | 1.81 | 1.90 | 0.0709 | 0.0713 | 0.0748 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.0709 | 0.0709 | 0.0709 |
| ш | аг | Метр | ическая си | 65% р стема | езьбы Дюй | мовая сис | тема | Метр | ическая си | 70% р стема | езьбы Дюй | мовая сис | тема | Метр | ическая си | 75% стема | резьбы Дюй | мовая сис | тема | |
| размер | min | теор. | max | min | теор. | max | min | теор. | max | min | теор. | max | min | теор. | max | min | теор. | max | ||
| резьбы | M | MF | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. | диам. |
| M1.6 | 0.35 | – | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 0.0551 | 0.0571 | 0.0591 | 1.40 | 1.43 | 1.50 | 0.0551 | 0.0563 | 0.0591 | 1.40 | 1.42 | 1.50 | 0.0551 | 0.0559 | 0.0591 |
| M1.7 | 0.35 | – | 1.50 | 1.58 | 1.60 | 0.0591 | 0.0623 | 0.0630 | 1.50 | 1.57 | 1.60 | 0.0591 | 0.0620 | 0.0630 | 1.50 | 1.56 | 1.60 | 0.0591 | 0.0617 | 0.0630 |
| M1.8 | 0.35 | – | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 0.0630 | 0.0650 | 0.0669 | 1.60 | 1.63 | 1.70 | 0.0630 | 0.0642 | 0.0669 | 1.60 | 1.62 | 1.70 | 0.0630 | 0.0638 | 0.0669 |
| M2 | 0.4 | – | 1.80 | 1.82 | 1.90 | 0.0709 | 0.0717 | 0.0748 | 1.80 | 1.81 | 1.90 | 0.0709 | 0.0713 | 0.0748 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.0709 | 0.0709 | 0.0709 |
| M2.2 | 0.45 | – | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.0787 | 0.0787 | 0.0787 | 1.98 | 1.99 | 2.00 | 0.0781 | 0.0783 | 0.0787 | 1.90 | 1.97 | 1.98 | 0.0748 | 0.0776 | 0.0781 |
| M2.5 | 0.45 | – | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.0906 | 0.0906 | 0.0906 | 2.20 | 2.29 | 2.30 | 0.0866 | 0.0902 | 0.0906 | 2.20 | 2.27 | 2.30 | 0.0866 | 0.0894 | 0.0906 |
| M2.6 | 0.45 | – | 2.40 | 2.43 | 2.44 | 0.0945 | 0.0957 | 0.0960 | 2.40 | 2.42 | 2.44 | 0.0945 | 0.0953 | 0.0960 | 2.40 | 2.41 | 2.44 | 0.0945 | 0.0949 | 0.0960 |
| 0.5 | – | 2.78 | 2.78 | 2.80 | 0.1094 | 0.1094 | 0.1094 | 2.71 | 2.76 | 2.78 | 0.1065 | 0.1087 | 0.1094 | 2.71 | 2.75 | 2.78 | 0.1065 | 0.1083 | 0.1094 | |
| M3 | – | 0.35 | 2.87 | 2.88 | 2.90 | 0.1130 | 0.1134 | 0.1142 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 0.1130 | 0.1130 | 0.1130 | 2.82 | 2.86 | 2.87 | 0.1110 | 0.1126 | 0.1130 |
| M3.5 | 0.6 | – | 3.20 | 3.23 | 3.26 | 0.1260 | 0.1272 | 0.1285 | 3.20 | 3.21 | 3.26 | 0.1260 | 0.1264 | 0.1285 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 0.1250 | 0.1256 | 0.1260 |
| 0.7 | – | 3.66 | 3.69 | 3.70 | 0.1440 | 0.1453 | 0.1457 | 3.66 | 3.67 | 3.70 | 0.1440 | 0.1445 | 0.1457 | 3.60 | 3.64 | 3.66 | 0.1417 | 0.1433 | 0.1440 | |
| M4 | – | 0.5 | 3.73 | 3.78 | 3.80 | 0.1470 | 0.1488 | 0.1496 | 3.73 | 3.76 | 3.80 | 0.1470 | 0.1480 | 0.1496 | 3.73 | 3.75 | 3.80 | 0.1470 | 0.1476 | 0.1496 |
| M4.5 | 0.75 | – | 4.10 | 4.17 | 4.20 | 0.1614 | 0.1642 | 0.1654 | 4.10 | 4.14 | 4.20 | 0.1614 | 0.1630 | 0.1654 | 4.10 | 4.12 | 4.20 | 0.1614 | 0.1622 | 0.1654 |
| M5 | 0.8 | – | 4.62 | 4.65 | 4.70 | 0.1820 | 0.1831 | 0.1850 | 4.60 | 4.62 | 4.62 | 0.1811 | 0.1819 | 0.1820 | 4.50 | 4.59 | 4.60 | 0.1772 | 0.1807 | 0.1811 |
| – | 0.5 | 4.76 | 4.78 | 4.80 | 0.1875 | 0.1882 | 0.1890 | 4.70 | 4.76 | 4.76 | 0.1850 | 0.1874 | 0.1875 | 4.70 | 4.75 | 4.76 | 0.1850 | 0.1870 | 0.1875 | |
| 1 | – | 5.56 | 5.56 | 5.60 | 0.2188 | 0.2189 | 0.2205 | 5.50 | 5.52 | 5.56 | 0.2165 | 0.2173 | 0.2188 | 5.41 | 5.49 | 5.50 | 0.2130 | 0.2161 | 0.2165 | |
| M6 | – | 0.75 | 5.62 | 5.67 | 5.70 | 0.2211 | 0.2232 | 0.2244 | 5.62 | 5.64 | 5.70 | 0.2211 | 0.2220 | 0.2244 | 5.62 | 5.62 | 5.70 | 0.2211 | 0.2213 | 0.2244 |
| M7 | 1 | – | 6.53 | 6.56 | 6.60 | 0.2570 | 0.2583 | 0.2598 | 6.50 | 6.52 | 6.53 | 0.2559 | 0.2567 | 0.2570 | 6.40 | 6.49 | 6.50 | 0.2520 | 0.2555 | 0.2559 |
| 1.25 | – | 7.40 | 7.45 | 7.50 | 0.2913 | 0.2933 | 0.2953 | 7.40 | 7.41 | 7.50 | 0.2913 | 0.2917 | 0.2953 | 7.30 | 7.36 | 7.40 | 0.2874 | 0.2898 | 0.2913 | |
| M8 | – | 1 | 7.54 | 7.56 | 7.60 | 0.2969 | 0.2976 | 0.2992 | 7.50 | 7.52 | 7.54 | 0.2953 | 0.2961 | 0.2969 | 7.40 | 7.49 | 7.50 | 0.2913 | 0.2949 | 0.2953 |
| – | 0.75 | 7.60 | 7.67 | 7.70 | 0.2992 | 0.3020 | 0.3031 | 7.60 | 7.64 | 7.70 | 0.2992 | 0.3008 | 0.3031 | 7.60 | 7.62 | 7.70 | 0.2992 | 0.3000 | 0.3031 | |
| 1.5 | – | 9.30 | 9.34 | 9.35 | 0.3661 | 0.3677 | 0.3680 | 9.20 | 9.29 | 9.30 | 0.3622 | 0.3657 | 0.3661 | 9.20 | 9.24 | 9.30 | 0.3622 | 0.3638 | 0.3661 | |
| – | 1.25 | 9.40 | 9.45 | 9.50 | 0.3701 | 0.3720 | 0.3740 | 9.40 | 9.41 | 9.50 | 0.3701 | 0.3705 | 0.3740 | 9.35 | 9.36 | 9.40 | 0.3680 | 0.3685 | 0.3701 | |
| M10 | – | 1 | 9.53 | 9.56 | 9.60 | 0.3750 | 0.3764 | 0.3780 | 9.50 | 9.52 | 9.53 | 0.3740 | 0.3748 | 0.3750 | 9.40 | 9.49 | 9.50 | 0.3701 | 0.3736 | 0.3740 |
| – | 0.75 | 9.60 | 9.67 | 9.70 | 0.3780 | 0.3807 | 0.3819 | 9.60 | 9.64 | 9.70 | 0.3780 | 0.3795 | 0.3819 | 9.60 | 9.62 | 9.70 | 0.3780 | 0.3787 | 0.3819 | |
| 1.75 | – | 11.20 | 11.23 | 11.30 | 0.4409 | 0.4421 | 0.4449 | 11.15 | 11.17 | 11.20 | 0.4375 | 0.4398 | 0.4409 | 11.10 | 11.11 | 11.15 | 0.4370 | 0.4374 | 0.4375 | |
| – | 1.5 | 11.30 | 11.34 | 11.40 | 0.4449 | 0.4465 | 0.4488 | 11.20 | 11.29 | 11.30 | 0.4449 | 0.4484 | 0.4488 | 11.20 | 11.24 | 11.30 | 0.4409 | 0.4425 | 0.4449 | |
| M12 | – | 1.25 | 11.40 | 11.45 | 11.50 | 0.4488 | 0.4508 | 0.4528 | 11.40 | 11.41 | 11.50 | 0.4488 | 0.4492 | 0.4528 | 11.30 | 11.36 | 11.40 | 0.4449 | 0.4472 | 0.4488 |
| – | 1 | 11.51 | 11.56 | 11.60 | 0.4531 | 0.4551 | 0.4567 | 11.51 | 11.52 | 11.60 | 0.4531 | 0.4535 | 0.4567 | 11.40 | 11.49 | 11.50 | 0.4488 | 0.4524 | 0.4528 | |
| 2 | – | 13.10 | 13.12 | 13.50 | 0.5157 | 0.5165 | 0.5315 | 13.00 | 13.05 | 13.10 | 0.5118 | 0.5138 | 0.5157 | 12.80 | 12.98 | 13.00 | 0.5039 | 0.5110 | 0.5118 | |
| M14 | ||||||||||||||||||||
| – | 1.5 | 13.10 | 13.34 | 13.50 | 0.5157 | 0.5252 | 0.5315 | 13.10 | 13.29 | 13.50 | 0.5157 | 0.5232 | 0.5315 | 13.10 | 13.24 | 13.50 | 0.5157 | 0.5213 | 0.5315 | |
| 2 | – | 15.10 | 15.12 | 15.50 | 0.5945 | 0.5953 | 0.6102 | 15.00 | 15.05 | 15.10 | 0.5906 | 0.5925 | 0.5945 | 14.50 | 14.98 | 15.00 | 0.5709 | 0.5898 | 0.5906 | |
| M16 | – | 1.5 | 15.10 | 15.34 | 15.50 | 0.5945 | 0.6039 | 0.6102 | 15.10 | 15.29 | 15.50 | 0.5945 | 0.6020 | 0.6102 | 15.10 | 15.24 | 15.50 | 0.5945 | 0.6000 | 0.6102 |
| 2.5 | – | 16.50 | 16.90 | 17.00 | 0.6496 | 0.6654 | 0.6693 | 16.50 | 16.81 | 17.00 | 0.6496 | 0.6618 | 0.6693 | 16.50 | 16.73 | 17.00 | 0.6496 | 0.6587 | 0.6693 | |
| M18 | – | 1.5 | 17.00 | 17.34 | 17.50 | 0.6693 | 0.6827 | 0.6890 | 17.00 | 17.29 | 17.50 | 0.6693 | 0.6807 | 0.6890 | 17.00 | 17.24 | 17.50 | 0.6693 | 0.6787 | 0.6890 |
| 2.5 | – | 18.50 | 18.90 | 19.00 | 0.7283 | 0.7441 | 0.7480 | 18.50 | 18.81 | 19.00 | 0.7283 | 0.7406 | 0.7480 | 18.50 | 18.73 | 19.00 | 0.7283 | 0.7374 | 0.7480 | |
| M20 | – | 15 | 1900 | 1934 | 1950 | 07480 | 07614 | 07677 | 1900 | 1929 | 1950 | 07480 | 07594 | 07677 | 1900 | 1924 | 1950 | 07480 | 07575 | 07677 |
| – | . 1 | . 19.50 | . 19.56 | . 20.00 | . 0.7677 | . 0.7701 | . 0.7874 | . 19.50 | . 19.52 | . 20.00 | . 0.7677 | . 0.7685 | . 0.7874 | . 19.00 | . 19.49 | . 19.50 | . 0.7480 | . 0.7673 | . 0.7677 | |
| 2.5 | – | 20.50 | 20.90 | 21.00 | 0.8071 | 0.8228 | 0.8268 | 20.50 | 20.81 | 21.00 | 0.8071 | 0.8193 | 0.8268 | 20.50 | 20.73 | 21.00 | 0.8071 | 0.8161 | 0.8268 | |
| M22 | – | 2 | 21.00 | 21.12 | 21.15 | 0.8268 | 0.8315 | 0.8327 | 21.00 | 21.05 | 21.15 | 0.8268 | 0.8287 | 0.8327 | 20.50 | 20.98 | 21.00 | 0.8071 | 0.8260 | 0.8268 |
| – | 1.5 | 21.33 | 21.34 | 21.43 | 0.8398 | 0.8402 | 0.8440 | 21.15 | 21.29 | 21.33 | 0.8327 | 0.8382 | 0.8398 | 21.15 | 21.24 | 21.33 | 0.8327 | 0.8362 | 0.8398 | |
| 3 | – | 22.50 | 22.67 | 22.77 | 0.8858 | 0.8925 | 0.8965 | 22.50 | 22.57 | 22.77 | 0.8858 | 0.8886 | 0.8965 | 22.44 | 22.47 | 22.50 | 0.8840 | 0.8846 | 0.8858 | |
| M24 | – | 2 | 23.10 | 23.12 | 23.30 | 0.9094 | 0.9102 | 0.9173 | 23.00 | 23.05 | 23.10 | 0.9055 | 0.9075 | 0.9094 | 22.77 | 22.98 | 23.00 | 0.8965 | 0.9047 | 0.9055 |
| – | 1.5 | 23.30 | 23.34 | 23.42 | 0.9173 | 0.9189 | 0.9220 | 23.10 | 23.29 | 23.30 | 0.9094 | 0.9169 | 0.9173 | 23.10 | 23.24 | 23.30 | 0.9094 | 0.9150 | 0.9173 |
#2
#3
#5
#6
#12
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
7/8
1