
max
номер номер max частота винт ключ номер номер частота винт ключ
| заказа | по каталогу | D1 | D | D2 | L | L3 | LFA | Z | вращения | пластины | Torx Plus | ||||
| 5593102 | KTMDUWD36L095Z3 | 36,50 | 32,00 | 29,00 | 166,00 103,00 | 8,00 | 3 | 3900 | KTMDUSCREW2 | DT2IP | |||||
| 5593104 | KTMDUWD42L120Z4 | 42,00 | 40,00 | 34,20 | 201,00 128,00 | 8,00 | 4 | 3430 | KTMDUSCREW2 | DT2IP |
| заказа | по каталогу | D1 | D | D2 | D6 | L | LF | LFA | Z | вращения | пластины | Torx Plus | |||
| 5593136 | KTMDUSD42L400Z4 | 41,00 | 16,00 | 34,50 | 34,00 | 40,00 | 32,00 | 7,80 | 4 | 3430 | KTMDUSCREW2 | DT3IP | |||
| 5593137 | KTMDUSD48L400Z5 | 47,00 | 22,00 | 39,50 | 39,30 | 40,00 | 32,00 | 8,00 | 5 | 3210 | KTMDUSCREW2 | DT3IP | |||
| 5593138 | KTMDUSD56L400Z6 | 55,00 | 22,00 | 48,00 | 47,20 | 39,80 | 32,00 | 7,80 | 6 | 2970 | KTMDUSCREW2 | DT3IP |
Резьбовые фрезы минимальный диаметр резьбы Резьбовые фрезы минимальный диаметр резьбы ISO ISO
| (с крупным | (с мелким | UN/UNF/ | неполный | ||||||
| ISO | ISO | ||||||||
| корпус | D1 мм | шагом) | шагом) | UNC | UNEF/UNS | BSP(G) | профиль 55° |
(с крупным (с мелким UN/UNF/ неполный
| M39 x 1.5; M39 x 2.0; | 1 3/4–5; | 1 9/16–16UN; 1 5/8–14UNS; | 1 5/8–16; 1 5/8–2 | корпус D1 мм | шагом) | шагом) UNC | UNEF/UNS BSP (G) | профиль 55° | ||
| M42 x 4.5; M48 x 5.0; | ||||||||||
| 36,50 KTMDUWD36L095Z3 | M40 x 2.5; M41 x 3.0; | 2–4.5; | 1 9/16–12UN; 1 5/8–10UNS; | 1 1/4–11 1 5/8–8; 2 1/4–6; | ||||||
| M56 x 5.5; M64 x 6.0 | M48 x 5.0; | M45 x 1.5; M45 x 2.0; | 1 3/4–16UN; 1 3/4–14UNS; | 1 7/8–16; 1 7/8–12; | ||||||
| M42 x 3.5; M42 x 4.0 | 2 1/2–4 | 1 5/8–8UN; 1 5/8–6UN | 1 3/4–5 | 2–4.5; | ||||||
| KTMDUSD42L400Z4 42,00 | M56 x 5.5; | M46 x 2.5; M48 x 3.0; M48 x 3.5; | 1 13/16–12UN; 1 13/16–8UN; 1 1/2–11 | 1 7/8–8; 1 7/8–6; | ||||||
| 2 1/2–4 | ||||||||||
| M48 x 5.0; | M45 x 1.5; M45 x 2.0; | 1 3/4–16UN;1 3/4–14UNS; | 1 7/8–16; 1 7/8–12; | M64 x 6.0 | M48 x 4.0 | 1 15/16–6UN | 2–4.5 | |||
| 2–4.5; | ||||||||||
| 42,00 KTMDUWD42L120Z4 M56 x 5.5; | M46 x 2.5; M48 x 3.0; | 1 13/16–12UN; 113/16–8UN; | 1 1/2–11 1 7/8–8; 1 7/8–6; | |||||||
| 2 1/4–4 | 2–16; 2 1/4–12; | |||||||||
| M64 x 6.0 | M48 x 3.5; M48 x 4.0 | 1 15/16–6UN | 2–4.5 | M52 x 1.5; M52 x 2.0; | 2–16UN; 2–14UN; | |||||
| M56 x 5.5; | 2 1/4–4.5; | 2 1/4–8; 2 1/4–6; | ||||||||
| KTMDUSD48L400Z5 48,00 | M52 x 2.5; M52 x 3.0; | 2–12UN; 2 1/4–10UNS; 1 3/4–11 | ||||||||
| M64 x 6.0 | 2 1/2–4 | 3–5; 3 1/2–4.5; |
M55 x 4.0 2 1/8–8UN; 2 1/8–6UN 2 1/4–4 2 1/2–16; 2 1/2–12; M60 x1.5; M60 x 2.0; 2 3/8–16UN; 2 3/8–14UN;
2 1/2–8; 2 3/4–6;
KTMDUSD56L400Z6 56,00 M64 x 6.0 M60 x 2.5; M60 x 3.0; 2 1/2–4 2 3/8–12UN; 2 1/2–10UNS; 2–11
3–5; 3 1/2–4.5; M64 x 4.0 2 3/8–8UN; 2 1/2–6UN 4 1/4–4
| номер заказа | номер по каталогу | D1 | D | D2 | D6 | L | LF | LFA | Z max частота вращения | винт пластины | ключ Torx Plus |
| 5593136 | KTMDUSD42L400Z4 | 41,00 | 16,00 | 34,50 | 34,00 | 40,00 | 32,00 | 7,80 | 4 3430 | KTMDUSCREW2 | DT3IP |
| 5593137 | KTMDUSD48L400Z5 | 47,00 | 22,00 | 39,50 | 39,30 | 40,00 | 32,00 | 8,00 | 5 3210 | KTMDUSCREW2 | DT3IP |
| 5593138 | KTMDUSD56L400Z6 | 55,00 | 22,00 | 48,00 | 47,20 | 39,80 | 32,00 | 7,80 | 6 2970 | KTMDUSCREW2 | DT3IP |
номер номер max частота винт ключ
| заказа | по каталогу | D1 | D | L | L3 | LF | LFA | Z | вращения | пластины | Torx Plus | ||||
| 5593130 | KTMDUED36L144Z3 | 36,50 | 28,00 | 222,00 152,00 214,00 | 8,00 | 3 | 3680 | KTMDUSCREW2 | DT3IP |
| корпус | D1 мм | ISO (с крупным шагом) | Резьбовые минимальный диа ISO (с мелким шагом) | фрезы метр резьбы UNC | UN/UNF/ UNEF/UNS | BSP (G) | неполный профиль 55° |
| KTMDUSD42L400Z4 | 42,00 | M48 x 5.0; M56 x 5.5; M64 x 6.0 | M45 x 1.5; M45 x 2.0; M46 x 2.5; M48 x 3.0; M48 x 3.5; M48 x 4.0 | 2–4.5; 2 1/2–4 | 1 3/4–16UN; 1 3/4–14UNS; 1 13/16–12UN; 1 13/16–8UN; 1 15/16–6UN | 1 1/2–11 | 1 7/8–16; 1 7/8–12; 1 7/8–8; 1 7/8–6; 2–4.5 |
| KTMDUSD48L400Z5 | 48,00 | M56 x 5.5; M64 x 6.0 | M52 x 1.5; M52 x 2.0; M52 x 2.5; M52 x 3.0; M55 x 4.0 | 2 1/4–4.5; 2 1/2–4 | 2–16UN; 2–14UN; 2–12UN; 2 1/4–10UNS; 2 1/8–8UN; 2 1/8–6UN | 1 3/4–11 | 2–16; 2 1/4–12; 2 1/4–8; 2 1/4–6; 3–5; 3 1/2–4.5; 2 1/4–4 |
| KTMDUSD56L400Z6 | 56,00 | M64 x 6.0 | M60 x1.5; M60 x 2.0; M60 x 2.5; M60 x 3.0; M64 x 4.0 | 2 1/2–4 | 2 3/8–16UN; 2 3/8–14UN; 2 3/8–12UN; 2 1/2–10UNS; 2 3/8–8UN; 2 1/2–6UN | 2–11 | 2 1/2–16; 2 1/2–12; 2 1/2–8; 2 3/4–6; 3–5; 3 1/2–4.5; 4 1/4–4 |