
(4CH..MR-ML-MX • 4 зуба • Метрическая система — продолжение) • Режущая кромка у центра.
лучший выбор альтернативный выбор
| KC633M | KC633M | глубина резания | длина | |||||||||
| KC633M | KC633M D1 | D | Ap1 max | L | BCH | |||||||
| 4CH1600ML056A | 4CH1600ML056B | 16,0 | 16 | 56,00 | 110 | 0,30 | ||||||
| 4CH1600MX075A | 4CH1600MX075B | 16,0 | 16 | 75,00 | 150 | 0,30 | ||||||
| 4CH1800MR038A | 4CH1800MR038B | 18,0 | 18 | 38,00 | 100 | 0,30 | Tочность изготовления | |||||
| 4CH1800ML060A | 4CH1800ML060B | 18,0 | 18 | 60,00 | 125 | 0,30 | допуск h6 | |||||
| 4CH1800MX075A | 4CH1800MX075B | 18,0 | 18 | 75,00 | 150 | 0,30 | D1 | допуск e8 | D | + / - | ||
| 4CH2000MR038A | 4CH2000MR038B | 20,0 | 20 | 38,00 | 104 | 0,30 | 3 | -0,014/-0,028 | 3 | 0/0,006 | ||
| 4CH2000ML056A | 4CH2000ML056B | 20,0 | 20 | 56,00 | 125 | 0,30 | >3–6 | -0,020/-0,038 | >3–6 | 0/0,008 | ||
| 4CH2000MX075A | 4CH2000MX075B | 20,0 | 20 | 75,00 | 150 | 0,30 | >6–10 | -0,025/-0,047 | >6–10 | 0/0,009 | ||
| >10–18 | -0,032/-0,059 | >10–18 | 0/0,011 | |||||||||
| ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендации по применению приведены на стр. Q32. | ||||||||||||
| >18–30 | -0,040/-0,073 | >18–30 | 0/0,013 |
лучший выбор альтернативный выбор
| Tочность изг | отовления | ||
| D1 | допускe8 | D | допуск h6 +/ - |
| �3 | -0,014/-0,028 | �3 | 0/0,006 |
| >3–6 | -0,020/-0,038 | >3–6 | 0/0,008 |
| >6–10 | -0,025/-0,047 | >6–10 | 0/0,009 |
| >10–18 | -0,032/-0,059 | >10–18 | 0/0,011 |
| >18–30 | -0,040/-0,073 | >18–30 | 0/0,013 |
| KC633M | KC633M | D1 | D | глубина резания Ap1 max | длина L |
| 4BN0300DL008A | — | 3,0 | 6 | 8,00 | 57 |
| 4BN0400DL011A | — | 4,0 | 6 | 11,00 | 57 |
| 4BN0500DL013A | — | 5,0 | 6 | 13,00 | 57 |
| 4BN0600DL013A | — | 6,0 | 6 | 13,00 | 57 |
| 4BN0800DL019A | — | 8,0 | 8 | 19,00 | 63 |
| 4BN1000DL022A | — | 10,0 | 10 | 22,00 | 72 |
| 4BN1200DL026A | 4BN1200DL026B | 12,0 | 12 | 26,00 | 83 |
| 4BN1400DL026A | — | 14,0 | 14 | 26,00 | 83 |
| 4BN1600DL032A | 4BN1600DL032B | 16,0 | 16 | 32,00 | 92 |
| 4BN1800DL032A | 4BN1800DL032B | 18,0 | 18 | 32,00 | 92 |
| 4BN2000DL038A | 4BN2000DL038B | 20,0 | 20 | 38,00 | 104 |