Сверла с индексируемыми вставками Drill Fix MULTI

Drill Fix MULTI • Обработка торцовых поверхностей • Диаметры сверел 8,0 мм–32 мм

Данные для обработки

Группа материала Скорость резания Vc, м/мин Рекомендуемая подача на оборот по диаметру
KCU30 мин KCU30 макс KCPK25 мин KCPK25 макс Ø8 мм Ø10 мм Ø12 мм Ø14 мм Ø16 мм Ø18 мм Ø20 мм Ø25 мм Ø32 мм
P0 95 220 95 240 0,03–0,09 0,03–0,12 0,03–0,14 0,03–0,16 0,03–0,18 0,03–0,20 0,03–0,22 0,04–0,24 0,04–0,27
P1 95 220 95 240 0,03–0,09 0,03–0,12 0,03–0,14 0,03–0,16 0,03–0,18 0,03–0,20 0,03–0,22 0,04–0,24 0,04–0,27
P2 95 220 95 240 0,03–0,09 0,03–0,12 0,03–0,14 0,03–0,16 0,03–0,18 0,03–0,20 0,03–0,22 0,04–0,24 0,04–0,27
P3 80 210 80 230 0,03–0,09 0,03–0,12 0,03–0,14 0,03–0,16 0,03–0,18 0,03–0,20 0,03–0,22 0,04–0,24 0,04–0,27
P4 70 200 70 220 0,03–0,09 0,03–0,12 0,03–0,14 0,03–0,16 0,03–0,18 0,03–0,20 0,03–0,22 0,04–0,24 0,04–0,27
P5 60 190 60 210 0,03–0,09 0,03–0,12 0,03–0,14 0,03–0,16 0,03–0,18 0,03–0,20 0,03–0,22 0,04–0,24 0,04–0,27
P6 60 190 60 210 0,03–0,09 0,03–0,12 0,03–0,14 0,03–0,16 0,03–0,18 0,03–0,20 0,03–0,22 0,04–0,24 0,04–0,27
M1 70 210 70 230 0,03–0,07 0,03–0,10 0,03–0,12 0,03–0,13 0,03–0,14 0,03–0,16 0,03–0,18 0,04–0,20 0,04–0,22
M2 65 205 65 225 0,03–0,07 0,03–0,10 0,03–0,12 0,03–0,13 0,03–0,14 0,03–0,16 0,03–0,18 0,04–0,20 0,04–0,22
M3 55 190 55 210 0,03–0,07 0,03–0,10 0,03–0,12 0,03–0,13 0,03–0,14 0,03–0,16 0,03–0,18 0,04–0,20 0,04–0,22
S1 25 75 25 80 0,03–0,06 0,03–0,08 0,03–0,10 0,03–0,11 0,03–0,12 0,03–0,14 0,03–0,15 0,04–0,17 0,04–0,19
Ап, мм 0,50–1,90 0,50–2,20 0,70–2,70 0,80–3,00 0,90–3,40 0,90–3,80 1,00–4,20 1,00–5,00 1,00–6,00

При нестабильной и прерывистой обработке уменьшите максимальную подачу и начальную подачу (среднее значение между минимальным и максимальным) на 20%. При нестабильной и прерывистой обработке начните с минимальной скорости резания.

Drill Fix MULTI • Внутреннее/внешнее точение • Диаметры сверел 8,0 мм–32 мм

Данные для обработки

Группа материала Скорость резания Vc, м/мин Рекомендуемая подача на оборот по диаметру
KCU30 мин KCU30 макс KCPK25 мин KCPK25 макс Ø8 мм Ø10 мм Ø12 мм Ø14 мм Ø16 мм Ø18 мм Ø20 мм Ø25 мм Ø32 мм
P0 95 220 95 240 0,03–0,13 0,03–0,15 0,03–0,16 0,03–0,18 0,03–0,20 0,03–0,22 0,03–0,24 0,04–0,26 0,04–0,30
P1 95 220 95 240 0,03–0,13 0,03–0,15 0,03–0,16 0,03–0,18 0,03–0,20 0,03–0,22 0,03–0,24 0,04–0,26 0,04–0,30
P2 95 220 95 240 0,03–0,13 0,03–0,15 0,03–0,16 0,03–0,18 0,03–0,20 0,03–0,22 0,03–0,24 0,04–0,26 0,04–0,30
P3 80 210 80 230 0,03–0,13 0,03–0,15 0,03–0,16 0,03–0,18 0,03–0,20 0,03–0,22 0,03–0,24 0,04–0,26 0,04–0,30
P4 70 200 70 220 0,03–0,13 0,03–0,15 0,03–0,16 0,03–0,18 0,03–0,20 0,03–0,22 0,03–0,24 0,04–0,26 0,04–0,30
P5 60 190 60 210 0,03–0,13 0,03–0,15 0,03–0,16 0,03–0,18 0,03–0,20 0,03–0,22 0,03–0,24 0,04–0,26 0,04–0,30
P6 60 190 60 210 0,03–0,13 0,03–0,15 0,03–0,16 0,03–0,18 0,03–0,20 0,03–0,22 0,03–0,24 0,04–0,26 0,04–0,30
M1 70 210 70 230 0,03–0,11 0,03–0,12 0,03–0,13 0,03–0,14 0,03–0,16 0,03–0,18 0,03–0,20 0,04–0,22 0,04–0,25
M2 65 205 65 225 0,03–0,11 0,03–0,12 0,03–0,13 0,03–0,14 0,03–0,16 0,03–0,18 0,03–0,20 0,04–0,22 0,04–0,25
M3 55 190 55 210 0,03–0,11 0,03–0,12 0,03–0,13 0,03–0,14 0,03–0,16 0,03–0,18 0,03–0,20 0,04–0,22 0,04–0,25
S1 25 75 25 80 0,03–0,09 0,03–0,10 0,03–0,11 0,03–0,12 0,03–0,14 0,03–0,15 0,03–0,17 0,04–0,19 0,04–0,21
Ап, мм 0,50–2,70 0,50–3,20 0,70–3,70 0,80–4,00 0,90–4,20 0,90–4,70 1,00–5,30 1,00–6,50 1,00–7,00

При нестабильной и прерывистой обработке уменьшите максимальную подачу и начальную подачу (среднее значение между минимальным и максимальным) на 20%. При нестабильной и прерывистой обработке начните с минимальной скорости резания.

Drill Fix MULTI • Обработка отверстий • Диаметры сверел 8,0 мм–32 мм

Данные для обработки

Группа материала Скорость резания Vc, м/мин Рекомендуемая подача на оборот по диаметру
KCU30 мин KCU30 макс KCPK25 мин KCPK25 макс Ø8 мм Ø10 мм Ø12 мм Ø14 мм Ø16 мм Ø18 мм Ø20 мм Ø25 мм Ø32 мм
P0 95 220 95 240 0,03–0,06 0,03–0,06 0,03–0,07 0,03–0,08 0,03–0,08 0,03–0,09 0,03–0,10 0,04–0,12 0,04–0,15
P1 95 220 95 240 0,03–0,06 0,03–0,06 0,03–0,07 0,03–0,08 0,03–0,08 0,03–0,09 0,03–0,10 0,04–0,12 0,04–0,15
P2 95 220 95 240 0,03–0,06 0,03–0,06 0,03–0,07 0,03–0,08 0,03–0,08 0,03–0,09 0,03–0,10 0,04–0,12 0,04–0,15
P3 80 210 80 230 0,03–0,06 0,03–0,06 0,03–0,07 0,03–0,08 0,03–0,08 0,03–0,09 0,03–0,10 0,04–0,12 0,04–0,15
P4 70 200 70 220 0,03–0,06 0,03–0,06 0,03–0,07 0,03–0,08 0,03–0,08 0,03–0,09 0,03–0,10 0,04–0,12 0,04–0,15
P5 60 190 60 210 0,03–0,06 0,03–0,06 0,03–0,07 0,03–0,08 0,03–0,08 0,03–0,09 0,03–0,10 0,04–0,12 0,04–0,15
P6 60 190 60 210 0,03–0,06 0,03–0,06 0,03–0,07 0,03–0,08 0,03–0,08 0,03–0,09 0,03–0,10 0,04–0,12 0,04–0,15
M1 70 210 70 230 0,03–0,06 0,03–0,06 0,03–0,07 0,03–0,08 0,03–0,08 0,03–0,09 0,03–0,10 0,04–0,12 0,04–0,15
M2 65 205 65 225 0,03–0,06 0,03–0,06 0,03–0,07 0,03–0,08 0,03–0,08 0,03–0,09 0,03–0,10 0,04–0,12 0,04–0,15
M3 55 190 55 210 0,03–0,06 0,03–0,06 0,03–0,07 0,03–0,08 0,03–0,08 0,03–0,09 0,03–0,10 0,04–0,12 0,04–0,15
S1 25 75 25 80 0,03–0,06 0,03–0,06 0,03–0,07 0,03–0,08 0,03–0,08 0,03–0,09 0,03–0,10 0,04–0,12 0,04–0,15

При нестабильной и прерывистой обработке уменьшите максимальную подачу и начальную подачу (среднее значение между минимальным и максимальным) на 20%. При нестабильной и прерывистой обработке начните с минимальной скорости резания.