
| Номер заказа | Артикул | Размер системы на хвостовике | D1 | D2 | D21 | L1 | L2 | L9 | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7150512 | HSK100AHCTA1MQL2C06085M | HSK100A | 6 | 25.6 | 49.85 | 85 | 36 | 27 | 10 |
| 7150513 | HSK100AHCTA1MQL2C08085M | HSK100A | 8 | 27.6 | 49.85 | 85 | 36 | 27 | 10 |
| 7150514 | HSK100AHCTA2MQL2C10090M | HSK100A | 10 | 29.6 | 49.85 | 90 | 42 | 31 | 10 |
| 7150515 | HSK100AHCTA2MQL2C12095M | HSK100A | 12 | 31.54 | 49.85 | 95 | 47 | 36 | 10 |
| 7150516 | HSK100AHCTA2MQL2C14095M | HSK100A | 14 | 33.54 | 49.85 | 95 | 47 | 36 | 10 |
| 7150517 | HSK100AHCTA2MQL2C16100M | HSK100A | 16 | 37.54 | 49.85 | 100 | 53 | 39 | 10 |
| 7150518 | HSK100AHCTA2MQL2C18100M | HSK100A | 18 | 39.54 | 49.85 | 100 | 53 | 39 | 10 |
| 7150531 | HSK100AHCTA2MQL2C32120M | HSK100A | 32 | 59.9 | 75 | 120 | 70 | 51 | 10 |
| Номер заказа | Артикул | Диаметр отверстия | Державка DIN стиль | Сечение (мм²) |
|---|---|---|---|---|
| 7225407 | ASD06A1MQL2C30350382 | 6 | A1 | 4.15 |
| 7225408 | ASD08A1MQL2C30350383 | 8 | A1 | 4.15 |
| 7225410 | ASD10A2MQL2C30350384 | 10 | A2/D2 | 4.15 |
| 7225411 | ASD12A2D2MQL2C30350392 | 12 | A2/D2 | 9.08 |
| 7225412 | ASD14A2D2MQL2C30350393 | 14 | A2/D2 | 9.08 |
| 7225413 | ASD16A2D2MQL2C30350394 | 16 | A2/D2 | 9.08 |
| 7225414 | ASD18A2D2MQL2C30350395 | 18 | A2/D2 | 9.08 |
| 7225415 | ASD20A2D2MQL2C30350396 | 20 | A2/D2 | 16.62 |
| 7225416 | ASD25A2D2MQL2C30350397 | 25 | A2/D2 | 16.62 |
| 7225417 | ASD32A2D2MQL2C30350398 | 32 | A2/D2 | 16.62 |
| 7225418 | ASD06D2MQL2C30350857 | 6 | D2 | 4.15 |
| 7225419 | ASD08D2MQL2C30350281 | 8 | D2 | 4.15 |
| 7225420 | ASD10D2MQL2C30350299 | 10 | D2 | 4.15 |
Винты аксиальной регулировки MQL 2 канала подходят как для державок HSK63A, так и для HSK100A
| Номер заказа | Артикул | Диаметр отверстия | Длина L1 державки | Сечение (мм²) |
|---|---|---|---|---|
| 7226935 | TT63D6-10SSMQL2C30055130 | От 6 до 10 | 80 | 4.15 |
| 7226936 | TT63D12-18SSMQL2C30055135 | От 12 до 18 | 90-95 | 9.08 |
| 7242009 | TT63D20SSMQL2C30055136 | 20 | 100 | 16.62 |
| 7226937 | TT63D25-32SSMQL2C30055134 | От 25 до 32 | 115-120 | 16.62 |
| 7226938 | TT63D6-8LSMQL2C30055253 | От 6 до 8 | 160 | 4.15 |
| 7226939 | TT63D10LSMQL2C30055255 | 10 | 160 | 4.15 |
| 7226940 | TT63D12-14LSMQL2C30055258 | От 12 до 14 | 160 | 9.08 |
| 7226962 | TT63D16-18LSMQL2C30055261 | От 16 до 18 | 160 | 9.08 |
| 7226963 | TT63D20LSMQL2C30055264 | 20 | 160 | 16.62 |
| 7226964 | TT63D25LSMQL2C30055267 | 25 | 160 | 16.62 |
| 7226965 | TT63D32LSMQL2C30055270 | 32 | 160 | 16.62 |