
| Группа материала | Боковое фрезерование Ap | Боковое фрезерование Ae | Нарезание пазов Ap | Скорость резания Vc м/мин (мин) | Скорость резания Vc м/мин (макс) | Подача на оборот Fn (мм/об) - диаметр D1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |||||||
| N N6 | 1,0xD | 0,2xD | 1,0xD | 100 | 150 | 0,058 | 0,077 | 0,096 | 0,144 | 0,230 | 0,288 | 0,346 | |
| C C1 | 1,0xD | 0,2xD | 1,0xD | 100 | 150 | 0,058 | 0,077 | 0,096 | 0,144 | 0,230 | 0,288 | 0,346 | |
Рекомендуемая подача на оборот (Fn=мм/об) приведена для бокового фрезерования (A). При нарезании пазов (B) уменьшить Fn на 20%.
| Группа материала | Боковое фрезерование Ap | Боковое фрезерование Ae | Нарезание пазов Ap | Скорость резания Vc м/мин (мин) | Скорость резания Vc м/мин (макс) | Подача на зуб Fz (мм/зуб) - диаметр D1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |||||||
| N N6 | 1,0xD | 0,5xD | 1,0xD | 100 | 150 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | |
| C C1 | 1,0xD | 0,2xD | 1,0xD | 100 | 150 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | |
Рекомендуемая подача на зуб (Fz=мм/зуб) приведена для бокового фрезерования (A). При нарезании пазов (B) уменьшить Fz на 20%.