Top Notch ГРООВИНГ И НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ — РЕЗЦЫ

Резьба UNJ 60° тонкого шага — NJF

Каталожный номер Размер резца Серия резьбы RC E Внешний шаг резьбы KCU10B KCU25B
мм дюйм мм дюйм TPI
Правая рука
NJF3005R32 3 UNJ 0,13 0,005 3,58 0,141 32 7237230 —
NJF3006R28 3 UNJ 0,15 0,006 3,58 0,141 28 7237231 7247796
NJF3007R24 3 UNJ 0,17 0,007 3,58 0,141 24 7237233 7247797
NJF3008R20 3 UNJ 0,20 0,008 3,58 0,141 20 7237235 7247798
NJF3009R18 3 UNJ 0,22 0,009 3,58 0,141 18 7237236 7247799
NJF3010R16 3 UNJ 0,25 0,010 3,58 0,141 16 7237238 7247800
NJF3012R14 3 UNJ 0,28 0,011 3,58 0,141 14 7237239 7247801
Левая рука
NJF3007L24 3 UNJ 0,17 0,007 3,58 0,141 24 7237232 —
NJF3008L20 3 UNJ 0,20 0,008 3,58 0,141 20 7237234 —
NJF3010L16 3 UNJ 0,25 0,010 3,58 0,141 16 7237237 —

Резьба UNJ 60° тонкого шага с положительным углом передней поверхности — NJK

Каталожный номер Размер резца Серия резьбы RC E Внешний шаг резьбы KCU10B KCU25B
мм дюйм мм дюйм TPI
Правая рука
NJK3005R32 3 UNJ 0,13 0,005 3,58 0,141 32 7237241 7247803
NJK3006R28 3 UNJ 0,15 0,006 3,58 0,141 28 7237243 7247805
NJK3007R24 3 UNJ 0,17 0,007 3,58 0,141 24 7237245 7247806
NJK3008R20 3 UNJ 0,20 0,008 3,58 0,141 20 7237246 7247807
NJK3009R18 3 UNJ 0,22 0,009 3,58 0,141 18 7237248 7247808
NJK3010R16 3 UNJ 0,25 0,010 3,58 0,141 16 — 7247809
NJK3012R14 3 UNJ 0,28 0,011 3,58 0,141 14 7237250 7247810
Левая рука
NJK3005L32 3 UNJ 0,13 0,005 3,58 0,141 32 — 7247802
NJK3006L28 3 UNJ 0,15 0,006 3,58 0,141 28 — 7247804