Beyond Evolution

Пластины отрезные • CM • Прецизионного прессования • Нейтральные

Артикул Размер седла W, мм W, дюйм Допуск W, мм Допуск W, дюйм LI, мм LI, дюйм RR, мм RR, дюйм
EC014M1BN00CM01 1B 1.40 0.055 0.050 0.002 9.00 0.355 0.15 0.006
EC020M02N00CM02 2 2.00 0.079 0.050 0.002 8.98 0.353 0.20 0.008
EC030M03N00CM02 3 3.00 0.118 0.075 0.003 9.60 0.378 0.20 0.008
EC040M04N00CM02 4 4.00 0.158 0.075 0.003 10.20 0.402 0.20 0.008
EC050M05N00CM03 5 5.00 0.197 0.075 0.003 12.20 0.482 0.30 0.012
EC060M06N00CM03 6 6.00 0.236 0.075 0.003 14.59 0.574 0.30 0.012
EC070M06N00CM04 6 7.00 0.276 0.075 0.003 14.60 0.574 0.40 0.016
EC080M08N00CM04 8 8.00 0.315 0.075 0.003 17.50 0.688 0.40 0.016

Пластины отрезные • CM • Прецизионного прессования • Правое исполнение

Артикул Размер седла W, мм W, дюйм Допуск W, мм Допуск W, дюйм LI, мм LI, дюйм RL, мм RL, дюйм R
EC014M1BR06CM02 1B 1.40 0.055 0.050 0.002 9.02 0.355 0.20 0.008
EC020M02R06CM02 2 2.00 0.079 0.050 0.002 9.00 0.353 0.20 0.008
EC030M03R06CM02 3 3.00 0.118 0.075 0.003 9.60 0.378 0.20 0.008
EC040M04R06CM02 4 4.00 0.157 0.075 0.003 10.20 0.401 0.20 0.008

Пластины отрезные • CM • Прецизионного прессования • Левое исполнение

Артикул Размер седла W, мм W, дюйм Допуск W, мм Допуск W, дюйм LI, мм LI, дюйм RR, мм RR, дюйм L
EC014M1BL06CM02 1B 1.40 0.055 0.050 0.002 9.00 0.355 0.20 0.008
EC020M02L06CM02 2 2.00 0.079 0.050 0.002 9.00 0.353 0.20 0.008
EC030M03L06CM02 3 3.00 0.118 0.075 0.003 9.60 0.378 0.20 0.008
EC040M04L06CM02 4 4.00 0.157 0.075 0.003 10.20 0.401 0.20 0.008