
Углеродистая (<0,3% C) и автоматная сталь
| Группа материала | Марка | Скорость резания | |
|---|---|---|---|
| м/мин | поверхностных футов/мин | ||
| P0/P1 | KTP10/KT315 | 180–475 | 590–1560 |
| KCU10B | 165–395 | 540–1300 | |
| KCU25B | 135–360 | 443–1181 | |
| KCP05B/KCP05/KCPK05 | 180–500 | 590–1640 | |
| KCP10B/KCP10 | 180–440 | 590–1440 | |
| KCP25C | 150–430 | 490–1410 | |
| P0/P1 | KCP30B/KCP30/KCP40/KCP40B | 115–235 | 380–770 |
Среднеуглеродистая и высокоуглеродистая сталь (>0,3% C)
| Группа материала | Марка | Скорость резания | |
|---|---|---|---|
| м/мин | поверхностных футов/мин | ||
| P2 | KTP10/KT315 | 190–395 | 620–1300 |
| KCU10B | 155–250 | 510–820 | |
| KCU25B | 125–220 | 410–722 | |
| KCP05B/KCP05/KCPK05 | 180–400 | 590–1310 | |
| KCP10B/KCP10 | 180–350 | 590–1150 | |
| KCP25C | 150–385 | 490–1260 | |
| KCP30B/KCP30/KCP40/KCP40B | 115–240 | 380–790 | |
Легированная сталь и инструментальная сталь; <330 HB; <35 HRC
| Группа материала | Марка | Скорость резания | |
|---|---|---|---|
| м/мин | поверхностных футов/мин | ||
| P3 | KTP10/KT315 | 180–275 | 590–900 |
| KCU10B | 150–250 | 490–820 | |
| KCU25B | 120–220 | 394–722 | |
| KCP05B/KCP05/KCPK05 | 180–275 | 590–900 | |
| KCP10B/KCP10 | 160–245 | 520–800 | |
| KCP25C | 150–275 | 490–900 | |
| KCP30B/KCP30/KCP40/KCP40B | 115–160 | 380–520 | |
Легированная сталь и инструментальная сталь; 350–450 HB; 35–48 HRC
| Группа материала | Марка | Скорость резания | |
|---|---|---|---|
| м/мин | поверхностных футов/мин | ||
| P4 | KTP10/KT315 | 90–215 | 300–710 |
| KCU10B | 85–195 | 280–640 | |
| KCU25B | 35–95 | 115–312 | |
| KCP05B/KCP05/KCPK05 | 90–215 | 300–710 | |
| KCP10B/KCP10 | 90–195 | 300–640 | |
| KCP25C | 75–215 | 250–710 | |
| KCP30B/KCP30/KCP40/KCP40B | 50–135 | 160–440 | |
Ферритная, мартенситная и дисперсионно-твердеющаяся нержавеющая сталь; <330 HB; <35 HRC
| Группа материала | Марка | Скорость резания | |
|---|---|---|---|
| м/мин | поверхностных футов/мин | ||
| P5 | KTP10/KT315 | 150–310 | 490–1020 |
| KCU10B | 130–290 | 430–950 | |
| KCU25B | 60–145 | 197–476 | |
| KCP05B/KCP05/KCPK05 | 150–270 | 490–890 | |
| KCP10B/KCP10 | 150–300 | 490–980 | |
| KCP25C | 130–325 | 430–1070 | |
| KCP30B/KCP30/KCP40/KCP40B | 110–150 | 360–490 | |
Ферритная, мартенситная и дисперсионно-твердеющаяся нержавеющая сталь; 350–450 HB; 35–48 HRC
| Группа материала | Марка | Скорость резания | |
|---|---|---|---|
| м/мин | поверхностных футов/мин | ||
| P6 | KTP10/KT315 | 140–295 | 460–970 |
| KCU10B | 115–250 | 380–820 | |
| KCU25B | 50–120 | 164–394 | |
| KCP05B/KCP05/KCPK05 | 140–300 | 460–980 | |
| KCP10B/KCP10 | 120–270 | 390–890 | |
| KCP25C | 115–265 | 380–870 | |
| KCP30B/KCP30/KCP40/KCP40B | 90–140 | 300–460 | |