KenDrill HPR ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ СПИРАЛИ

B269 • 12xD • Внутреннее охлаждение • Прямой хвостовик

Сорт: KCK10A

Номер заказа Номер каталога D1 мм D1 дюйм L L3 L4 макс L5 LS D
7214128 B269A02400KMR 2,400 0.0945 75 42 35 0,4 28 4
7214129 B269A02500KMR 2,500 0.0984 75 42 35 0,5 28 4
7214130 B269A02600KMR 2,600 0.1024 75 42 35 0,5 28 4
7214211 B269A02800KMR 2,800 0.1102 75 43 36 0,5 28 4
7214212 B269A02900KMR 2,900 0.1142 75 43 36 0,5 28 4
7214213 B269A03000KMR 3,000 0.1181 93 52 44 0,6 36 6
7214214 B269A03175KMR 3,175 0.125 93 52 44 0,6 36 6
7214215 B269A03264KMR 3,264 0.1285 93 53 44 0,6 36 6
7214216 B269A03300KMR 3,300 0.1299 93 53 44 0,6 36 6
7214217 B269A03400KMR 3,400 0.1339 93 53 44 0,6 36 6
7214218 B269A03500KMR 3,500 0.1378 93 53 44 0,7 36 6
7214219 B269A03600KMR 3,600 0.1417 93 54 45 0,7 36 6
7214220 B269A03700KMR 3,700 0.1457 93 54 45 0,7 36 6
7214221 B269A03800KMR 3,800 0.1496 107 65 55 0,7 36 6
7214222 B269A03970KMR 3,970 0.1563 107 66 56 0,8 36 6
7214223 B269A04000KMR 4,000 0.1575 107 66 56 0,8 36 6
7214224 B269A04100HPR 4,100 0.1614 107 66 56 1,2 36 6
7214225 B269A04200HPR 4,200 0.1654 107 67 56 1,2 36 6
7214226 B269A04300HPR 4,300 0.1693 107 67 56 1,2 36 6
7214227 B269A04500HPR 4,500 0.1772 107 67 56 1,3 36 6
7214228 B269A04550HPR 4,550 0.1791 107 68 57 1,3 36 6
7214229 B269A04600HPR 4,600 0.1811 107 68 57 1,3 36 6
7214230 B269A04700HPR 4,700 0.185 107 68 57 1,3 36 6
7214241 B269A04763HPR 4,763 0.1875 125 82 70 1,3 36 6
7214242 B269A04800HPR 4,800 0.189 125 82 70 1,4 36 6
7214243 B269A05000HPR 5,000 0.1969 125 83 70 1,4 36 6
7214244 B269A05100HPR 5,100 0.2008 125 83 70 1,4 36 6
7214245 B269A05200HPR 5,200 0.2047 125 83 70 1,5 36 6
7214246 B269A05300HPR 5,300 0.2087 125 84 71 1,5 36 6
7214247 B269A05410HPR 5,410 0.213 125 84 71 1,5 36 6
7214248 B269A05500HPR 5,500 0.2165 125 84 71 1,6 36 6
7214249 B269A05558HPR 5,558 0.2188 125 84 71 1,6 36 6
7214250 B269A05600HPR 5,600 0.2205 125 85 72 1,6 36 6
7214251 B269A05700HPR 5,700 0.2244 125 85 72 1,6 36 6
7214252 B269A05800HPR 5,800 0.2283 125 85 72 1,6 36 6
7214253 B269A06000HPR 6,000 0.2362 125 86 72 1,7 36 6
7214254 B269A06100HPR 6,100 0.2402 139 97 82 1,7 36 8
7214255 B269A06200HPR 6,200 0.2441 139 97 82 1,8 36 8
7214256 B269A06350HPR 6,350 0.25 139 98 83 1,8 36 8
7214257 B269A06400HPR 6,400 0.252 139 98 83 1,8 36 8
7214258 B269A06500HPR 6,500 0.2559 139 98 83 1,8 36 8
7214259 B269A06528HPR 6,528 0.257 139 98 83 1,8 36 8
7214260 B269A06600HPR 6,600 0.2598 139 99 84 1,9 36 8
7214261 B269A06746HPR 6,746 0.2656 139 99 83 1,9 36 8
7214262 B269A06800HPR 6,800 0.2677 139 99 83 1,9 36 8
7214263 B269A06909HPR 6,909 0.272 139 100 84 1,9 36 8
7214264 B269A07000HPR 7,000 0.2756 139 100 84 2,0 36 8
7214265 B269A07145HPR 7,145 0.2813 153 111 94 2,0 36 8
7214266 B269A07500HPR 7,500 0.2953 153 112 95 2,1 36 8
7214267 B269A07541HPR 7,541 0.2969 153 112 95 2,1 36 8
7214268 B269A07700HPR 7,700 0.3031 153 113 96 2,2 36 8
7214269 B269A07800HPR 7,800 0.3071 153 113 95 2,2 36 8
7214270 B269A07938HPR 7,938 0.3125 153 114 96 2,2 36 8
7214271 B269A08000HPR 8,000 0.315 153 114 96 2,3 36 8
7214272 B269A08100HPR 8,100 0.3189 185 136 116 2,3 40 10
7214273 B269A08200HPR 8,200 0.3228 185 136 116 2,3 40 10
7214274 B269A08334HPR 8,334 0.3281 185 137 117 2,4 40 10
7214275 B269A08433HPR 8,433 0.332 185 137 117 2,4 40 10
7214276 B269A08500HPR 8,500 0.3346 185 137 117 2,4 40 10

Продолжение на следующей странице