
Аустенитные нержавеющие стали
| Группа материала | Марка | м/мин | SFM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | KCSM25S | 30 | 180 | 100 | 590 |
| KCPM25S | 30 | 180 | 100 | 590 | |
| KCU25S | 25 | 140 | 80 | 470 | |
Высокопрочные аустенитные и литые нержавеющие стали
| Группа материала | Марка | м/мин | SFM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | KCSM25S | 20 | 140 | 60 | 460 |
| KCPM25S | 20 | 140 | 60 | 460 | |
| KCU25S | 15 | 110 | 50 | 370 | |
Дуплексные нержавеющие стали (смесь ферритной и аустенитной)
| Группа материала | Марка | м/мин | SFM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | KCSM25S | 20 | 110 | 60 | 360 |
| KCPM25S | 20 | 110 | 60 | 360 | |
| KCU25S | 15 | 90 | 50 | 290 | |