A2

Пластины отрезные • CR • Прецизионного прессования • Нейтральные

Артикул Размер седла W, мм W, дюйм RR, мм RR, дюйм LI, мм LI, дюйм
A2022N00CR02 2 2.20 0.087 0.20 0.008 10.71 0.422
A2030N00CR02 3 3.00 0.118 0.20 0.008 10.71 0.422
A2040N00CR02 4 4.05 0.159 0.20 0.008 10.71 0.422
A2050N00CR03 5 5.00 0.197 0.30 0.012 12.50 0.492
A2060N00CR03 6 6.00 0.236 0.30 0.012 12.50 0.492
A2080N00CR04 8 8.00 0.315 0.40 0.016 16.50 0.650

Пластины отрезные • CR • Прецизионного прессования • Правое исполнение

Артикул Размер седла W, мм W, дюйм RL, мм RL, дюйм LI, мм LI, дюйм R
A2022R06CR03 2 2.20 0.087 0.30 0.012 10.71 0.422
A2030R06CR03 3 3.00 0.118 0.30 0.012 10.71 0.422
A2040R06CR03 4 4.00 0.157 0.30 0.012 10.85 0.427
A2050R06CR04 5 5.00 0.197 0.40 0.016 13.10 0.516
A2060R06CR04 6 6.00 0.236 0.40 0.016 13.10 0.516

Пластины отрезные • CR • Прецизионного прессования • Левое исполнение

Артикул Размер седла W, мм W, дюйм RR, мм RR, дюйм LI, мм LI, дюйм L
A2030L06CR03 3 3.00 0.118 0.30 0.012 10.71 0.422
A2040L06CR03 4 4.00 0.157 0.30 0.012 10.85 0.427