Инновационные токарные пластины с покрытиями KENGold CVD и PVD Kennametal 2025
Модульные сверлильные системы линейки KSEM ST Line Kennametal 2024
Пластины с геометрией FV для токарной обработки Kennametal 2023
Каталог Kennametal инновации 2020.1
Новинки Kennametal - весна 2026
Каталог Kennametal First Choice 
䢇 лучший выбор 嘷 альтернативный выбор
| P | � | ||||||||
| M | � | ||||||||
| K N S H | CSM15 � � � | ||||||||
| номер заказа | номер по каталогу | D1 | D | D3 | Ap1 max | L3 | L | R � | K |
| 6767968 | H1TE4RA0400N006HAR025M | 4,00 | 6,00 | 3,76 | 6,00 | — | 57,00 | 0,25 | � |
| 6767969 | H1TE4RA0400N006HAR050M | 4,00 | 6,00 | 3,76 | 6,00 | — | 57,00 | 0,50 | � |
| 6676190 | H1TE4RA0600N009HAR050M | 6,00 | 6,00 | 5,64 | 9,00 | 18,00 | 63,00 | 0,50 | � |
| 6676231 | H1TE4RA0600N009HAR100M | 6,00 | 6,00 | 5,64 | 9,00 | 18,00 | 63,00 | 1,00 | � |
| 6676234 | H1TE4RA0800N012HAR050M | 800 | 800 | 752 | 1200 | 2400 | 6800 | 050 | � |
| 6676235 | H1TE4RA0800N012HAR100M | , 8,00 | , 8,00 | , 7,52 | , 12,00 | , 24,00 | , 68,00 | , 1,00 | � |
| 6676238 | H1TE4RA1000N015HAR050M | 10,00 | 10,00 | 9,40 | 15,00 | 30,00 | 76,00 | 0,50 | � |
| 6676239 | H1TE4RA1000N015HAR100M | 10,00 | 10,00 | 9,40 | 15,00 | 30,00 | 76,00 | 1,00 | � |
| 6676240 | H1TE4RA1000N015HAR200M | 1000 | 1000 | 940 | 1500 | 3000 | 7600 | 200 | � |
| 6676251 | H1TE4RA1000N015HAR300M | , 10,00 | , 10,00 | , 9,40 | , 15,00 | , 30,00 | , 76,00 | , 3,00 | � |
| 6676252 | H1TE4RA1000N015HAR400M | 10,00 | 10,00 | 9,40 | 15,00 | 30,00 | 76,00 | 4,00 | � |
| 6676257 | H1TE4RA1200N018HAR050M | 12,00 | 12,00 | 11,28 | 18,00 | 36,00 | 83,00 | 0,50 | � |
| 6676258 | H1TE4RA1200N018HAR100M | 12,00 | 12,00 | 11,28 | 18,00 | 36,00 | 83,00 | 1,00 | � |
| 6676259 | H1TE4RA1200N018HAR200M | 12,00 | 12,00 | 11,28 | 18,00 | 36,00 | 83,00 | 2,00 | � |
| 6676260 | H1TE4RA1200N018HAR300M | 12,00 | 12,00 | 11,28 | 18,00 | 36,00 | 83,00 | 3,00 | � |
| 6676271 | H1TE4RA1200N018HAR400M | 12,00 | 12,00 | 11,28 | 18,00 | 36,00 | 83,00 | 4,00 | � |
| 6676277 | H1TE4RA1600N024HAR050M | 16,00 | 16,00 | 15,04 | 24,00 | 48,00 | 100,00 | 0,50 | � |
| 6676278 | H1TE4RA1600N024HAR100M | 16,00 | 16,00 | 15,04 | 24,00 | 48,00 | 100,00 | 1,00 | � |
| 6676279 | H1TE4RA1600N024HAR200M | 16,00 | 16,00 | 15,04 | 24,00 | 48,00 | 100,00 | 2,00 | � |
| 6676280 | H1TE4RA1600N024HAR300M | 16,00 | 16,00 | 15,04 | 24,00 | 48,00 | 100,00 | 3,00 | � |
| 6676281 | H1TE4RA1600N024HAR400M | 16,00 | 16,00 | 15,04 | 24,00 | 48,00 | 100,00 | 4,00 | � |
| 6676282 | H1TE4RA1600N024HAR600M | 16,00 | 16,00 | 15,04 | 24,00 | 48,00 | 100,00 | 6,00 | � |
| 6676289 | H1TE4RA2000N030HAR050M | 20,00 | 20,00 | 18,80 | 30,00 | 60,00 | 115,00 | 0,50 | � |
| 6676290 | H1TE4RA2000N030HAR100M | 20,00 | 20,00 | 18,80 | 30,00 | 60,00 | 115,00 | 1,00 | � |
| 6676291 | H1TE4RA2000N030HAR200M | 2000 | 2000 | 1880 | 3000 | 6000 | 11500 | 200 | � |
| 6676292 | H1TE4RA2000N030HAR300M | , 20,00 | , 20,00 | , 18,80 | , 30,00 | , 60,00 | , 115,00 | , 3,00 | � |
| 6676293 | H1TE4RA2000N030HAR400M | 2000 | 2000 | 1880 | 3000 | 6000 | 11500 | 400 | � |
| 6676294 | H1TE4RA2000N030HAR600M | , 20,00 | , 20,00 | , 18,80 | , 30,00 | , 60,00 | , 115,00 | , 6,00 | � |
| 6676299 | H1TE4RA2500N038HAR050M | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 37,50 | 75,00 | 135,00 | 0,50 | � |
| 6676300 | H1TE4RA2500N038HAR100M | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 37,50 | 75,00 | 135,00 | 1,00 | � |
| 6676301 | H1TE4RA2500N038HAR200M | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 37,50 | 75,00 | 135,00 | 2,00 | � |
| 6676302 | H1TE4RA2500N038HAR300M | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 37,50 | 75,00 | 135,00 | 3,00 | � |
| 6676303 | H1TE4RA2500N038HAR400M | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 37,50 | 75,00 | 135,00 | 4,00 | � |
| 6676304 | H1TE4RA2500N038HAR600M | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 37,50 | 75,00 | 135,00 | 6,00 | � |
AB