
| ≤0,015 | | 14.04 | |||
| Bestell-Nr. Order no. Référence | Abmessung Size Dimension | L | B | H | |
| 4008ESP-S | 4008E (ER 11; 5 St.) | 3-4-5-6-7 | 130 | 50 | 25 |
| 426ESP-S | 426E (ER 16; 8 St.) | 3-4-5-6-7-8-9-10 | 165 | 110 | 25 |
| 428ESP-S | 428E (ER 20; 11 St.) | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 | 150 | 195 | 25 |
| 430ESP-S | 430E (ER 25; 14 St.) | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 | 190 | 150 | 30 |
| 470ESP-S | 470E (ER 32; 18 St.) | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 | 290 | 195 | 25 |
| ≤0,015 | | 14.04 | |||
| Bestell-Nr. Order no. Référence | Abmessung Size Dimension | L | B | H | |
| 701.4008ESP.1 | 4008E (ER 11; 5 St.) | 3-4-5-6-7 | 360 | 235 | 70 |
| 701.426ESP.1 | 426E (ER 16; 8 St.) | 3-4-5-6-7-8-9-10 | 360 | 235 | 70 |
| 701.428ESP.1 | 428E (ER 20; 11 St.) | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 | 360 | 235 | 70 |
| 701.430ESP.1 | 430E (ER 25; 14 St.) | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 | 360 | 235 | 70 |
| 701.470ESP.1 | 470E (ER 32; 18 St.) | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 | 360 | 235 | 70 |
ER 11 ER 16 ER 20 ER 25 ER 32