
| d | 2 4 d | 2 6 | 306274 | ||||||||||
| Art. | d1 | r ±0,002 | l3 | d2 h5 | d3 | l1 | l2 | € | 0,5° | 1° | 2° | 3° | |
| 3062740200 6 0 | I | 2,0 | 1,0 | – | 4 | – | 50 | 1,40 | 81,00 | – | – | – | – |
| 3062740200030 6 0 03 | I | 2,0 | 1,0 | 3 | 4 | 1,90 | 50 | 1,40 | 81,00 | 3,810 | 4,100 | 4,250 | 4,570 |
| 3062740200040 6 0 04 | I | 2,0 | 1,0 | 4 | 4 | 1,90 | 50 | 1,40 | 81,00 | 4,850 | 5,100 | 5,390 | 5,790 |
| 3062740200060 6 0 06 | I | 2,0 | 1,0 | 6 | 4 | 1,90 | 50 | 1,40 | 81,00 | 6,930 | 7,100 | 7,670 | 8,240 |
| 3062740200080 6 0 08 | I | 2,0 | 1,0 | 8 | 4 | 1,90 | 50 | 1,40 | 81,00 | 9,000 | 9,100 | 9,940 | 10,700 |
| 3062740200100 6 0 10 | I | 2,0 | 1,0 | 10 | 4 | 1,90 | 50 | 1,40 | 81,00 | 11,070 | 11,100 | 12,250 | 13,130 |
| 3062740300 6 0 | I | 3,0 | 1,5 | – | 6 | – | 60 | 2,10 | 116,00 | – | – | – | – |
| 3062740300060 6 0 06 | I | 3,0 | 1,5 | 6 | 6 | 2,90 | 60 | 2,10 | 116,00 | 6,930 | 7,100 | 7,670 | 8,240 |
| 3062740300080 6 0 08 | I | 3,0 | 1,5 | 8 | 6 | 2,90 | 60 | 2,10 | 116,00 | 9,000 | 9,100 | 9,940 | 10,690 |
| 3062740300100 6 0 10 | I | 3,0 | 1,5 | 10 | 6 | 2,90 | 60 | 2,10 | 116,00 | 11,070 | 11,100 | 12,220 | 13,130 |
| 3062740300120 6 0 12 | I | 3,0 | 1,5 | 12 | 6 | 2,90 | 60 | 2,10 | 116,00 | 13,100 | 13,130 | 14,500 | 15,580 |
| 3062740300140 6 0 14 | I | 3,0 | 1,5 | 14 | 6 | 2,90 | 60 | 2,10 | 116,00 | 15,100 | 15,190 | 16,780 | 18,030 |
| 3062740400 6 0 | I | 4,0 | 2,0 | – | 6 | – | 60 | 2,80 | 116,00 | – | – | – | – |
| 3062740400080 6 0 08 | I | 4,0 | 2,0 | 8 | 6 | 3,90 | 60 | 2,80 | 116,00 | 9,010 | 9,100 | 9,940 | 10,690 |
| 3062740400100 6 0 10 | I | 4,0 | 2,0 | 10 | 6 | 3,90 | 60 | 2,80 | 116,00 | 11,070 | 11,100 | 12,250 | 13,130 |
| 3062740400150 6 0 15 | I | 4,0 | 2,0 | 15 | 6 | 3,90 | 60 | 2,80 | 116,00 | 16,100 | 16,230 | 17,910 | |
| 3062740500 6 0 | I | 5,0 | 2,5 | – | 6 | – | 60 | 3,50 | 143,00 | – | – | – | – |
| 3062740500100 6 0 10 | I | 5,0 | 2,5 | 10 | 6 | 4,80 | 60 | 3,50 | 143,00 | 11,100 | 11,250 | 12,420 | – |
| 3062740500150 6 0 15 | I | 5,0 | 2,5 | 15 | 6 | 4,80 | 60 | 3,50 | 143,00 | 16,100 | 16,410 | – | – |
| 3062740600 6 0 | I | 6,0 | 3,0 | – | 6 | – | 60 | 4,20 | 143,00 | – | – | – | – |
| 3062740600100 6 0 10 | I | 6,0 | 3,0 | 10 | 6 | 5,70 | 60 | 4,20 | 143,00 | – | – | – | – |
| 3062740600150 6 0 15 | I | 6,0 | 3,0 | 15 | 6 | 5,70 | 60 | 4,20 | 143,00 | – | – | – | – |
Фрезы Karnasch D-CC с алмазным слоем великолепно справляются с фрезеровкой ТВЕРДОСПЛАВНЫХ МЕТАЛЛОВ. Karnasch D-CC diamond-coated end mills, for machining CEMENTED CARBIDE.
MACH IN
OIL