Solid carbide miniature end mills with corner radius, < 20×D cutting depth, shank 6 mm

HRC MICRO

KARNASCH

< 70GRAINNORM
2Z
2
СтальDIN 6535
r2N/MForm HA

steel < 1400 Н/мм2 INOX Нерж сталь

< 900 Н /мм2

ferritic30°r
ФЕРРИТ
3INOXHHC
Нерж стальHSC
> 900 Н /мм 2HPC
martensiticДОПУСК / TOLERANCE
куница
INOXtol. r = -0,004Стандарт Karnasch Micro
Нерж стальNorm. Стандарт серийногоHXC-

Н мм r NANO3

< 900 / 2 производства.

austenitic 0,002 A аустенитный Karnasch Micro Norm. Standard in serial production. 4 NI-

сплав d1* =  0,2 -  5,9 tol -0,002 / -0,010 < 900 N/mm2 d1* =  6,0 tol -0,004 / -0,016

СЧ(ВЧ)

cast ironПараметры резкиРисунки
PROFESSIONAL FINISHС заданными параметрами закругления краевCutting dataDrawings

With a defined edge preparation титана 5 titanium 1240-1243 DXF/STEP

Формовочный уклон / Incline angle

d2 6формово Effectiveр чном уклоне under-neck leр ngth
Art.d1r - 0,004l3d2 h5d3r2l1l20,5°
3062610020005005 6 0 00 005I 0,20,050,560,181550,3054,000,680,710,770,83
306261002000501 6 0 00 01I 0,20,05160,181550,3054,001,201,251,341,45
306261003000501 6 0 00 01I 0,30,05160,282550,4549,001,291,371,501,62
306261003000502 6 0 00 02I 0,30,05260,282550,4549,002,352,462,652,86
306261003000503 6 0 00 03I 0,30,05360,282550,4549,003,403,533,804,10
306261004000502 6 0 00 02I 0,40,05260,382550,6044,002,352,462,652,86
306261004000503 6 0 00 03I 0,40,05360,382550,6044,003,403,533,804,10
306261004000504 6 0 00 04I 0,40,05460,382550,6044,004,444,604,955,35
306261005000502 6 0 00 02I 0,50,05260,482550,7044,002,352,462,632,86
306261005000503 6 0 00 03I 0,50,05360,482550,7044,003,403,533,804,10
306261005000504 6 0 00 04I 0,50,05460,482550,7044,004,444,604,955,35
306261006000602 6 0 00 02I 0,60,06260,584550,9042,002,502,672,943,19
306261006000603 6 0 00 03I 0,60,06360,584550,9042,003,573,784,104,43
306261006000604 6 0 00 04I 0,60,06460,584550,9042,004,634,875,255,67
306261006000606 6 0 00 06I 0,60,06660,584550,9042,006,747,027,558,16
306261008000802 6 0 00 02I 0,80,08260,774551,2042,002,542,702,973,21
306261008000804 6 0 00 04I 0,80,08460,774551,2042,004,674,895,275,70
306261008000805 6 0 00 05I 0,80,08560,774551,2042,005,725,976,426,94
306261008000806 6 0 00 06I 0,80,08660,774551,2042,006,777,047,578,18
306261008000808 6 0 00 08I 0,80,08860,774551,2042,008,859,189,8710,67
306261008000810 6 0 00 10I 0,80,081060,774651,2042,0010,9311,3212,1713,16
306261009000912 6 0 00 12% 0,90,091260,8710651,3023,1113,6314,2815,2516,04
306261010001003 6 0 01 03I 1,00,10360,954551,6042,003,673,854,164,50
306261010001004 6 0 01 04I 1,00,10460,954551,6042,004,724,945,315,74
306261010001005 6 0 01 05I 1,00,10560,954551,6042,005,776,016,416,99
306261010001006 6 0 01 06I 1,00,10660,954551,6042,006,827,087,618,23
306261010001007 6 0 01 07I 1,00,10760,954551,6042,007,868,158,769,47
306261010001008 6 0 01 08I 1,00,10860,954551,6042,008,909,229,9110,72
306261010001010 6 0 01 10I 1,00,101060,954651,6043,0010,9811,3612,2113,20
306261010001012 6 0 01 12I 1,00,101260,954651,6043,0013,0413,5014,5115,69
306261010001015 6 0 01 15I 1,00,101560,954651,6043,0016,1416,7117,9619,42
306261010001020 6 0 01 20I 1,00,102060,954651,6044,0021,3122,0623,7125,63
306261010003004 6 0 03 04I 1,00,30460,954551,6042,004,724,945,315,74
306261010003008 6 0 03 08I 1,00,30860,954551,6042,008,909,229,9110,72
306261010003012 6 0 03 12I 1,00,301260,954651,6043,0013,0413,5014,5115,69

IN