Твердосплавные Ножевики, Полезная длина 30 мм. Твердосплавные Ножевики, Полезная длина 30 мм.

Комплектно с хвостовиком, центровочным сверлом и выталкивающей пружиной Только корпуса кольцевых пил

Carbide tipped hole saw, drill depth 30 mm | 1". Carbide tipped hole saw, drill depth 30 mm | 1". 2

Completely with shank, center drill and ejector spring Hole saw body only

Хвостовик · Shank  14-150 mm = 13 mm

3

Идеально подходит для

сверления труб 30 mm КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1" Also ideal ACCESSORIES for drilling

into pipes 30 mm 588

1" 4 4,0 mm Ширина Выталкивающая резания пружина Cutting width Ejector spring Хит продаж по сниженной цене · Bestseller – price reduced Хит продаж по сниженной цене · Bestseller – price reduced

Art.mm дюй-Art.mm дюй-Art.mm дюй-Art.mm дюй-
мовыймовыймовыймовый
20113001420 1130 014I1435/64"30,2020113005920 1130 059I592.21/64"40,80201130A01420 1130A 014I1435/64"21,60201130A05920 1130A 059I592.21/64"5 32,20
201130014520 1130 0145I 14,537/64"30,2020113006020 1130 060I602.23/64"40,80201130A014520 1130A 0145I 14,537/64"21,60201130A06020 1130A 060I602.23/64"32,20
20113001520 1130 015I1519/32"30,20201130060520 1130 0605I 60,52.3/8"44,55201130A01520 1130A 015I1519/32"21,60201130A060520 1130A 0605I 60,52.3/8"35,95
20113001620 1130 016I165/8"30,2020113006120 1130 061I612.13/32"45,05201130A01620 1130A 016I165/8"21,60201130A06120 1130A 061I612.13/32"35,95
201130016520 1130 0165I 16,521/32"30,2020113006220 1130 062I622.7/16"45,05201130A016520 1130A 0165I 16,521/32"21,60201130A06220 1130A 062I622.7/16"35,95
20113001720 1130 017I1743/64"30,2020113006320 1130 063I632.31/64"45,05201130A01720 1130A 017I1743/64"21,60201130A06320 1130A 063I632.31/64"35,95
20113001820 1130 018I1845/64"30,2020113006420 1130 064I642.33/64"45,05201130A01820 1130A 018I1845/64"21,60201130A06420 1130A 064I642.33/64"35,95
201130018520 1130 0185I 18,547/64"30,2020113006520 1130 065I652.9/16"45,05201130A018520 1130A 0185I 18,547/64"21,60201130A06520 1130A 065I652.9/16"35,95
20113001920 1130 019I193/4"30,2020113006620 1130 066I662.19/32"51,40201130A01920 1130A 019I193/4"21,60201130A06620 1130A 066I662.19/32"42,30
20113002020 1130 020I2025/32"30,2020113006720 1130 067I672.41/64"51,40201130A02020 1130A 020I2025/32"21,60201130A06720 1130A 067I672.41/64"42,30
201130020520 1130 0205I 20,513/16"30,2020113006820 1130 068I682.43/64"51,40201130A020520 1130A 0205I 20,513/16"21,60201130A06820 1130A 068I682.43/64"42,30
20113002120 1130 021I2153/64"30,2020113006920 1130 069I692.23/32"51,40201130A02120 1130A 021I2153/64"21,60201130A06920 1130A 069I692.23/32"6 42,30
20113002220 1130 022I2255/64"30,2020113007020 1130 070I702.3/4"51,40201130A02220 1130A 022I2255/64"21,60201130A07020 1130A 070I702.3/4"42,30
201130022520 1130 0225I 22,557/64"30,2020113007120 1130 071I712.51/64"54,95201130A022520 1130A 0225I 22,557/64"21,60201130A07120 1130A 071I712.51/64"45,80
20113002320 1130 023I2329/32"30,2020113007220 1130 072I722.53/64"54,95201130A02320 1130A 023I2329/32"21,60201130A07220 1130A 072I722.53/64"45,80
20113002420 1130 024I2415/16"30,2020113007320 1130 073I732.7/8"54,95201130A02420 1130A 024I2415/16"21,60201130A07320 1130A 073I732.7/8"45,80
20113002520 1130 025I2563/64"30,2020113007420 1130 074I742.29/32"54,95201130A02520 1130A 025I2563/64"21,60201130A07420 1130A 074I742.29/32"45,80
201130025520 1130 0255I 25,51"30,2020113007520 1130 075I752.61/64"54,95201130A025520 1130A 0255I 25,51"21,60201130A07520 1130A 075I752.61/64"45,80
20113002620 1130 026I261.1/32"30,2020113007620 1130 076I762.63/64"60,00201130A02620 1130A 026I261.1/32"21,60201130A07620 1130A 076I762.63/64"50,85
20113002720 1130 027I271.1/16"30,2020113007720 1130 077I773.1/32"60,00201130A02720 1130A 027I271.1/16"21,60201130A07720 1130A 077I773.1/32"50,85
20113002820 1130 028I281.7/64"30,2020113007820 1130 078I783.5/64"60,00201130A02820 1130A 028I281.7/64"21,60201130A07820 1130A 078I783.5/64"50,85
20 1130 029201130029I291.9/64"30,2020113007920 1130 079I793.7/64"60,0020 1130A 029201130A029I291.9/64"21,60201130A07920 1130A 079I793.7/64"50,85
20113003020 1130 030I301.3/16"30,2020113008020 1130 080I803.5/32"60,00201130A03020 1130A 030I301.3/16"21,60201130A08020 1130A 080I803.5/32"50,85
201130030520 1130 0305I 30,51.13/64"30,3020113008120 1130 081I813.3/16"67,00201130A030520 1130A 0305I 30,51.13/64"21,65201130A08120 1130A 081I813.3/16"7 57,90
20113003120 1130 031I311.7/32"30,3020113008220 1130 082I823.15/64"67,00201130A03120 1130A 031I311.7/32"21,65201130A08220 1130A 082I823.15/64"57,90
20113003220 1130 032I321.17/64"30,3020113008320 1130 083I833.17/64"67,00201130A03220 1130A 032I321.17/64"21,65201130A08320 1130A 083I833.17/64"57,90
201130032520 1130 0325I 32,51.9/32"30,3020113008420 1130 084I843.5/16"67,00201130A032520 1130A 0325I 32,51.9/32"21,65201130A08420 1130A 084I843.5/16"MACH 57,90
20113003320 1130 033I331.19/64"30,3020113008520 1130 085I853.11/32"67,00201130A03320 1130A 033I331.19/64"21,65201130A08520 1130A 085I853.11/32"IN 57,90
20113003420 1130 034I341.11/32"30,3020113008620 1130 086I863.25/64"68,65201130A03420 1130A 034I341.11/32"21,65201130A08620 1130A 086I863.25/64"59,55
20113003520 1130 035I351.3/8"30,3020113008720 1130 087I873.27/64"68,65201130A03520 1130A 035I351.3/8"21,65201130A08720 1130A 087I873.27/64"59,55
20113003620 1130 036I361.27/64"30,3020113008820 1130 088I883.15/32"68,65201130A03620 1130A 036I361.27/64"21,65201130A08820 1130A 088I883.15/32"59,55
20113003720 1130 037I371.29/64"30,3020113008920 1130 089I893.1/2"68,65201130A03720 1130A 037I371.29/64"21,65201130A08920 1130A 089I893.1/2"59,55
20113003820 1130 038I381.1/2"30,3020113009020 1130 090I903.35/64"68,65201130A03820 1130A 038I381.1/2"21,65201130A09020 1130A 090I903.35/64"59,55
201130038520 1130 0385I 38,51.33/64"30,3020113009120 1130 091I913.37/64"72,50201130A038520 1130A 0385I 38,51.33/64"21,65201130A09120 1130A 091I913.37/64"63,35
20113003920 1130 039I391.17/32"30,3020113009220 1130 092I923.5/8"72,50201130A03920 1130A 039I391.17/32"21,65201130A09220 1130A 092I923.5/8"8 63,35
20113004020 1130 040I401.37/64"30,3020113009320 1130 093I933.21/32"72,50201130A04020 1130A 040I401.37/64"21,65201130A09320 1130A 093I933.21/32"63,35
201130040520 1130 0405I 40,51.19/32"33,1520113009420 1130 094I943.45/64"72,50201130A040520 1130A 0405I 40,51.19/32"24,50201130A09420 1130A 094I943.45/64"63,35
20113004120 1130 041I*411.39/64"33,1520113009520 1130 095I953.47/64"72,50201130A04120 1130A 041I*411.39/64"24,50201130A09520 1130A 095I953.47/64"63,35
20113004220 1130 042I421.21/32"33,1520113009620 1130 096I963.25/32"73,50201130A04220 1130A 042I421.21/32"24,50201130A09620 1130A 096I963.25/32"64,35
20113004320 1130 043I431.11/16"33,1520113009720 1130 097I973.13/16"73,50201130A04320 1130A 043I431.11/16"24,50201130A09720 1130A 097I973.13/16"64,35
20113004420 1130 044I441.47/64"33,2020113009820 1130 098I983.55/64"73,50201130A04420 1130A 044I441.47/64"24,55201130A09820 1130A 098I983.55/64"OIL 64,35
20113004520 1130 045I451.49/64"33,2020113009920 1130 099I993.57/64"73,50201130A04520 1130A 045I451.49/64"24,55201130A09920 1130A 099I993.57/64"64,35
20113004620 1130 046I461.13/16"33,8020113010020 1130 100I1003.15/16"73,50201130A04620 1130A 046I461.13/16"25,15201130A10020 1130A 100I1003.15/16"64,35
20113004720 1130 047I471.27/32"33,8020113010520 1130 105I1054.9/64"82,60201130A04720 1130A 047I471.27/32"25,15201130A10520 1130A 105I1054.9/64"68,95
20113004820 1130 048I481.57/64"33,8020113011020 1130 110I1104.21/64"97,05201130A04820 1130A 048I481.57/64"25,15201130A11020 1130A 110I1104.21/64"83,40
20113004920 1130 049I491.59/64"33,8020113011520 1130 115I1154.17/32"113,60201130A04920 1130A 049I491.59/64"25,15201130A11520 1130A 115I1154.17/32"9 99,95
20113005020 1130 050I501.31/32"33,8020113012020 1130 120I1204.23/32"128,65201130A05020 1130A 050I501.31/32"25,15201130A12020 1130A 120I1204.23/32"114,95
201130050520 1130 0505I 50,51.63/64"33,8020113012520 1130 125I1254.59/64"142,75201130A050520 1130A 0505I 50,51.63/64"25,15201130A12520 1130A 125I1254.59/64"129,10
20113005120 1130 051I512.1/64"33,8020113013020 1130 130I1305.1/8"156,65201130A05120 1130A 051I512.1/64"25,15201130A13020 1130A 130I1305.1/8"143,00
20113005220 1130 052I522.3/64"33,8020113013520 1130 135I1355.5/16"172,10201130A05220 1130A 052I522.3/64"25,15201130A13520 1130A 135I1355.5/16"158,45
20113005320 1130 053I532.3/32"34,1520113014020 1130 140I1405.33/64"187,85201130A05320 1130A 053I532.3/32"25,50201130A14020 1130A 140I1405.33/64"174,20
20113005420 1130 054I542.1/8"34,1520113014520 1130 145I1455.45/64"205,10201130A05420 1130A 054I542.1/8"25,50201130A14520 1130A 145I1455.45/64"191,45
20113005520 1130 055I552.11/64"34,1520113015020 1130 150I1505.29/32"222,35201130A05520 1130A 055I552.11/64"25,50201130A15020 1130A 150I1505.29/32"208,70
20113005620 1130 056I562.13/64"40,80201130A05620 1130A 056I562.13/64"32,20
20113005720 1130 057I572.1/4"40,80201130A05720 1130A 057I572.1/4"32,20
20113005820 1130 058I582.9/32"40,80201130A05820 1130A 058I582.9/32"32,20
Параметры резкиВидео10
Количество зубьев:  14-15=4 / 16-35=6 / 36-65=9 /66-100=12 / 101-129=15 / 130-150=18 ∙ * Начиная с  41 мм, рекомендуетсяCutting dataMovie

использование конуса Морзе или переходника для корончатого сверла ∙ Внимание! Размеры в дюймах не соответствуют точно значениям диаметров, указанных в мм. Number of teeth:  14-15=4 / 16-35=6 / 36-65=9 /66-100=12 / 101-129=15 / 130-150=18 ∙ * From  41 mm we recommend the use of Index morse tapers or annular cutter adapters. ∙ Attention: The inch sizes do not correspond exactly to the mm diameters.