
Твердосплавные Ножевики, Полезная длина 30 мм. Твердосплавные Ножевики, Полезная длина 30 мм.
Carbide tipped hole saw, drill depth 30 mm | 1". Carbide tipped hole saw, drill depth 30 mm | 1". 2
Хвостовик · Shank 14-120 mm = 13 mm
Идеально подходит для сверления труб
Also ideal 30 mm 1" ACCESSORIES for drilling into pipes 584
30 mm 1" 3,0 mm Ширина резания Выталкивающая Cutting width пружина Ejector spring
| Art. | mm | дюй- | Art. | mm | дюй- | Art. | mm | дюй- | Art. | mm | дюй- | ||||||||||
| | мовый | € | | мовый | € | | мовый | € | | мовый | 5 € | ||||||||||
| 20101501420 1015 014 | I | 14 | 35/64" | 36,25 | 20101505220 1015 052 | I | 52 | 2.3/64" | 40,55 | 201015A01420 1015A 014 | I | 14 | 35/64" | 25,90 | 201015A05220 1015A 052 | I | 52 | 2.3/64" | 30,20 | ||
| 20101501520 1015 015 | I | 15 | 19/32" | 36,25 | 20101505320 1015 053 | I | 53 | 2.3/32" | 41,00 | 201015A01520 1015A 015 | I | 15 | 19/32" | 25,90 | 201015A05320 1015A 053 | I | 53 | 2.3/32" | 30,60 | ||
| 20101501620 1015 016 | I | 16 | 5/8" | 36,25 | 20101505420 1015 054 | I | 54 | 2.1/8" | 41,00 | 201015A01620 1015A 016 | I | 16 | 5/8" | 25,90 | 201015A05420 1015A 054 | I | 54 | 2.1/8" | 30,60 | ||
| 20101501720 1015 017 | I | 17 | 43/64" | 36,25 | 20101505520 1015 055 | I | 55 | 2.11/64" | 41,00 | 201015A01720 1015A 017 | I | 17 | 43/64" | 25,90 | 201015A05520 1015A 055 | I | 55 | 2.11/64" | 30,60 | ||
| 20101501820 1015 018 | I | 18 | 45/64" | 36,25 | 20101505620 1015 056 | I | 56 | 2.13/64" | 48,95 | 201015A01820 1015A 018 | I | 18 | 45/64" | 25,90 | 201015A05620 1015A 056 | I | 56 | 2.13/64" | 38,60 | ||
| 20101501920 1015 019 | I | 19 | 3/4" | 36,25 | 20101505720 1015 057 | I | 57 | 2.1/4" | 48,95 | 201015A01920 1015A 019 | I | 19 | 3/4" | 25,90 | 201015A05720 1015A 057 | I | 57 | 2.1/4" | 38,60 | ||
| 20101502020 1015 020 | I | 20 | 25/32" | 36,25 | 20101505820 1015 058 | I | 58 | 2.9/32" | 48,95 | 201015A02020 1015A 020 | I | 20 | 25/32" | 25,90 | 201015A05820 1015A 058 | I | 58 | 2.9/32" | 38,60 | ||
| 20101502120 1015 021 | I | 21 | 53/64" | 36,25 | 20101505920 1015 059 | I | 59 | 2.21/64" | 48,95 | 201015A02120 1015A 021 | I | 21 | 53/64" | 25,90 | 201015A05920 1015A 059 | I | 59 | 2.21/64" | 38,60 | ||
| 20101502220 1015 022 | I | 22 | 55/64" | 36,25 | 20101506020 1015 060 | I | 60 | 2.23/64" | 48,95 | 201015A02220 1015A 022 | I | 22 | 55/64" | 25,90 | 201015A06020 1015A 060 | I | 60 | 2.23/64" | 38,60 | ||
| 20101502320 1015 023 | I | 23 | 29/32" | 36,25 | 20101506120 1015 061 | I | 61 | 2.13/32" | 54,05 | 201015A02320 1015A 023 | I | 23 | 29/32" | 25,90 | 201015A06120 1015A 061 | I | 61 | 2.13/32" | 43,10 | ||
| 20101502420 1015 024 | I | 24 | 15/16" | 36,25 | 20101506220 1015 062 | I | 62 | 2.7/16" | 54,05 | 201015A02420 1015A 024 | I | 24 | 15/16" | 25,90 | 201015A06220 1015A 062 | I | 62 | 2.7/16" | 6 43,10 | ||
| 20101502520 1015 025 | I | 25 | 63/64" | 36,25 | 20101506320 1015 063 | I | 63 | 2.31/64" | 54,05 | 201015A02520 1015A 025 | I | 25 | 63/64" | 25,90 | 201015A06320 1015A 063 | I | 63 | 2.31/64" | 43,10 | ||
| 20101502620 1015 026 | I | 26 | 1.1/32" | 36,25 | 20101506420 1015 064 | I | 64 | 2.33/64" | 54,05 | 201015A02620 1015A 026 | I | 26 | 1.1/32" | 25,90 | 201015A06420 1015A 064 | I | 64 | 2.33/64" | 43,10 | ||
| 20101502720 1015 027 | I | 27 | 1.1/16" | 36,25 | 20101506520 1015 065 | I | 65 | 2.9/16" | 54,05 | 201015A02720 1015A 027 | I | 27 | 1.1/16" | 25,90 | 201015A06520 1015A 065 | I | 65 | 2.9/16" | 43,10 | ||
| 20101502820 1015 028 | I | 28 | 1.7/64" | 36,25 | 20101506620 1015 066 | I | 66 | 2.19/32" | 61,70 | 201015A02820 1015A 028 | I | 28 | 1.7/64" | 25,90 | 201015A06620 1015A 066 | I | 66 | 2.19/32" | 50,75 | ||
| 20 1015 029201015029 | I | 29 | 1.9/64" | 36,25 | 20101506720 1015 067 | I | 67 | 2.41/64" | 61,70 | 20 1015A 029201015A029 | I | 29 | 1.9/64" | 25,90 | 201015A06720 1015A 067 | I | 67 | 2.41/64" | 50,75 | ||
| 20101503020 1015 030 | I | 30 | 1.3/16" | 36,25 | 20101506820 1015 068 | I | 68 | 2.43/64" | 61,70 | 201015A03020 1015A 030 | I | 30 | 1.3/16" | 25,90 | 201015A06820 1015A 068 | I | 68 | 2.43/64" | 50,75 | ||
| 20101503120 1015 031 | I | 31 | 1.7/32" | 36,35 | 20101506920 1015 069 | I | 69 | 2.23/32" | 61,70 | 201015A03120 1015A 031 | I | 31 | 1.7/32" | 26,00 | 201015A06920 1015A 069 | I | 69 | 2.23/32" | 50,75 | ||
| 20101503220 1015 032 | I | 32 | 1.17/64" | 36,35 | 20101507020 1015 070 | I | 70 | 2.3/4" | 61,70 | 201015A03220 1015A 032 | I | 32 | 1.17/64" | 26,00 | 201015A07020 1015A 070 | I | 70 | 2.3/4" | 50,75 | ||
| 20101503320 1015 033 | I | 33 | 1.19/64" | 36,35 | 20101507520 1015 075 | I | 75 | 2.61/64" | 65,95 | 201015A03320 1015A 033 | I | 33 | 1.19/64" | 26,00 | 201015A07520 1015A 075 | I | 75 | 2.61/64" | 55,00 | ||
| 20101503420 1015 034 | I | 34 | 1.11/32" | 36,35 | 20101507620 1015 076 | I | 76 | 2.63/64" | 71,95 | 201015A03420 1015A 034 | I | 34 | 1.11/32" | 26,00 | 201015A07620 1015A 076 | I | 76 | 2.63/64" | 61,00 | ||
| 20101503520 1015 035 | I | 35 | 1.3/8" | 36,35 | 20101507820 1015 078 | I | 78 | 3.5/64" | 71,95 | 201015A03520 1015A 035 | I | 35 | 1.3/8" | 26,00 | 201015A07820 1015A 078 | I | 78 | 3.5/64" | 61,00 | ||
| 20101503620 1015 036 | I | 36 | 1.27/64" | 36,35 | 20101508020 1015 080 | I | 80 | 3.5/32" | 71,95 | 201015A03620 1015A 036 | I | 36 | 1.27/64" | 26,00 | 201015A08020 1015A 080 | I | 80 | 3.5/32" | 7 61,00 | ||
| 20101503720 1015 037 | I | 37 | 1.29/64" | 36,35 | 20101508520 1015 085 | I | 85 | 3.11/32" | 80,40 | 201015A03720 1015A 037 | I | 37 | 1.29/64" | 26,00 | 201015A08520 1015A 085 | I | 85 | 3.11/32" | 69,45 | ||
| 20101503820 1015 038 | I | 38 | 1.1/2" | 36,35 | 20101509020 1015 090 | I | 90 | 3.35/64" | 82,40 | 201015A03820 1015A 038 | I | 38 | 1.1/2" | 26,00 | 201015A09020 1015A 090 | I | 90 | 3.35/64" | 71,45 | ||
| 20101503920 1015 039 | I | 39 | 1.17/32" | 36,35 | 20101509520 1015 095 | I | 95 | 3.47/64" | 87,00 | 201015A03920 1015A 039 | I | 39 | 1.17/32" | 26,00 | 201015A09520 1015A 095 | I | 95 | 3.47/64" | MACH 76,05 | ||
| 20101504020 1015 040 | I | 40 | 1.37/64" | 36,35 | 20101510020 1015 100 | I 100 | 3.15/16" | 88,15 | 201015A04020 1015A 040 | I | 40 | 1.37/64" | 26,00 | 201015A10020 1015A 100 | I 100 | 3.15/16" | IN 77,20 | ||||
| 20101504120 1015 041 | I | 41 | 1.39/64" | 39,80 | 20101510520 1015 105 | I 105 | 4.9/64" | 93,70 | 201015A04120 1015A 041 | I | 41 | 1.39/64" | 29,40 | 201015A10520 1015A 105 | I 105 | 4.9/64" | 82,75 | ||||
| 20101504220 1015 042 | I | 42 | 1.21/32" | 39,80 | 20101511020 1015 110 | I 110 | 4.21/64" | 111,00 | 201015A04220 1015A 042 | I | 42 | 1.21/32" | 29,40 | 201015A11020 1015A 110 | I 110 | 4.21/64" | 100,05 | ||||
| 20101504320 1015 043 | I | 43 | 1.11/16" | 39,85 | 20101511520 1015 115 | I 115 | 4.17/32" | 130,90 | 201015A04320 1015A 043 | I | 43 | 1.11/16" | 29,50 | 201015A11520 1015A 115 | I 115 | 4.17/32" | 119,95 | ||||
| 20101504420 1015 044 | I | 44 | 1.47/64" | 39,85 | 20101512020 1015 120 | I 120 | 4.23/32" | 148,90 | 201015A04420 1015A 044 | I | 44 | 1.47/64" | 29,50 | 201015A12020 1015A 120 | I 120 | 4.23/32" | 137,95 | ||||
| 20101504520 1015 045 | I | 45 | 1.49/64" | 39,85 | 201015A04520 1015A 045 | I | 45 | 1.49/64" | 29,50 | ||||||||||||
| 20101504620 1015 046 | I | 46 | 1.13/16" | 40,55 | 201015A04620 1015A 046 | I | 46 | 1.13/16" | 30,20 | ||||||||||||
| 20101504720 1015 047 | I | 47 | 1.27/32" | 40,55 | 201015A04720 1015A 047 | I | 47 | 1.27/32" | 30,20 | 8 | |||||||||||
| 20101504820 1015 048 | I | 48 | 1.57/64" | 40,55 | Диаметры большего размера см. | 201015A04820 1015A 048 | I | 48 | 1.57/64" | 30,20 | Диаметры большего размера см. | ||||||||||
| 20101504920 1015 049 | I | 49 | 1.59/64" | 40,55 | арт. 20 1130 стр. 586-587 / | 201015A04920 1015A 049 | I | 49 | 1.59/64" | 30,20 | арт. 20 1130A стр. 586-587 / | ||||||||||
| 20101505020 1015 050 | I | 50 | 1.31/32" | 40,55 | Larger see Art. 20 1130 | 201015A05020 1015A 050 | I | 50 | 1.31/32" | 30,20 | Larger see Art. 20 1130A | ||||||||||
| 20101505120 1015 051 | I | 51 | 2.1/64" | 40,55 | page 586-587 | 201015A05120 1015A 051 | I | 51 | 2.1/64" | 30,20 | page 586-587 |
OIL Количество зубьев: 14-15=4 / 16-35=6 / 36-45=8 / 46-65=10 / 66-105=12 / 106-115=14 / 116-120=16 ∙ Внимание! Размеры в дюймах не соответствуют точно значениям диаметров, указанных в мм. Number of teeth: 14-15=4 / 16-35=6 / 36-45=8 / 46-65=10 / 66-105=12 / 106-115=14 / 116-120=16 ∙ Attention: The inch sizes do not correspond exactly to the mm diameters.
Без проблем. Просто назовите нам требуемую комплектацию. Цена по запросу.
Параметры резки Видео 10
Cutting data Movie
No problem. Just tell us the desired content. Price available on request. Index