30 8012308012 EXPERTEXPERT Твердосплавная радиусная мини-фреза 3D, глубина распила < 20×D, < 55 HRC

Solid carbide miniature ball nose mill, < 20×D cutting depth, < 55 HRC

HRC 55MICRO GRAINKARNASCH NORM
Z
2DIN 6535
r2N/MForm HA
30°
HSC HPC
ДОПУСК / TOLERANCEWRC²
tol. rmax = ± 0,004Стандарт Karnasch Micro
Norm. Стандарт серийного
r0,002 Aпроизводства. Karnasch Micro Norm Standard in serial pro. duction.
d1=0,2 -6,0 tol 0,000 / -0,012
PROFESSIONAL FINISHС заданными параметрами закр With a defined edge preугления краев parationПараметры резки Cutting data Р Dисунки rawings
1236-1239 Формовочный уклон / IDXF/STEP ncline angle
d2 4d2 6Эффективная рабочая формовочном уклоне Effective under-neck leдлина при ngth
Art.d1r ± 0,004l3 d2 h5d3 r2l1l20,5°1° 2°
308012 3080120 8 8 0020005 02001 0 00 0 01I 0,2 I 0,20,10 0,100,5 4 1 40,18 1 0,18 145 450,20 0,2021,00 21,000,68 1,200,71 0,77 1,25 1,340,83 1,45
3080120 8 003001 0 01I 0,30,151 4028 24502521,00129137 149162
3080120 8 003002 0 02I 0,30,152 4, 0,28 245, 0,2521,00, 2,35, , 2,46 2,65, 2,86
3080120 8 003003 0 03I 0,30,153 40,28 2450,2521,003,403,53 3,804,10
3080120 8 004002 0 02I 0,40,202 40,38 2450,3019,002,352,46 2,652,86
3080120 8 004003 0 03I 0,40,203 40,38 2450,3019,003,403,53 3,804,10
3080120 3080120 8 0 8 004004 05002 0 04 0 02I 0,4 I 0,50,20 0,254 4 2 40,38 2 0,48 245 450,30 0,4019,00 19,004,44 2,354,60 4,95 2,46 2,655,35 2,86
3080120 8 005003 0 03I 0,50,253 40,48 2450,4019,003,403,53 3,804,10
3080120 8 005004 0 04I 0,50,254 40,48 2450,4019,004,444,60 4,955,35
3080120 8 006002 0 02I 0,60,302 4058 44505019,00250267 294319
3080120 8 006003 0 03I 0,60,303 4, 0,58 445, 0,5019,00, 3,57, , 3,78 4,10, 4,43
3080120 8 006004 0 04I 0,60,304 40,58 4450,5019,004,634,87 5,255,67
3080120 8 006006 0 06I 0,60,306 40,58 4450,5019,006,747,02 7,558,16
3080120 8 006008 0 08I 0,60,308 40,58 4500,5019,008,839,16 9,8510,65
3080120 808002 0 02I 080402 4077 4450601900254270 297321
3080120 8 008004 0 04, I 0,8, 0,404 4, 0,77 445, 0,60, 19,00, 4,67, , 4,89 5,27, 5,70
3080120 8 008005 0 05I 080405 4077 4450601900572597 642694
3080120 8 008006 0 06, I 0,8, 0,406 4, 0,77 445, 0,60, 19,00, 6,77, , 7,04 7,57, 8,18
3080120 8 008008 0 08I 0,80,408 40,77 4500,6019,008,859,18 9,8710,67
30801208010I
3080120 8 8 010003 0 10 1 030,8 I 1,00,40 0,5010 4 3 40,77 4 0,95 450 500,60 0,8019,00 19,0010,93 3,6711,32 12,17 3,85 4,1613,16 4,50
3080120 810004 1 04I 100504 4095 4500801900472494 531574
3080120 8 010005 1 05, I 1,0, 0,505 4, 0,95 450, 0,80, 19,00, 5,77, , 6,01 6,46, 6,99
3080120 8 010006 1 06I 100506 4095 4500801900682708 761823
3080120 8 010007 1 07, I 1,0, 0,507 4, 0,95 450, 0,80, 19,00, 7,86, , 8,15 8,76, 9,47
3080120 308012 8 010008 10010 1 08I 1,0 I0,508 40,95 4500,8019,008,909,22 9,9110,72
3080120 308012 8 8 0 810012 10015 1 10 1 12 1 151,0 I 1,0 I 100,50 0,50 05010 4 12 4 15 40,95 4 0,95 4 095 450 50 600,80 0,80 08019,00 19,00 200010,98 13,04 161511,36 12,21 13,50 14,51 1671 179613,20 15,69 1942
3080120 8 010020 1 20, I 1,0, 0,5020 4, 0,95 460, 0,80, 20,00, 21,31, , 22,06 23,71, 25,63

3

5

IN

OIL