ПОРО 132°ШКОВАЯ СТАЛ 144Ь · PO °WDER STE 132°EL144°132ТВЕ °РДОСПЛ литье/Ca 132АВНЫЙ st iron °МЕТАЛ 13Л · CAR 2°BIDE 132°
22 201022 251022 301022 351022 401022 451022 501022 5510
Порошковая сталь 25Порошковаясталь 15Порошковая сталь 25Порошковая сталь 15Твердосплавный металлТвердосплавный металлТвердосплавный металлТвердосплавныйметалл
ммSTEEL-TECSTEEL-TECALU-TEC с покрытиемALU-TEC с покрытием20/30 STEE-TEC20/30 STEEL-TEC20/30 ALU-TEC20/30 DIA-TECс
d1дюймо-с покрытиемс покрытиемДля алюминия,Для алюминия,с покрытиемс покрытиемс покрытиемпокрытием
вый / InchДля нержаве стали, стали,ющей литьеДля легиров сталей, нержанных авеющейлатуни, медилатуни, медиДля нержавеющей копрочной стали, зстали, высо- акаленнойДля всех в чугунаидовДля алюм латуни, меиния, диДля абразивны таких как: стех мат кловоериалов, локно,
d1стали, сталь,литьестали, стальная отливкауглеродное волокно, графит
Powder stee STEEL-TEC cl 25 oatedPowder st STEEL-TEeel 15 C coatedPowder ste ALU-TEC coel 25 atedPowder steel 15 ALU-TEC coatedCarbide 20 STEEL-TEC/30 coatedCarbide 20 STEEL-TE/30 C coatedCarbide 2 ALU-TEC0/30 coatedCarbide 2 DIA-TEC0/3 coat0 ed
For stainless steel, cast irosteel, nFor alloy st stainless st steel casteel, eel, ronFor alu, bras coppers,For alu, brass, copperFor stainles high streng hardened sts steel, th alloys, eel castFor all kind irons of castFor alu, br copperass,For abrasi materials fiberlassve suc cah as: bon
,steel,g fiber, grap, hite
Art.€Art.€Art.€Art. €Art.€Art.€Art.€Art.€
I 36,001.41732220100360 2 201 0357,75––2230100360 2 301 0359,50– –––––––––
I 37,001.45672220100370 2 201 0357,75––2230100370 2 301 0359,50– –––––––––
I 38,001.49612220100380 2 201 0357,75––2230100380 2 301 0359,50– –––––––––
I 39,001.53542220100390 2 201 0357,75––2230100390 2 301 0359,50– –––––––––
I 40,001.57482220100400 2 201 0457,75––2230100400 2 301 0459,50– –––––––––
I 41,001.61422220100410 2 201 0457,75––2230100410 2 301 0459,50– –––––––––
I 42,001.65352220100420 2 201 0457,75––2230100420 2 301 0459,50– –––––––––
I 43,001.69292220100430 2 201 0457,75––2230100430 2 301 0459,50– –––––––––
I 44,001.73232220100440 2 201 0457,75––2230100440 2 301 0459,50– –––––––––
I 45,001.77172220100450 2 201 0457,75––2230100450 2 301 0459,50– –––––––––
I 46,001.81102220100460 2 201 0457,75––2230100460 2 301 0459,50– –––––––––
I 47,001.85042220100470 2 201 0457,75––2230100470 2 301 0459,50– –––––––––
I 48,001.88982220100480 2 201 0482,65––2230100480 2 301 0482,65– –––––––––
I 49,001.92912220100490 2 201 0482,65––2230100490 2 301 0482,65– –––––––––
I 50,001.96852220100500 2 201 0582,65––2230100500 2 301 0582,65– –––––––––
I 51,002.00792220100510 2 201 0582,65––2230100510 2 301 0582,65– –––––––––
I 52,002.04722220100520 2 201 0582,65––2230100520 2 301 0582,65– –––––––––
I 53,002.08662220100530 2 201 0582,65––2230100530 2 301 0582,65– –––––––––
I 54,002.12602220100540 2 201 0582,65––2230100540 2 301 0582,65– –––––––––
I 55,002.16542220100550 2 201 0582,65––2230100550 2 301 0582,65– –––––––––
I 56,002.20472220100560 2 201 0582,65––2230100560 2 301 0582,65– –––––––––
I 57,002.24412220100570 2 201 0582,65––2230100570 2 301 0582,65– –––––––––
I 58,002.28352220100580 2 201 0582,65––2230100580 2 301 0582,65– –––––––––
I 59,002.32282220100590 2 201 0582,65––2230100590 2 301 0582,65– –––––––––
I 60,002.36222220100600 2 201 0682,65––2230100600 2 301 0682,65– –––––––––
I 61,002.40162220100610 2 201 0682,65––2230100610 2 301 0682,65– –––––––––
I 62,002.44092220100620 2 201 0682,65––2230100620 2 301 0682,65– –––––––––
I 63,002.48032220100630 2 201 0682,65––2230100630 2 301 0682,65– –––––––––
I 64,002.51972220100640 2 201 0682,65––2230100640 2 301 0682,65– –––––––––
I 65,002.55912220100650 2 201 0682,65––2230100650 2 301 0682,65– –––––––––

2

CH M Продолжение стр. 356 · Continued page 356

8

OIL

9

10