
| | ПОРО 132° | ШКО | ВАЯ СТАЛ 144 | Ь · PO ° | WDER STE 132° | EL | 144° | 132 | ТВЕ ° | РДОСПЛ литье/Ca 132 | АВНЫЙ st iron ° | МЕТАЛ 13 | Л · CAR 2° | BIDE 13 | 2° | |||
| 22 2010 | 22 251 | 0 | 22 301 | 0 | 22 3510 | 22 401 | 0 | 22 451 | 0 | 22 50 | 10 | 22 55 | 10 | |||||
| Порошковая ст | аль 25 | Порошковая | сталь 15 | Порошковая с | таль 25 | Порошковая сталь 15 | Твердосплавн | ый металл | Твердосплав | ный металл | Твердосплав | ный металл | Твердосплав | ный | металл | |||
| мм | | STEEL-TEC | STEEL-TEC | ALU-TEC с пок | рытием | ALU-TEC с покрытием | 20/30 STEE | -TEC | 20/30 STEE | L-TEC | 20/30 ALU- | TEC | 20/30 DIA- | TEC | с | |||
| d1 | дюймо- | с покрытием | с покрытием | Для алюмин | ия, | Для алюминия, | с покрытие | м | с покрытие | м | с покрыти | ем | покрытие | м | ||||
| вый / Inch | Для нержаве стали, стали, | ющей литье | Для легиров сталей, нерж | анных авеющей | латуни, мед | и | латуни, меди | Для нержавеющей копрочной стали, з | стали, высо- акаленной | Для всех в чугуна | идов | Для алюм латуни, ме | иния, ди | Для абразивны таких как: сте | х мат клово | ериалов, локно, | ||
| d1 | стали, сталь, | литье | стали, стальная от | ливка | углеродное во | локн | о, графит | |||||||||||
| Powder stee STEEL-TEC c | l 25 oated | Powder st STEEL-TE | eel 15 C coated | Powder ste ALU-TEC co | el 25 ated | Powder steel 15 ALU-TEC coated | Carbide 20 STEEL-TEC | /30 coated | Carbide 20 STEEL-TE | /30 C coated | Carbide 2 ALU-TEC | 0/30 coated | Carbide 2 DIA-TEC | 0/3 coat | 0 ed | |||
| For stainless steel, cast iro | steel, n | For alloy st stainless st steel cast | eel, eel, ron | For alu, bras copper | s, | For alu, brass, copper | For stainles high streng hardened st | s steel, th alloys, eel cast | For all kind iron | s of cast | For alu, br copper | ass, | For abrasi materials fiberlass | ve suc ca | h as: bon | |||
| , | steel | , | g fiber, grap | , hite | ||||||||||||||
| Art. | € | Art. | € | Art. | € | Art. € | Art. | € | Art. | € | Art. | € | Art. | € | ||||
| I 36,00 | 1.4173 | 2220100360 2 201 03 | 57,75 | – | – | 2230100360 2 301 03 | 59,50 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 37,00 | 1.4567 | 2220100370 2 201 03 | 57,75 | – | – | 2230100370 2 301 03 | 59,50 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 38,00 | 1.4961 | 2220100380 2 201 03 | 57,75 | – | – | 2230100380 2 301 03 | 59,50 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 39,00 | 1.5354 | 2220100390 2 201 03 | 57,75 | – | – | 2230100390 2 301 03 | 59,50 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 40,00 | 1.5748 | 2220100400 2 201 04 | 57,75 | – | – | 2230100400 2 301 04 | 59,50 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 41,00 | 1.6142 | 2220100410 2 201 04 | 57,75 | – | – | 2230100410 2 301 04 | 59,50 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 42,00 | 1.6535 | 2220100420 2 201 04 | 57,75 | – | – | 2230100420 2 301 04 | 59,50 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 43,00 | 1.6929 | 2220100430 2 201 04 | 57,75 | – | – | 2230100430 2 301 04 | 59,50 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 44,00 | 1.7323 | 2220100440 2 201 04 | 57,75 | – | – | 2230100440 2 301 04 | 59,50 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 45,00 | 1.7717 | 2220100450 2 201 04 | 57,75 | – | – | 2230100450 2 301 04 | 59,50 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 46,00 | 1.8110 | 2220100460 2 201 04 | 57,75 | – | – | 2230100460 2 301 04 | 59,50 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 47,00 | 1.8504 | 2220100470 2 201 04 | 57,75 | – | – | 2230100470 2 301 04 | 59,50 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 48,00 | 1.8898 | 2220100480 2 201 04 | 82,65 | – | – | 2230100480 2 301 04 | 82,65 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 49,00 | 1.9291 | 2220100490 2 201 04 | 82,65 | – | – | 2230100490 2 301 04 | 82,65 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 50,00 | 1.9685 | 2220100500 2 201 05 | 82,65 | – | – | 2230100500 2 301 05 | 82,65 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 51,00 | 2.0079 | 2220100510 2 201 05 | 82,65 | – | – | 2230100510 2 301 05 | 82,65 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 52,00 | 2.0472 | 2220100520 2 201 05 | 82,65 | – | – | 2230100520 2 301 05 | 82,65 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 53,00 | 2.0866 | 2220100530 2 201 05 | 82,65 | – | – | 2230100530 2 301 05 | 82,65 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 54,00 | 2.1260 | 2220100540 2 201 05 | 82,65 | – | – | 2230100540 2 301 05 | 82,65 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 55,00 | 2.1654 | 2220100550 2 201 05 | 82,65 | – | – | 2230100550 2 301 05 | 82,65 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 56,00 | 2.2047 | 2220100560 2 201 05 | 82,65 | – | – | 2230100560 2 301 05 | 82,65 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 57,00 | 2.2441 | 2220100570 2 201 05 | 82,65 | – | – | 2230100570 2 301 05 | 82,65 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 58,00 | 2.2835 | 2220100580 2 201 05 | 82,65 | – | – | 2230100580 2 301 05 | 82,65 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 59,00 | 2.3228 | 2220100590 2 201 05 | 82,65 | – | – | 2230100590 2 301 05 | 82,65 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 60,00 | 2.3622 | 2220100600 2 201 06 | 82,65 | – | – | 2230100600 2 301 06 | 82,65 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 61,00 | 2.4016 | 2220100610 2 201 06 | 82,65 | – | – | 2230100610 2 301 06 | 82,65 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 62,00 | 2.4409 | 2220100620 2 201 06 | 82,65 | – | – | 2230100620 2 301 06 | 82,65 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 63,00 | 2.4803 | 2220100630 2 201 06 | 82,65 | – | – | 2230100630 2 301 06 | 82,65 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 64,00 | 2.5197 | 2220100640 2 201 06 | 82,65 | – | – | 2230100640 2 301 06 | 82,65 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| I 65,00 | 2.5591 | 2220100650 2 201 06 | 82,65 | – | – | 2230100650 2 301 06 | 82,65 | – – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CH M Продолжение стр. 356 · Continued page 356
OIL