
| 2 | 306204 алюминий < 6% Si алюминий < 12% Si Aluminium Алюми- ний | MAKROLON Пластик plastic GFK-CFK GFRP-CFRP | 17° рд рду р Solid carbide miniature ball nose end m | r2 , у р ill, < 20×D diameter cutt |
| 3 | латуни brass | UHMW PE | ДОПУСК / TOLERANCE | |
| меди copper | PMMA | r tol. r = ± 0,002 0,002 A | Стандарт Karnasch Micro Norm. Стандарт серийного производства. Karnasch Micro Norm. Standard in serial production. | |
| 4 | Ampco | воск W | d1=0,1 -5,9 tol 0,000 / -0,008 | |
| ax | d1=6,0 tol -0,006 / -0,014 | |||
| титана titanium | PROFESSIONAL FINISH | |||
| 5 | Бронза bronze никелево NICKEL < 500 N/mm2 |
| юми- ний | GFK-CFK GFRP-CFRP | MICRO GRAIN | KARNASCH NORM | ||||||
| minium | Z | ||||||||
| 2 | |||||||||
| миний 6% Si | Пластик plastic | 17° | r2 | SPECIAL Специ- альный | DIN 6535 Form HA | ||||
| миний 2% Si | MAKROLON | 20 | ° | ||||||
| атуни brass еди opper | UHMW PE PMMA | tol. r ДОПУСК | r = ± 0,002 0,002 A / TOLERANCE | Стандарт Karnasch Micro Norm. Стандарт серийног производства. Karnasch Micro Norm. Standard in serial producti | о on. | HSC HPC | |||
| mpco тана anium келево ICKEL 0 N/mm2 | воск Wax | d1=0,1 d1=6,0 | -5,9 tol 0 tol - PROFES | ,000 / -0,008 0,006 / -0,014 SIONAL FINISH | Параметры резки Cutting data Р D | исунки rawings | |||
| 1233 | XF/STEP | ||||||||
| онза ronze | Формовочный уклон / I | ncline angle | |||||||
| d2 4 d2 6 | Эффективная рабочая формовочном уклоне Effective under-neck le | длина при ngth | |||||||
| A | rt. | d1 | r ± 0,002 | l3 d2 h5 d3 | r2 l1 l2 | € | 0,5° | 1° 2° | 3° |
| 306204 0 4 | 0010002 0 | I 0,1 | 0,05 | 0,2 4 0,08 | 1 45 0,08 | 63,00 | 0,36 | 0,38 0,42 | 0,46 |
| 306204 306204 0 4 0 4 | 0010003 0010004 0 0 | I 0,1 I 01 | 0,05 005 | 0,3 4 0,08 04 4 008 | 1 45 0,08 1 45 008 | 63,00 6300 | 0,47 057 | 0,49 0,54 060 065 | 0,58 070 |
| 306204 30620 0 4 0 4 | 0010005 0020005 0 0 | , I 0,1 I 02 | , 0,05 010 | , , 0,5 4 0,08 05 4 017 | , 1 45 0,08 1 50 020 | , 63,00 6000 | , 0,68 070 | , , 0,71 0,77 073 079 | , 0,82 145 |
| 30620 | 0020010 | , I | , | , , | , | , | , | , , | , |
| 0 | 0 | 0,2 | 0,10 | 1 4 0,17 | 1 50 0,20 | 60,00 | 1,23 | 1,27 1,35 | 2,11 |
| 30620 306204 306204 0 4 0 4 0 4 | 0020015 0020020 0030010 0 0 0 | I 0,2 I 0,2 I 0,3 | 0,10 0,10 0,15 | 1,5 4 0,17 2 4 0,17 1 4 0,27 | 1 50 0,20 1 50 0,20 2 50 0,25 | 60,00 60,00 50,00 | 1,74 2,26 1,32 | 1,92 2,05 2,33 2,48 1,39 1,52 | 2,75 2,65 1,63 |
| 306204 306204 0 4 0 4 | 0030015 0030020 0 0 | I 0,3 I 03 | 0,15 015 | 1,5 4 0,27 2 4 027 | 2 50 0,25 2 50 025 | 50,00 5000 | 1,85 238 | 1,94 2,09 248 265 | 2,23 283 |
| 306204 0 4 | 0030025 0 | , I 03 | , 015 | , 25 4 027 | , 2 50 025 | , 5000 | , 290 | , , 302 322 | , 344 |
| 30620 0 4 | 0030030 0 | , I 03 | , 015 | , , 3 4 027 | , 2 50 025 | , 5000 | , 342 | , , 355 378 | , 404 |
| 30620 | 0040010 | , I | , | , | , | , | , | , , | , |
| 0 | 0 | 0,4 | 0,20 | 1 4 0,37 | 2 50 0,30 | 50,00 | 1,32 | 1,39 1,52 | 1,63 |
| 30620 306204 0 4 0 4 | 0040020 0040030 0 0 | I 0,4 I 0,4 | 0,20 0,20 | 2 4 0,37 3 4 0,37 | 2 50 0,30 2 50 0,30 | 50,00 50,00 | 2,38 3,42 | 2,48 2,65 3,55 3,78 | 2,83 4,04 |
| 306204 0 4 | 0040040 0 | I 0,4 | 0,20 | 4 4 0,37 | 2 50 0,30 | 50,00 | 4,46 | 4,61 4,91 | 5,25 |
| 306204 0 4 | 0050010 0 | I 0,5 | 0,25 | 1 4 0,47 | 2 50 0,40 | 42,00 | 1,32 | 1,39 1,52 | 1,63 |
| 306204 306204 0 4 0 4 | 0050020 0050030 0 0 | I 0,5 I 05 | 0,25 025 | 2 4 0,47 3 4 047 | 2 50 0,40 2 50 040 | 42,00 4200 | 2,38 342 | 2,48 2,65 355 378 | 2,83 404 |
| 30620 0 4 | 0050040 0 | , I 05 | , 025 | , 4 4 047 | , 2 50 040 | , 4200 | , 446 | , , 461 491 | , 525 |
| 306204 0 4 | 0050050 0 | , I 0,5 | , 0,25 | , 5 4 0,47 | , 2 50 0,40 | , 42,00 | , 5,50 | , , 5,67 6,04 | , 6,45 |
| 30620 0 4 | 0050060 0 | I 0,5 | 0,25 | 6 4 0,47 | 2 50 0,40 | 42,00 | 6,53 | 6,73 7,17 | 7,66 |
| 30620 306204 0 4 0 4 | 0060020 0060030 0 0 | I 0,6 I 0,6 | 0,30 0,30 | 2 4 0,57 3 4 0,57 | 4 50 0,50 4 50 0,50 | 38,00 38,00 | 2,54 3,61 | 2,70 2,97 3,80 4,12 | 3,19 4,40 |
| 306204 306204 0 4 0 4 | 0060040 0060050 0 0 | I 0,6 I 06 | 0,30 030 | 4 4 0,57 5 4 057 | 4 50 0,50 4 50 050 | 38,00 3800 | 4,67 572 | 4,89 5,25 597 638 | 5,61 682 |
| 306204 0 4 | 0060060 0 | , I 06 | , 030 | , 6 4 057 | , 4 50 050 | , 3800 | , 677 | , , 704 750 | , 802 |
| 306204 0 4 | 0060080 0 | , I 06 | , 030 | , 8 4 057 | , 4 50 050 | , 3800 | , 885 | , , 917 976 | , 1044 |
| 30620 0 | 0080020 0 | , I 08 | , 040 | , 2 4 077 | , 4 50 060 | , 3800 | , 254 | , , 270 297 | , 319 |
| , | , | , | , | , | , | , , | , | ||
| 30620 0 4 | 0080040 0 | I 0,8 | 0,40 | 4 4 0,77 | 4 50 0,60 | 38,00 | 4,67 | 4,89 5,25 | 5,61 |
| 30620 0 4 | 0080060 0 | I 0,8 | 0,40 | 6 4 0,77 | 4 50 0,60 | 38,00 | 6,77 | 7,04 7,50 | 8,02 |
| 306204 306204 0 4 0 4 | 0080080 0080100 0 1 | I 0,8 I 0,8 | 0,40 0,40 | 8 4 0,77 10 4 0,77 | 4 50 0,60 4 50 0,60 | 38,00 38,00 | 8,85 10,93 | 9,17 9,76 11,29 12,02 | 10,44 12,85 |
| 306204 0 4 | 0100020 0 | I 1,0 | 0,50 | 2 4 096 | 4 50 080 | 38,00 | 258 | 273 299 | 321 |
| 306204 0 4 | 0100030 0 | I 10 | 050 | , 3 4 096 | , 4 50 080 | 3800 | , 364 | , , 383 413 | , 442 |
| 306204 0 4 | 0100040 0 | , I 10 | , 050 | , 4 4 096 | , 4 50 080 | , 3800 | , 470 | , , 491 526 | , 563 |
| 30620 0 4 | 0100050 0 | , I 10 | , 050 | , 5 4 096 | , 4 50 080 | , 3800 | , 575 | , , 599 639 | , 683 |
| 30620 | 0100060 | , I | , | , | , | , | , | , , | , |
| 306204 0 0 4 | 0100080 0 0 | 1,0 I 1,0 | 0,50 0,50 | 6 4 0,96 8 4 0,96 | 4 50 0,80 4 50 0,80 | 38,00 38,00 | 6,79 8,88 | 7,06 7,52 9,19 9,78 | 8,04 10,46 |
| 306204 306204 0 4 0 4 | 0100100 0100120 1 1 | I 1,0 I 1,0 | 0,50 0,50 | 10 4 0,96 12 4 0,96 | 4 50 0,80 4 55 0,80 | 38,00 38,00 | 10,95 13,03 | 11,31 12,04 13,43 14,30 | 12,87 15,28 |
IN