ПОРО 132°ШКОВАЯ СТАЛЬ 144°· POWDER STEEL 132°144°132°ТВЕРДОСПЛА литье/Cast 132°ВНЫЙ ironМЕТАЛЛ · 132°CARBIDE 132°
22 201022 251022 301022 351022 401022 451022 501022 5510
Порошковая сталь 25Порошковая сталь 15Порошковая сталь 25Порошковая сталь 15ТвердосплавныйметаллТвердосплавныйметаллТвердосплавный металлТвердосплавныйметалл
ммSTEEL-TECSTEEL-TECALU-TEC с покрытиемALU-TEC с покрытием20/30 STEEL-TEC20/30 STEEL-EC20/30 ALU-TEC20/30 DIA-TECс
d1дюймо-с покрытиемс покрытиемДля алюминия,Для алюминия,с покрытиемс покрытиемс покрытиемпокрытием
вый / InchДля нержаве стали, стали,ющей литьеДля легирован сталей, нержавных еющейлатуни, медилатуни, медиДля нержавеющей ста копрочной стали, закали, высо- леннойДля всех вид чугунаовДля алюмин латуни, медиия,Для абразивных мат таких как: стекловоериалов, локно,
d1стали, сталь, литьестали, стальная отливкауглеродное волокно, графит
Powder stee STEEL-TEC cl 25 oatedPowder stee STEEL-TECl 15 coatedPowder steel 25 ALU-TEC coatedPowder steel 15 ALU-TEC coatedCarbide 20/3 STEEL-TEC c0 oatedCarbide 20/3 STEEL-TEC c0 oatedCarbide 20/ ALU-TEC co30 atedCarbide 20/3 DIA-TEC coat0 ed
For stainlesssteel,For alloy steel,For alu, brass,For alu, brass,For stainless steel,For all kindsof castFor alu, brass,For abrasive
steel, cast ironstainless ste steel cast irel, ncoppercopperhigh strength hardened steealloys, l castironcoppermaterials suc fiberglass carh as: bon
,tl,, fib hit
Art.€Art.€Art. €Art. €see Art.€Art.€Art.€er, grape Art.€
I9,500.37402220100095 2 201 0024,85––2230100095 2 301 00 26,05– –2240100095 2 401 0029,302245100095 2 451 0029,302250100095 2 501 0030,452255100095 2 551 0067,20
9,80 I 10,000.3858 0.3937– 2220100100 2 201 01– 24,85– –– –– 2230100100 – 2 301 01 26,05– – – –– 2240100100 2 401 01– 29,30– 2245100100 2 451 01– 29,30– 2250100100 2 501 01– 30,45– 2255100100 2 551 01– 67,20
I 10200.40162220100102 2 201 012485––2230100102 2 301 01 2605– –2240100102 2 401 0129302245100102 2 451 0129302250100102 2 501 0130452255100102 2 551 016720
, I 10,500.41342220100105 2 201 01, 24,85––2230100105 , 2 301 01 26,05– –2240100105 2 401 01, 29,302245100105 2 451 01, 29,302250100105 2 501 01, 30,452255100105 2 551 01, 67,20
I 10,800.42522220100108 2 201 0124,85––2230100108 2 301 01 26,05– –2240100108 2 401 0129,302245100108 2 451 0129,302250100108 2 501 0130,452255100108 2 551 0167,20
I 11,000.43312220100110 2 201 0124,85––2230100110 2 301 01 26,05– –2240100110 2 401 0129,302245100110 2 451 0129,302250100110 2 501 0130,452255100110 2 551 0167,20
I 11,500.45282220100115 2 201 0124,85––2230100115 2 301 01 26,05– –2240100115 2 401 0129,302245100115 2 451 0129,302250100115 2 501 0130,452255100115 2 551 0167,20
I 12,000.47242220100120 2 201 0124,85––2230100120 2 301 01 26,05– –2240100120 2 401 0129,302245100120 2 451 0129,302250100120 2 501 0130,452255100120 2 551 0167,20
I 12,500.49212220100125 2 201 0124,85––2230100125 2 301 01 26,05– –2240100125 2 401 0129,302245100125 2 451 0129,302250100125 2 501 0130,452255100125 2 551 0167,20
I 13,000.51182220100130 2 201 0128,30––2230100130 2 301 01 28,95– –2240100130 2 401 0134,452245100130 2 451 0134,452250100130 2 501 0135,102255100130 2 551 0193,95
I 13,500.53152220100135 2 201 0128,30––2230100135 2 301 01 28,95– –2240100135 2 401 0134,452245100135 2 451 0134,452250100135 2 501 0135,102255100135 2 551 0193,95
I 14,000.55122220100140 2 201 0128,30––2230100140 2 301 01 28,95– –2240100140 2 401 0134,452245100140 2 451 0134,452250100140 2 501 0135,102255100140 2 551 0193,95
I 14,500.57092220100145 2 201 0128,30––2230100145 2 301 01 28,95– –2240100145 2 401 0134,452245100145 2 451 0134,452250100145 2 501 0135,102255100145 2 551 0193,95
I 15,000.59062220100150 2 201 0128,30––2230100150 2 301 01 28,95– –2240100150 2 401 0134,452245100150 2 451 0134,452250100150 2 501 0135,102255100150 2 551 0193,95
I 15,500.61022220100155 2 201 0128,30––2230100155 2 301 01 28,95– –2240100155 2 401 0134,452245100155 2 451 0134,452250100155 2 501 0135,102255100155 2 551 0193,95
I 16,000.62992220100160 2 201 0128,30––2230100160 2 301 01 28,95– –2240100160 2 401 0134,452245100160 2 451 0134,452250100160 2 501 0135,102255100160 2 551 0193,95
I 16,500.64962220100165 2 201 0128,30––2230100165 2 301 01 28,95– –2240100165 2 401 0134,452245100165 2 451 0134,452250100165 2 501 0135,102255100165 2 551 0193,95
I 17,000.66932220100170 2 201 0128,30––2230100170 2 301 01 28,95– –2240100170 2 401 0134,452245100170 2 451 0134,452250100170 2 501 0135,102255100170 2 551 0193,95
I 17,500.68902220100175 2 201 0128,30––2230100175 2 301 01 28,95– –2240100175 2 401 0134,452245100175 2 451 0134,452250100175 2 501 0135,102255100175 2 551 0193,95
I 18,000.70872220100180 2 201 0136,00––2230100180 2 301 01 40,35– –2240100180 2 401 0144,802245100180 2 451 0144,802250100180 2 501 0148,902255100180 2 551 01103,80
I 18,500.72832220100185 2 201 0136,00––2230100185 2 301 01 40,35– –2240100185 2 401 0144,802245100185 2 451 0144,802250100185 2 501 0148,902255100185 2 551 01103,80
I 19,000.74802220100190 2 201 0136,00––2230100190 2 301 01 40,35– –2240100190 2 401 0144,802245100190 2 451 0144,802250100190 2 501 0148,902255100190 2 551 01103,80
I 19,500.76772220100195 2 201 0136,00––2230100195 2 301 01 40,35– –2240100195 2 401 0144,802245100195 2 451 0144,802250100195 2 501 0148,902255100195 2 551 01103,80
I 20,000.78742220100200 2 201 0236,00––2230100200 2 301 02 40,35– –2240100200 2 401 0244,802245100200 2 451 0244,802250100200 2 501 0248,902255100200 2 551 02103,80
I 20,500.80712220100205 2 201 0236,00––2230100205 2 301 02 40,35– –2240100205 2 401 0244,802245100205 2 451 0244,802250100205 2 501 0248,902255100205 2 551 02120,10
I 21,000.82682220100210 2 201 0236,00––2230100210 2 301 02 40,35– –2240100210 2 401 0244,802245100210 2 451 0244,802250100210 2 501 0248,902255100210 2 551 02120,10
I 22,000.86612220100220 2 201 0236,00––2230100220 2 301 02 40,35– –2240100220 2 401 0244,802245100220 2 451 0244,802250100220 2 501 0248,902255100220 2 551 02120,10
I 23,000.90552220100230 2 201 0236,00––2230100230 2 301 02 40,35– –2240100230 2 401 0244,802245100230 2 451 0244,802250100230 2 501 0248,902255100230 2 551 02120,10
I 24,000.94492220100240 2 201 0236,00––2230100240 2 301 02 40,35– –2240100240 2 401 0244,802245100240 2 451 0244,802250100240 2 501 0248,902255100240 2 551 02120,10
I 25,000.98432220100250 2 201 0242,15––2230100250 2 301 02 45,45– –2240100250 2 401 0252,452245100250 2 451 0252,452250100250 2 501 0255,552255100250 2 551 02126,75
I2600102362220100260 2 201 024215––2230100260 2 301 02 4545– –2240100260 2 401 0252452245100260 2 451 0252452250100260 2 501 0255552255100260 2 551 0212675
, I 2650. 1.04332220100265 2 201 02, 4215––2230100265 , 2 301 02 4545– –2240100265 2 401 02, 52452245100265 2 451 02, 52452250100265 2 501 02, 55552255100265 2 551 02, 12675
, 2700106302220100270 2 201 02, 42152230100270 , 2 301 02 45452240100270 2 401 02, 52452245100270 2 451 02, 52452250100270 2 501 02, 55552255100270 2 551 02, 12675
I , I2800. 110242220100280 2 201 02, 4215– –– –2230100280 , 2 301 02 4545– – – –2240100280 2 401 02, 52452245100280 2 451 02, 52452250100280 2 501 02, 55552255100280 2 551 02, 12675
, I 29,00. 1.14172220100290 2 201 02, 42,15––2230100290 , 2 301 02 45,45– –2240100290 2 401 02, 52,452245100290 2 451 02, 52,452250100290 2 501 02, 55,552255100290 2 551 02, 126,75
I 30001.18112220100300 2 201 034215––2230100300 2 301 03 4545– –2240100300 2 401 0352452245100300 2 451 0352452250100300 2 501 0355552255100300 2 551 0312675
, I 31,001.22052220100310 2 201 03, 42,15––2230100310 , 2 301 03 45,45– –2240100310 2 401 03, 52,452245100310 2 451 03, 52,452250100310 2 501 03, 55,552255100310 2 551 03, 126,75
I 32001.25982220100320 2 201 034215––2230100320 2 301 03 4545– –2240100320 2 401 0352452245100320 2 451 0352452250100320 2 501 0355552255100320 2 551 0312675
, I 33,00 34001.2992 133862220100330 2220100340 2 201 03 2 201 03, 42,15 4215––2230100330 2230100340 , 2 301 03 45,45 2 301 03 4545– –2240100330 2240100340 2 401 03 2 401 03, 52,45 52452245100330 2245100340 2 451 03 2 451 03, 52,45 52452250100330 2250100340 2 501 03 2 501 03, 55,55 55552255100330 2255100340 2 551 03 2 551 03, 134,60 13460
I , I 35,00. 1.37802220100350 2 201 03, 42,15– –– –2230100350 , 2 301 03 45,45– – – –2240100350 2 401 03, 52,452245100350 2 451 03, 52,452250100350 2 501 03, 55,552255100350 2 551 03, 134,60

2

ES M

OIL

9

10 Параметры резки Видео

Cutting data Movie