
29 0200290200 стек дрель для станка с кчпу, твердосплавное высокопроизводительное сверло с внутренним охлаждением ЦФК/алюминий Solid carbide Stack-drill with interior cooling for CFRP/GFRP-Alu – Alu-CFRP/GFRP
| Стеклоткань/уг | леро | дное волокно | l1 | Полезная длина l2 l3 | MICRO | KARNASCH | |||
| Алюминий | - A | luminum | d2 | Effective length | d1 | 135° | Z 2 GRAIN | NORM | |
| Алюминий | - A | luminum | Gelapt | Специ- альный | DIN 6535 Form HAK | ||||
| Стеклоткань/уг | леро | дное волокно | SPECIAL | ||||||
| Для использования на станках с ЧПУ | 34 | ° HSC HPC 135° | |||||||
| . For the use on CNC-machines. | притёртая | ||||||||
| A | rt. | d1 h7 | l3 l2 l1 d2 h6 € | Art. | d1 h7 | l3 l2 l1 d2 h6 1325 Параметры резки Cutting data В M | € MMKS идео ovie | ||
| 290200 290200 0 0 | 0300023 0310023 0 02 0 02 | I 3,0 I 31 | 23 28 66 6 114,00 23 28 66 6 11400 | 290200075 290200076 0 0 0 0 | 0043 0043 04 04 | I 7,5 I 76 | 43 53 91 8 43 53 91 8 | 128,00 12800 | |
| 290200 290200 0 0 | 0320023 0330023 0 02 0 02 | , I 3,2 I 33 | , 23 28 66 6 114,00 23 28 66 6 11400 | 290200077 290200078 0 0 0 0 | 0043 0043 04 04 | , I 7,7 I 78 | 43 53 91 8 43 53 91 8 | , 128,00 12800 | |
| 290200 0 | 340023 0 02 | , 34 | , 23 28 66 6 11400 | 290200079 0 0 | 043 04 | , I 79 | 43 53 91 8 | , 12800 | |
| 290200 0 | 0350023 0 02 | , I 3,5 | , 23 28 66 6 114,00 | 290200079 0 0 | 53043 0 | , I 7,953 | 43 53 91 8 | , 129,00 | |
| 290200 0 | 0360023 0 02 | I 3,6 | 23 28 66 6 114,00 | 290200080 0 0 | 0043 04 | I 8,0 | 43 53 91 8 | 128,00 | |
| 290200 0 | 0370023 0 02 | I 3,7 | 23 28 66 6 114,00 | 290200081 0 0 | 0049 04 | I 8,1 | 49 61 103 10 | 185,00 | |
| 290200 290200 290200 0 0 0 | 0380029 0390029 0400029 0 02 0 02 0 02 | I 3,8 I 3,9 I 4,0 | 29 36 74 6 116,00 29 36 74 6 116,00 29 36 74 6 116,00 | 290200082 290200083 290200084 0 0 0 0 0 0 | 0049 0049 0049 04 04 04 | I 8,2 I 8,3 I 8,4 | 49 61 103 10 49 61 103 10 49 61 103 10 | 185,00 185,00 185,00 | |
| 290200 0 | 0410029 0 02 | I 41 | 29 36 74 6 11600 | 290200085 0 0 | 0049 04 | I 85 | 49 61 103 10 | 18500 | |
| 290200 290200 0 0 | 04176029 0420029 0 0 0 02 | , I 4,176 I 42 | , 29 36 74 6 117,00 29 36 74 6 11600 | 290200086 290200087 0 0 0 0 | 0049 0049 04 04 | , I 8,6 I 87 | 49 61 103 10 49 61 103 10 | , 185,00 18500 | |
| 290200 290200 0 0 | 0430029 0440029 0 02 0 02 | , I 4,3 I 4,4 | , 29 36 74 6 116,00 29 36 74 6 116,00 | 290200088 290200089 0 0 0 0 | 0049 0049 04 04 | , I 8,8 I 8,9 | 49 61 103 10 49 61 103 10 | , 185,00 185,00 | |
| 290200 0 | 0450029 0 02 | I 4,5 | 29 36 74 6 116,00 | 290200090 0 0 | 0049 04 | I 9,0 | 49 61 103 10 | 185,00 | |
| 290200 290200 0 0 | 0460029 0470029 0 02 0 02 | I 4,6 I 4,7 | 29 36 74 6 116,00 29 36 74 6 116,00 | 290200091 290200092 0 0 0 0 | 0049 0049 04 04 | I 9,1 I 9,2 | 49 61 103 10 49 61 103 10 | 185,00 185,00 | |
| 290200 0 | 0480029 0 02 | I 4,8 | 29 36 74 6 116,00 | 290200093 0 0 | 0049 04 | I 9,3 | 49 61 103 10 | 185,00 | |
| 290200 290200 290200 0 0 0 | 04837029 0490035 0500035 0 0 0 03 0 03 | I 4,837 I 4,9 I 50 | 29 36 74 6 117,00 35 44 82 6 119,00 35 44 82 6 11900 | 290200094 290200095 290200095 0 0 0 0 0 0 | 0049 0049 40049 04 04 0 | I 9,4 I 9,5 I 9540 | 49 61 103 10 49 61 103 10 49 61 103 10 | 185,00 185,00 18700 | |
| 290200 0 | 0510035 0 03 | , I 51 | , 35 44 82 6 11900 | 290200096 0 0 | 0049 04 | , I 96 | 49 61 103 10 | , 18500 | |
| 290200 0 | 0520035 0 03 | , 52 | , 35 44 82 6 11900 | 290200097 0 0 | 0049 04 | , I 97 | 49 61 103 10 | , 18500 | |
| 290200 0 | 0530035 0 03 | , I 5,3 | , 35 44 82 6 119,00 | 290200098 0 0 | 0049 04 | , I 9,8 | 49 61 103 10 | , 185,00 | |
| 290200 0 | 0540035 0 03 | I 5,4 | 35 44 82 6 119,00 | 290200099 0 0 | 0049 04 | I 9,9 | 49 61 103 10 | 185,00 | |
| 290200 290200 0 0 | 0550035 05550035 0 03 0 0 | I 5,5 I 5,55 | 35 44 82 6 119,00 35 44 82 6 120,00 | 290200100 290200101 0 1 0 1 | 0049 0056 04 05 | I 10,0 I 10,1 | 49 61 103 10 56 71 118 12 | 185,00 256,00 | |
| 290200 0 | 05565035 0 0 | I 5,565 | 35 44 82 6 120,00 | 290200102 0 1 | 0056 05 | I 10,2 | 56 71 118 12 | 256,00 | |
| 290200 290200 0 0 | 0560035 0570035 0 03 0 03 | I 5,6 I 5,7 | 35 44 82 6 119,00 35 44 82 6 119,00 | 290200103 290200104 0 1 0 1 | 0056 0056 05 05 | I 10,3 I 10,4 | 56 71 118 12 56 71 118 12 | 256,00 256,00 | |
| 290200 290200 0 0 | 0580035 0590035 0 03 0 03 | I 5,8 I 59 | 35 44 82 6 120,00 35 44 82 6 11900 | 290200105 290200106 0 1 0 1 | 0056 0056 05 05 | I 10,5 I106 | 56 71 118 12 56 71 118 12 | 256,00 25600 | |
| 290200 0 | 0600035 0 03 | , 60 | , 35 44 82 6 12800 | 290200107 0 1 | 0056 05 | , I107 | 56 71 118 12 | , 25600 | |
| 290200 0 | 0610043 0 04 | , I 6,1 | , 43 53 91 8 128,00 | 290200108 0 1 | 0056 05 | , I 10,8 | 56 71 118 12 | , 256,00 | |
| 290200 0 | 0620043 0 04 | I 6,2 | 43 53 91 8 128,00 | 290200109 0 1 | 0056 05 | I 10,9 | 56 71 118 12 | 256,00 | |
| 290200 0 | 0630043 0 04 | I 6,3 | 43 53 91 8 128,00 | 290200110 0 1 | 0056 05 | I 11,0 | 56 71 118 12 | 256,00 | |
| 290200 290200 0 0 | 06365043 0640043 0 0 0 04 | I 6,365 I 6,4 | 43 53 91 8 129,00 43 53 91 8 128,00 | 290200111 290200111 0 1 0 1 | 0056 33056 05 0 | I 11,1 I 11,133 | 56 71 118 12 56 71 118 12 | 256,00 259,00 | |
| 290200 0 | 0650043 0 04 | I 6,5 | 43 53 91 8 128,00 | 290200112 0 1 | 0056 05 | I 11,2 | 56 71 118 12 | 256,00 | |
| 290200 290200 0 0 | 0660043 0670043 0 04 0 04 | I 6,6 I 67 | 43 53 91 8 128,00 43 53 91 8 12800 | 290200113 290200114 0 1 0 1 | 0056 0056 05 05 | I 11,3 I 114 | 56 71 118 12 56 71 118 12 | 256,00 25600 | |
| 290200 290200 0 0 | 0680043 0690043 0 04 0 04 | , I 6,8 69 | , 43 53 91 8 128,00 43 53 91 8 12800 | 290200115 290200116 0 1 0 1 | 0056 0056 05 05 | , I 11,5 I116 | 56 71 118 12 56 71 118 12 | , 256,00 25600 | |
| 290200 0 | 700043 0 04 | , 70 | , 43 53 91 8 12800 | 290200117 0 1 | 056 05 | , I117 | 56 71 118 12 | , 25600 | |
| , | , | , | , | ||||||
| 290200 290200 0 0 | 0710043 0720043 0 04 0 04 | 7,1 I 7,2 | 43 53 91 8 128,00 43 53 91 8 128,00 | 290200118 290200119 0 1 0 1 | 0056 0056 05 05 | I 11,8 I 11,9 | 56 71 118 12 56 71 118 12 | 256,00 256,00 | |
| 290200 290200 0 0 | 0730043 0740043 0 04 0 04 | I 7,3 I 7,4 | 43 53 91 8 128,00 43 53 91 8 128,00 | 290200120 0 1 | 0056 05 | I 12,0 | 56 71 118 12 | 256,00 |
IN