Solid carbide twist drill < 40×D

Алюми- l 1 MICRO

ний l2 KARNASCH

Полезная длина / Effective length GRAINNORM
2 Aluminium
d1 d 2
GelaptDIN 6535
алюминийW/MForm HA
< 6% Si
медиGelapt15°
copperZ
137°
32

CFK-ALU Gelapt HSC

композиты HPC коротко- стружеч- ного

Допуск на диаметр отверстия С заданными параметрами закругления краев short chip h7 Hole tolerance With a defined edge preparation дающего > 3-6 +0,000

4длинную–0,012
long chip> 6-10 +0,000
бар
–0,015
>10-18 +0,000
–0,018Параметры резкиВидеоРисунки
Cutting dataMovieDrawings

5

Art.d1 h7l3l2l1d2 h6€
2203920100006 2 2 0I10685548300
2203920110010 2 2 0I, 111012554, 8300
2203920120010 2 2 0I, 1,21012554, 83,00
2203920130010 2 2 0I1,3101255483,00
2203920140010 2 2 0I1,4101255483,00
2203920150010 2 2 0I1,5101255483,00
2203920160013 2 2 0I1,6131655483,00
2203920170013 2 2 0I1713165548300
2203920180013 2 2 0I, 1,81316554, 83,00
2203920190013 2 2 0I1,9131655483,00
2203920200017 2 2 0I2,0172157483,00
2203920200047 2 2 0I2,04750924130,00
2203920200067 2 2 0I2,067701154146,00
2203920210017 2 2 0I2,1172157483,00
2203920220017 2 2 0I2,2172157483,00
2203920220044 2 2 0%2,2444880475,00
2203920220047 2 2 0I2,24750924130,00
2203920220066 2 2 0I2,266701104146,00
2203920230017 2 2 0I2,3172157483,00
2203920230046 2 2 0%2,3465080475,00
2203920230047 2 2 0I2,34750924130,00
2203920230067 2 2 0I2,367701154146,00
2203920230069 2 2 0%2,36973110484,60
2203920240017 2 2 0I2417215748300
2203920240048 2 2 0%, 2,44852854, 88,20
2203920240066 2 2 0I2,466701124153,00
2203920240072 2 2 0%2,47276110498,40
2203920240086 2 2 0I2,486901384170,00
2203920250017 2 2 0I2,5172157483,00
2203920250066 2 2 0I2,566701124144,00
2203920250086 2 2 0I2,586901384170,00
2203920260017 2 2 0I2617215748300
2203920270017 2 2 0I, 2,71721574, 83,00
2203920270054 2 2 0%2,7545990483,40
2203920270066 2 2 0I2,766701124144,00
2203920270081 2 2 0%2,78186120498,40
2203920270086 2 2 0I2,786901384170,00
2203920280017 2 2 0I2,8172157483,00
2203920280056 2 2 0%2,8566195483,40
2203920280066 2 2 0I2,866701124144,00
2203920280084 2 2 0%2,88489120498,40
2203920280086 2 2 0I2,886901384170,00
2203920290017 2 2 0I2,9172157483,00
2203920300022 2 2 0I3,0222866683,00
2203920300029 2 2 0I3,02934726136,00
2203920300045 2 2 0I3,04551956163,00
2203920300055 2 2 0I3,055601006173,00
2203920300075 2 2 0I3,075801206191,00
2203920300090 2 2 0I3,090961406221,00
2203920300100 2 2 1I3,01001051506281,00
2203920310022 2 2 0I3,1222866683,00
% Специальная цена /продажа статьи. Доступно, пока есть вналичии.
Special price / sale article. Whilestocks last.

IN