PKD-3D - радиусная фреза с шаровым торцом, 3×D-5×D-7×D, высокоскоростная резка HSC 30 6522306522

PCD-3D-ball milling cutter, 3×D–5×D–7×D, HSC high-speed-cutting

алюминий < 6% Si3 ×D 5 × D7 × DPCD EXTREMEKARNASCH NORM
алюминийСпеци- альныйDIN 6535 Form HA
> 6% SiZ 2SPECIAL
латуни brass меди copperd1=≤ 3,0tol -0,000/ -0,010Q U AL I T Y CO N T R O LHSC High-Speed- Cutting
d1=4,0 -6,0tol -0,000/ -0,012100%
GFK-CFKd1=8,0 -10,0tol -0,000/ -0,015ONE S Tполиро ванный
GFRP-CFRPd1=12,0tol -0,000/ -0,018L Y T HE BPOLISHED
Графит graphite
Хит продаж по сниженной цене · Bestseller – price reduced
коротко- стружеч-Art.d1r ± 0,005l3d2 h6d3l1l2Z
ного306522030009 30 2 0I 31,5962,8752,52157,00Параметры резки Рисунки
short chip306522030015 30 2 0I 31,51562,8752,52157,00Cutting data Drawings
306522030021 30 2 0I 31,52162,8752,52157,00
дающего306522040012 30 2 0I 42,01263,8752,52167,00
длинную l hi306522040020 30 2 0I 42,02063,8752,52167,00
ong cp306522040028 30 2 0I 42,02863,8752,52167,00
306522050015 30 2 0I 52,51564,9753,02172,00
306522050025 30 2 0I 52,52564,9753,02172,001340DXF/STEP
306522050035 30 2 0I 52,53564,9753,02172,00
306522060018 30 2 0I 63,01865,91006,02169,00
306522060030 30 2 0I 63,03065,91006,02169,00
306522060042 30 2 0I 63,04265,91006,02169,00
306522060060 30 2 0I 63,06065,91006,02169,00
306522080024 30 2 0I 84,02487,81008,02267,00
306522080040 30 2 0I 84,04087,81008,02267,00
306522080060 30 2 0I 84,06087,81008,02267,00
306522100030 30 2 0I 105,030109,810010,02320,00
306522100050 30 2 0I 105,050109,810010,02320,00
306522100060 30 2 0I 105,060109,810510,02320,00
306522120036 30 2 0I 1260361211210590234200
,,,,
306522120060 30 2 0I 126,0601211,21059,02342,00

2

7

MACH IN

8

OIL

9

10