
| алюминий < 6% Si | 3 × | D 5 × D | 7 × D | PCD EXTREME | KARNASCH NORM | |||||||
| алюминий | Специ- альный | DIN 6535 Form HA | ||||||||||
| > 6% Si | Z 2 | SPECIAL | ||||||||||
| латуни brass меди copper | d1=≤ 3,0 | tol -0,000 | / -0,010 | Q U A | L I T Y C | O N T R O L | HSC High-Speed- Cutting | |||||
| d1=4,0 -6,0 | tol -0,000 | / -0,012 | 100 | % | ||||||||
| GFK-CFK | d1=8,0 -10,0 | tol -0,000 | / -0,015 | O | N | E S T | полиро ванный | |||||
| GFRP-CFRP | d1=12,0 | tol -0,000 | / -0,018 | L Y T H | E B | POLISHED | ||||||
| Графит graphite | ||||||||||||
| Хит продаж по сни | женной ц | ене · Bests | eller – p | rice redu | ced | |||||||
| коротко- стружеч- | Art. | d1 | r ± 0,005 | l3 | d2 h6 | d3 | l1 | l2 | Z | € | ||
| ного | 306522030009 30 2 0 | I 3 | 1,5 | 9 | 6 | 2,8 | 75 | 2,5 | 2 | 157,00 | Параметры резки Р | исунки |
| short chip | 306522030015 30 2 0 | I 3 | 1,5 | 15 | 6 | 2,8 | 75 | 2,5 | 2 | 157,00 | Cutting data D | rawings |
| 306522030021 30 2 0 | I 3 | 1,5 | 21 | 6 | 2,8 | 75 | 2,5 | 2 | 157,00 | |||
| дающего | 306522040012 30 2 0 | I 4 | 2,0 | 12 | 6 | 3,8 | 75 | 2,5 | 2 | 167,00 | ||
| длинную l hi | 306522040020 30 2 0 | I 4 | 2,0 | 20 | 6 | 3,8 | 75 | 2,5 | 2 | 167,00 | ||
| ong cp | 306522040028 30 2 0 | I 4 | 2,0 | 28 | 6 | 3,8 | 75 | 2,5 | 2 | 167,00 | ||
| 306522050015 30 2 0 | I 5 | 2,5 | 15 | 6 | 4,9 | 75 | 3,0 | 2 | 172,00 | |||
| 306522050025 30 2 0 | I 5 | 2,5 | 25 | 6 | 4,9 | 75 | 3,0 | 2 | 172,00 | 1340 | DXF/STEP | |
| 306522050035 30 2 0 | I 5 | 2,5 | 35 | 6 | 4,9 | 75 | 3,0 | 2 | 172,00 | |||
| 306522060018 30 2 0 | I 6 | 3,0 | 18 | 6 | 5,9 | 100 | 6,0 | 2 | 169,00 | |||
| 306522060030 30 2 0 | I 6 | 3,0 | 30 | 6 | 5,9 | 100 | 6,0 | 2 | 169,00 | |||
| 306522060042 30 2 0 | I 6 | 3,0 | 42 | 6 | 5,9 | 100 | 6,0 | 2 | 169,00 | |||
| 306522060060 30 2 0 | I 6 | 3,0 | 60 | 6 | 5,9 | 100 | 6,0 | 2 | 169,00 | |||
| 306522080024 30 2 0 | I 8 | 4,0 | 24 | 8 | 7,8 | 100 | 8,0 | 2 | 267,00 | |||
| 306522080040 30 2 0 | I 8 | 4,0 | 40 | 8 | 7,8 | 100 | 8,0 | 2 | 267,00 | |||
| 306522080060 30 2 0 | I 8 | 4,0 | 60 | 8 | 7,8 | 100 | 8,0 | 2 | 267,00 | |||
| 306522100030 30 2 0 | I 10 | 5,0 | 30 | 10 | 9,8 | 100 | 10,0 | 2 | 320,00 | |||
| 306522100050 30 2 0 | I 10 | 5,0 | 50 | 10 | 9,8 | 100 | 10,0 | 2 | 320,00 | |||
| 306522100060 30 2 0 | I 10 | 5,0 | 60 | 10 | 9,8 | 105 | 10,0 | 2 | 320,00 | |||
| 306522120036 30 2 0 | I 12 | 60 | 36 | 12 | 112 | 105 | 90 | 2 | 34200 | |||
| , | , | , | , | |||||||||
| 306522120060 30 2 0 | I 12 | 6,0 | 60 | 12 | 11,2 | 105 | 9,0 | 2 | 342,00 |
MACH IN
OIL