Твердосплавная однозубая концевая фреза Левосторонняя спираль – правозаходная, скользящее резание 29 1654291654

Solid carbide one-tooth end mill, left spiral – right cutting, pushing cut (down cut)

MICRO GRAINKARNASCH NORM2
GelaptZ 1SPECIAL Специ- альныйDIN 6535 Form HA
30° L R -
HSC High-Speed- Cutting3
притёртая
Z 1 1€ 31,00 31,00Параметры резки Cutting data Ри Drсунки awings4
1 1 1 133,00 35,00 37,00 33,005
1 133,00 3400D 1337XF/STEP

PP

d1=≤ 3,0tol -0,000 / -0,040
d1=4,0 -6,0tol -0,000 / -0,048
d1=8,0 -10,0tol -0,000 / -0,058

PA

PC

Art.d1l2d2 h6l3l1Z €
29165401000403040 1 0 0 03 040I1,043–401 31,00
29165401500603040 1 0 0 03 040I1,563–401 31,00
29165402000303050 1 0 0 03 050I2,033–501 33,00
29165402000606050 1 0 0 06 050I2,066–501 35,00
29165402000803040 1 0 0 03 040I2,083–401 37,00
29165403000403050 1 0 0 03 050I3,043–501 33,00
29165403000603050 1 0 0 03 050I3,063–501 33,00
29165403001003030 1 0 1 03 030I3,0103–301 34,00
29165403001003060 1 0 1 03 060I3,0103–601 35,00
29165403001206050 1 0 1 06 050I3,0126–501 40,00
29165403001508075 1 0 1 08 075I3,0158–751 50,00
29165403001808100 1 0 1 08 100I3,0188–1001 57,00
29165404000504050 1 0 0 04 050I4,054–501 36,00
29165404000804040 1 0 0 04 040I4,084–401 36,00
29165404001406050 1 0 1 06 050I4,0146–501 39,00
29165404001808075 1 0 1 08 075I4,0188–751 48,00
29165404002004060 1 0 2 04 060I4,0204–601 38,00
29165404002208100 1 0 2 08 100I4,0228–1001 60,00
29165405000606050 1 0 0 06 050I5,066–501 41,00
29165405001006040 1 0 1 06 040I5,0106–401 42,00
29165405001606050 1 0 1 06 050I5,0166–501 42,00
29165405002206060 1 0 2 06 060I5,0226–601 43,00
29165405002508075 1 0 2 08 075I5,0258–751 49,00
29165405002508100 1 0 2 08 100I5,0258–1001 60,00
29165405003006070 1 0 3 06 070I5,0306–701 44,00
29165406000706050 1 0 0 06 050I6,076–501 37,00
29165406001806050 1 0 1 06 050I6,0186–501 37,00
29165406002006060 1 0 2 06 060I6,0206–601 39,00
29165406002006100 1 0 2 06 100I6,0206401001 40,00
29165406002506065 1 0 2 06 065I6,0256–651 41,00
29165406002508075 1 0 2 08 075I6,0258–751 48,00
29165406004006080 1 0 4 06 080I6,0406–801 42,00
29165406003008100 1 0 3 08 100I6,0308–1001 55,00
29165408001008050 1 0 1 08 050I8,0108–501 52,00
29165408002008050 1 0 2 08 050I8,0208–501 55,00
29165408002008060 1 0 2 08 060I8,0208–601 56,00
29165408002008100 1 0 2 08 100I8,0208401001 65,00
29165408003508100 1 0 3 08 100I8,0358–1001 70,00
29165410002510070 1 1 2 10 070I10,02510–701 72,00
29165410002510120 1 1 2 10 120I10,02510501201 89,00
291654100032 1 1 3%10,03210–751 48,00
29165410003510090 1 1 3 10 090I10,03510–901 81,00

MAKROLON

% Специальная цена / продажа статьи. Доступно, пока есть в наличии. 9

Special price / sale article. While stocks last.

10