30 6633306633PROFESSIONALPROFESSIONALПрофессиональная концевая микрофреза CBN, рабочая глубина < 10×D, хвостовик 4 мм / 6 мм
CBN 3D High-end micro end mill < 10×D cutting depth, shank 4 mm / 6 mm
VANADIS 4CBNKARNASCH
ExtraNORM
2 SupercleanMICRO-GRAIN
Z
2
ПОРОШКОВОЙСпеци-DIN 6535
СТАЛИальныйForm HA

> 60 HRC 15° SPECIAL powder metals HRC ДОПУСК / TOLERANCE

< 72

30°

3ДопустимыйHHC
HRCрадиус:
90°HSC
< 65макс. ± 0,004HPC
PROFESSIONAL FINISH
CBN
4NI-CO

сплав 0° 180°

> 900 Н/мм2 GJL d1* =  0,2 -  6,0 tol 0 / -0,01 Параметры резки Рисунки Cutting data Drawings

GJS

5

GTW 1302-1303 DXF/STEP

GTS d2 d2 4 6

Art.d1r ± 0,004l3d2 h5d3l1l2€
3066330020002 6 0 00I0,20,10–40,18480,2123,00
3066330030003 6 0 00I0,30,15–40,28480,3118,00
3066330030005 6 0 00I0,30,15–40,28480,5130,00
3066330040015 6 0 01I0,40,201,540,38480,3115,00
3066330040020 6 0 02I0,40,20240,38480,3115,00
306633004003 6 0 03%0,40,20360,38500,564,80
3066330040030 6 0 03I0,40,20340,38480,3127,00
306633004004 6 0 04%0,40,20460,38500,564,80
3066330040040 6 0 04I0,40,20440,38480,3127,00
3066330040050 6 0 05I0,40,20540,38480,3127,00
3066330040060 6 0 06I0,40,20640,38480,3127,00
306633005001 6 0 01%0,50,25160,48500,557,00
3066330050015 6 0 01I0,50,251,540,48480,4112,00
306633005002 6 0 02%0,50,25260,48500,557,00
3066330050020 6 0 02I0,50,25240,48480,4112,00
3066330050030 6 0 03I0,50,25340,48480,4125,00
306633005004 6 0 04%0,50,25460,48500,563,60
3066330050040 6 0 04I0,50,25440,48480,4125,00
306633005005 6 0 05%0,50,25560,48500,563,60
3066330050050 6 0 05I0,50,25540,48480,4125,00
3066330050060 6 0 06I0,50,25640,48480,4125,00
3066330050080 6 0 08I0,50,25840,48480,4125,00
3066330060015 6 0 01I0,60,301,540,58480,5112,00
306633006002 6 0 02%0,60,30260,58500,657,00
3066330060020 6 0 02I0,60,30240,58480,5112,00
3066330060030 6 0 03I0,60,30340,58480,5125,00
3066330060040 6 0 04I0,60,30440,58480,5125,00
3066330060050 6 0 05I0,60,30540,58480,5125,00
306633006006 6 0 06%0,60,30660,58500,663,60
3066330060060 6 0 06I0,60,30640,58480,5125,00
3066330060080 6 0 08I0,60,30840,58480,5125,00
3066330060100 6 0 10I0,60,301040,58480,5125,00
3066330080040 6 0 04I0,80,40440,77480,6111,00
306633008005 6 0 05%0,80,40560,77500,856,40
306633008006 6 0 06%0,80,40660,77500,856,40
3066330080060 6 0 06I0,80,40640,77480,6111,00
306633008007 6 0 07%0,80,40760,77500,856,40
306633008008 6 0 08%0,80,40860,77500,856,40
3066330080080 6 0 08I0,80,40840,77480,6111,00
3066330080100 6 0 10I0,80,401040,77480,6111,00

ES CH