MICRO

Diamond coated solid carbide end mills with corner radius, KARNASCH GRAIN NORM < 25×D using length ZIRCONIUM Цирконий Micro-Fresa de carburo sólido con radio angular, revestimiento de DIN 6535

diamante, < 25×D profundidad de corteITXForm HA
ZIRKONOXIDКонцевая микро-фреза с угловым радиусом, глубина обработки
Zr O2
GEPRESSTZ< 25×D, HSC
2
30r
r2
T YC O N
ZIRKONOXIDTOLERANZ / TOLERANCEITHSC
Zr OLR
2tol. r = -0,004AOHigh-Speed-
GEHIPPTU
rLCutting
Q100 %
0,003 A
DCC
OT0318
17°NS

d * =  0,2 -  4,0 tol -0 / -0,010 LY E

1 THE B

Schnittdaten Cutting data

65

Formschräge / Incline angle

d2 3d2 4d2 6Effektive EffectiveNutzlänge bei under-neck leFormschräge ngth
Art.d1r - 0,004l3d2 h5d3r2l1l20,5°
306544 30 44002000501 0 0I0,20,05130,181550,358,001,201,251,331,43
306544 30 44003000501 0 0I0,30,05130,272550,458,001,321,391,521,63
306544 30 44003000502 0 0I0,30,05230,272550,458,002,382,482,652,83
306544 30 44003000503 0 0I0,30,05330,272550,458,003,423,553,784,04
306544 30 44004000504 0 0I0400543036255055800448463493527
306544 30 44004000506 0 0I, 0,4, 0,0563, 0,36255, 0,5, 58,00, 6,55, 6,75, 7,18, 7,68
306544 30 44004000508 0 0I0,40,05830,362550,558,008,618,879,4410,09
306544 30 44005000505 0 0I0,50,05530,452550,658,005,545,716,076,49
306544 30 44005000508 0 0I0,50,05830,452550,658,008,638,899,4610,11
306544 30 44005000510 0 1I0,50,051030,452550,658,0010,6911,0111,7212,53
306544 30 44006000603 0 0I0600633055455086000367385415444
306544 30 44006000604 0 0%, 0,6, 0,0643, 0,551055, 0,8, 31,20, 5,03, 5,44, 6,09, 6,64
306544 30 44006000606 0 0I0,60,06630,554550,860,006,827,087,548,06
306544 30 44006000608 0 0%0,60,06830,5510550,831,209,359,9010,7411,43
306544 30 44006000609 0 0%0,60,06930,5510550,831,2010,4110,9911,8812,59
306544 30 44006000610 0 1%0,60,061030,5510550,831,20
306544 30 44006000612 0 1I0,60,061230,554550,860,0013,0413,4514,3115,30
306544 30 44008000804 0 0I0,80,08430,754551,060,004,724,965,285,65
306544 30 44008000808 0 0I0,80,08830,754551,060,008,909,219,8010,48
306544 30 44008000812 0 1I0,80,081230,754551,060,0013,0413,4514,3115,30
306544 30 44008000814 0 1%0,80,081430,7510551,031,20
306544 30 44008000816 0 1I0,80,081630,754551,060,0017,1717,6918,8320,13
306544 30 44010001005 0 0I1,00,10530,954551,262,005,776,016,416,85
306544 30 44010001010 0 1I1,00,101030,954551,262,0010,9811,3312,0612,89
306544 30 44010001015 0 1I1,00,101530,956551,262,0016,4116,9518,04
306544 30 44010001020 0 2I1,00,102030,956551,262,0021,5922,2523,68
306544 30 44010001025 0 2I1,00,102530,956551,262,0026,7427,55
306544 30 44012001210 0 1I1,20,121031,154551,462,0010,9811,3312,0612,89
306544 30 44012001215 0 1I1,20,121531,156551,462,0016,4116,9518,04
306544 30 44015001505 0 0I1,50,15531,444551,862,005,806,036,436,87
306544 30 44015001510 0 1I1,50,151031,444551,862,0011,0011,3412,0812,91
306544 30 44015001515 0 1I1,50,151531,444551,862,0016,1616,6517,72
306544 30 44015001520 0 2I1,50,152031,446551,862,0021,6022,27
306544 30 44015001525 0 2I1,50,152531,446551,862,0026,7627,57
306544 30 44018001810 0 1%1,80,181031,7410551,933,0011,6112,1713,06
306544 30 44020002010 0 1I2,00,201031,924652,063,0011,0411,3812,11
306544 30 44020002015 0 1I2,00,201531,924652,063,0016,1916,68
306544 30 44020002020 0 2I2,00,202031,924652,063,0021,3121,98
306544 30 44020002025 0 2I2,00,202531,926652,063,0026,7927,60
306544 30 44020005010 0 1I2,00,501031,924652,063,0011,0411,3812,11
306544 30 44020005015 0 1I2,00,501531,924652,063,0016,1916,68
306544 30 44020005020 0 2I2,00,502031,924652,063,0021,3421,98
306544 30 44020005025 0 2I2,00,502531,926652,063,0026,7927,60

Alternative 30 6545 bis / up to  2,0 mit Schaft / with shank 4 mm Alternative 30 6546 bis / up to  3,0 mit Schaft / with shank 6 mm