
| 306268 Art.Nr. Art.No. 6 PR | OFESSIONAL | VHM- | Gesenkf | räser mit Eckenradius, konischer Hal | s, Rockw | ell Cutter | ||
| CHROME COBALT Кобальт- | dn | 1 | Z 4 | Solid carbide end mills with corner radius Fresa de carburo sólido con radio angular | , conical nec , cuello cónic | k, Rockwell Cutter o, Rockwell Cutter | MICRO GRAIN | KARNASCH NORM |
| хромовый сплав | DIN 6535 | |||||||
| TITANIUM | 0 | ,9° | Твердосплавные штамповочные фрезы с шейкой и резаком Rockwell Cutter | угловым рад | иусом, конической | N | Form HA | |
| - ALLOY | ||||||||
| Титановый сплав | dn | |||||||
| r2 | Rundlauf 0,010 mm Concentricity 0010 TOLERANZ / TOLERANCE | bei l3 > 20 m mm for l3 > 2 | m 0 mm | 20° | ||||
| , tol. r = -0,004 | ||||||||
| 17 | ° | r konisch tapered 0,003 A | Schnittdaten Cutting data | HSC HHC | ||||
| d1=1 | ,0 -3,0 tol 0,000 / -0,008 | HXC | ||||||
| - NANO3 | ||||||||
| PRO | FESSIONAL FINISH Mit definierter Kantenverrundung With a defined edge preparation | |||||||
| d2 6 | Formsc Effektiv Effective 60 | hräge / Incline e Nutzlänge bei F under-neck len | angle ormschräge gth | |||||
| Art. | d1 | r –0,004 | l3 | d2 h5 dn1 dn2 r2 l1 l2 Z | € | 0,5° 1° | 2° | 3° |
| 306268010001005 30 68 0 0 | % 1,0 | 0,1 | 5 | 6 0,92 1,04 4 60,0 1,0 4 | 28,20 | 5,33 5,69 | 6,15 | 6,57 |
| 306268010001010 30 68 0 1 | % 1,0 | 0,1 | 10 | 6 0,92 1,20 7 60,0 1,0 4 | 28,20 | 7,25 10,98 | 11,96 | 12,78 |
| 306268010001015 30 68 0 1 | % 1,0 | 0,1 | 15 | 6 0,92 1,36 10 60,0 1,0 4 | 28,20 | 7,25 16,25 | 17,77 | 18,99 |
| 306268010001020 306268010001025 30 68 0 2 30 68 0 2 | % 1,0 % 10 | 0,1 01 | 20 25 | 6 0,92 1,52 10 70,0 1,0 4 6 092 168 10 700 10 4 | 29,40 2940 | 7,25 21,32 725 2639 | 23,12 2847 | 24,72 3044 |
| 306268010001030 306268010001035 30 68 0 3 | , % 1,0 10 | , 0,1 01 | 30 35 | , , , , 6 0,92 1,84 10 80,0 1,0 4 6 092 200 10 800 10 4 | , 30,60 3060 | , , 7,25 31,45 725 3651 | , 33,83 3918 | , 36,16 4189 |
| 306268010001040 30 68 0 3 30 68 0 4 | % , % 1,0 | , 0,1 | 40 | , , , , 6 0,92 2,14 10 90,0 1,0 4 | , 31,20 | , , 7,25 41,56 | , 44,54 | , 47,61 |
| 306268010001045 306268010001050 306268010002005 30 68 0 4 30 68 0 5 30 68 0 0 | % 1,0 % 1,0 % 1,0 | 0,1 0,1 0,2 | 45 50 15 | 6 0,92 2,30 10 90,0 1,0 4 6 0,92 2,46 10 100,0 1,0 4 6 0,92 1,36 10 60,0 1,0 4 | 31,20 32,40 28,20 | 7,25 46,62 7,25 51,67 7,25 16,25 | 49,89 55,25 17,77 | – – 18,99 |
| 306268010002020 30 68 0 2 | % 10 | 02 | 20 | 6 092 152 10 700 10 4 | 2940 | 725 2132 | 2312 | 2472 |
| 306268010002025 306268010002030 30 68 0 2 | , % 1,0 % 10 | , 0,2 02 | 25 30 | , , , , 6 0,92 1,68 10 70,0 1,0 4 6 092 184 10 800 10 4 | , 29,40 3060 | , , 7,25 26,39 725 3145 | , 28,47 3383 | , 30,44 3616 |
| 30 68 0 3 | , | , | , , , , | , | , , | , | , | |
| 306268010002035 306268010002040 30 68 0 3 30 68 0 4 | % 1,0 % 1,0 | 0,2 0,2 | 35 40 | 6 0,92 2,00 10 80,0 1,0 4 6 0,92 2,14 10 90,0 1,0 4 | 30,60 31,20 | 7,25 36,51 7,25 41,56 | 39,18 44,54 | 41,89 47,61 |
| 306268010002045 306268010002050 30 68 0 4 30 68 0 5 | % 1,0 % 1,0 | 0,2 0,2 | 45 50 | 6 0,92 2,30 10 90,0 1,0 4 6 0,92 2,46 10 100,0 1,0 4 | 31,20 32,40 | 7,25 46,62 7,25 51,67 | 49,89 55,25 | – – |
| 306268015001510 30 68 0 1 | % 1,5 | 0,15 | 10 | 6 1,38 1,63 7 60,0 1,5 4 | 28,20 | 10,25 11,15 | 12,05 | 12,88 |
| 306268015001520 306268015001530 30 68 0 2 30 68 0 3 | % 1,5 % 15 | 0,15 015 | 20 30 | 6 1,38 1,98 10 70,0 1,5 4 6 138 228 10 800 15 4 | 28,20 3060 | 10,88 21,50 1088 3161 | 23,21 3392 | 24,82 3626 |
| 306268015001540 | , % 15 | , 015 | 40 | , , , , 6 138 260 10 900 15 4 | , 3120 | , , 1088 4172 | , 4463 | , 4771 |
| 30 68 0 4 | , | , | , , , , | , | , , | , | , | |
| 306268015001550 30 68 0 5 | % 1,5 | 0,15 | 50 | 6 1,38 2,92 10 100,0 1,5 4 | 32,40 | 10,88 51,81 | 55,34 | – |
| 306268015003020 306268015003030 30 68 0 2 30 68 0 3 | % 1,5 % 1,5 | 0,3 0,3 | 20 30 | 6 1,38 1,98 10 70,0 1,5 4 6 1,38 2,28 10 80,0 1,5 4 | 28,20 30,60 | 10,88 21,50 10,88 31,61 | 23,21 33,92 | 24,82 36,26 |
| 306268015003040 30 68 0 4 | % 1,5 | 0,3 | 40 | 6 1,38 2,60 10 90,0 1,5 4 | 31,20 | 10,88 41,72 | 44,63 | 47,71 |
| 306268015003050 30 68 0 5 | % 1,5 | 0,3 | 50 | 6 138 292 10 1000 15 4 | 32,40 | 1088 5181 | 5534 | – |
| 306268020002010 306268020002020 30 68 0 1 30 68 0 2 | % 2,0 % 20 | 0,2 02 | 10 20 | , , , , 6 1,86 2,10 7 60,0 2,0 4 6 186 242 7 700 20 4 | 29,40 3060 | , , 10,62 11,29 1450 2138 | , 12,14 2285 | 12,98 2443 |
| 306268020002030 306268020002040 30 68 0 3 30 68 0 4 | , % 2,0 % 2,0 | , 0,2 0,2 | 30 40 | , , , , 6 1,86 2,72 10 80,0 2,0 4 6 1,86 3,04 10 90,0 2,0 4 | , 31,80 32,40 | , , 14,50 31,76 14,50 41,86 | , 34,02 44,73 | , 36,36 – |
| 306268020002060 30 68 0 6 | % 2,0 | 0,2 | 60 | 6 1,86 3,68 10 110,0 2,0 4 | 35,40 | 14,50 62,03 | – | – |
| 306268020005020 306268020005030 30 68 0 2 30 68 0 3 | % 2,0 % 2,0 | 0,5 0,5 | 20 30 | 6 1,86 2,42 7 70,0 2,0 4 6 1,86 2,72 10 80,0 2,0 4 | 30,60 31,80 | 14,50 21,38 14,50 31,76 | 22,85 34,02 | 24,43 36,36 |
| 306268020005040 306268020005050 306268020005060 30 68 0 4 30 68 0 5 | % 2,0 % 2,0 % 20 | 0,5 0,5 05 | 40 50 60 | 6 1,86 3,04 10 90,0 2,0 4 6 1,86 3,36 10 100,0 2,0 4 6 186 368 10 1100 20 4 | 32,40 33,60 3540 | 14,50 51,95 14,50 41,86 1450 6203 | 55,40 44,73 | – – |
| 30 68 0 6 | , | , | , , , , | , | , , | – | – | |
| 306268030003010 30 68 0 1 | % 3,0 | 0,3 | 10 | 6 2,78 3,00 7 60,0 3,0 4 | 33,60 | 11,02 11,54 | 12,33 | 13,18 |
| 306268030003020 30 68 0 2 | % 3,0 | 0,3 | 20 | 6 2,78 3,22 7 70,0 3,0 4 | 35,40 | 20,37 21,61 | 23,04 | 24,63 |
| 306268030003030 306268030003040 30 68 0 3 30 68 0 4 | % 3,0 % 3,0 | 0,3 0,3 | 30 40 | 6 2,78 3,64 10 80,0 3,0 4 6 2,78 3,94 10 90,0 3,0 4 | 37,20 37,80 | 21,75 32,02 21,75 42,11 | 34,20 – | – – |
| 306268030003050 30 68 0 5 | % 3,0 | 0,3 | 50 | 6 2,78 4,26 10 100,0 3,0 4 | 39,00 | 21,75 52,19 | – | – |
| 306268030003060 30 68 0 6 | % 30 | 03 | 60 | 6 278 458 10 1100 30 4 | 4020 | 2175 6226 | – | – |
| 306268030005020 306268030005030 30 68 0 2 30 68 0 3 | , % 3,0 % 3,0 | , 0,5 0,5 | 20 30 | , , , , 6 2,78 3,22 7 70,0 3,0 4 6 2,78 3,64 10 80,0 3,0 4 | , 35,40 37,20 | , , 20,37 21,61 21,75 32,02 | 23,04 34,20 | 24,63 – |
| 306268030005040 30 68 0 4 | % 3,0 | 0,5 | 40 | 6 2,78 3,94 10 90,0 3,0 4 | 37,80 | 21,75 42,11 | – | – |
| 306268030005050 306268030005060 30 68 0 5 30 68 0 6 | % 3,0 % 3,0 | 0,5 0,5 | 50 60 | 6 2,78 4,26 10 100,0 3,0 4 6 2,78 4,58 10 110,0 3,0 4 | 39,00 40,20 | 21,75 52,19 21,75 62,26 | – – | – – |
% Sonderpreis / Sale Artikel. Lieferbar solange Vorrat. Special price / sale article. While stocks last.